Volume | 0,00 |
|
|||||
Notizie | - | ||||||
Massimo Giornaliero | Min Max |
||||||
Minimo Giornaliero |
Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
---|---|---|---|
UniCredit Bank AG | UV4KSX | Italia | Azione Ordinaria |
Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
---|---|---|---|---|
85,90 |
Ordini Eseguiti | Volume | Volume Medio | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|
0 | 0,00 | - | 53,75 - 101,00 |
Ora Ultimo Ordine | Tipo | Quantità Ultimo Ordine | Prezzo Ultimo Ordine | Valuta |
---|---|---|---|---|
- | 0 | 85,90 € | EUR |
Notizie UniCredit Bank - UV4KSX
Notizie in Tempo Reale relative a UniCredit Bank AG (Borsa Italiana): 0 articoli recenti
Forum Azione UniCredit Bank - UV4KSX
Nessuna Discussione TrovataCrea Discussione
Performance Storiche UniCredit Bank AG - UV4KSX
Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 91,50 | 91,50 | 85,65 | 88,41 | 106 | -5,60 | -6,12% |
1 Mese | 94,45 | 94,45 | 85,65 | 88,23 | 97 | -8,55 | -9,05% |
3 Mesi | 93,90 | 101,00 | 79,75 | 90,13 | 75 | -8,00 | -8,52% |
6 Mesi | 54,15 | 101,00 | 53,75 | 86,28 | 80 | 31,75 | 58,63% |
1 Anno | 82,65 | 101,00 | 53,75 | 80,69 | 117 | 3,25 | 3,93% |
3 Anni | 97,30 | 105,55 | 53,75 | 97,33 | 178 | -11,40 | -11,72% |
5 Anni | 97,30 | 105,55 | 53,75 | 97,33 | 178 | -11,40 | -11,72% |
Dividendi azione UniCredit Bank- UV4KSX - Ultimi 12 mesi
Nessun dividendo trovato dal 21 Mar 2022 al 21 Mar 2023