Volume | 23.425,90 |
|
|||||
Notizie | - |
Nome | Simbolo | Borsa Mercato | Cap. di mercato ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Cardano | ADAUSD | EXMO | 13.208.468.351 | Non Estraibile |
Variazione | Variazione % | Prezzo Attuale | Prezzo Denaro | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0,000908 | 0,24% | 0,385042 | 0,384243 | 0,385495 |
Apertura | Max | Min | Chiusura | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|
0,384264 | 0,385495 | 0,384024 | 0,384135 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Mercato | Ora Ultimo Ordine | Dimensione | Prezzo | Valuta |
---|---|---|---|---|
EXMO | 02:20:44 | 791,00 | 0,385042 | USD |
Notizie Cardano
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
02/6/2023 | 21:39 | Cointelegraph | Price analysis 6/2: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC,.. |
31/5/2023 | 20:50 | Cointelegraph | Price analysis 5/31: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC,.. |
29/5/2023 | 21:00 | Cointelegraph | Price analysis 5/29: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA,.. |
29/5/2023 | 06:12 | NEWSBTC | ADA Price (Cardano) Breaking This Resistance Could Spark.. |
28/5/2023 | 03:18 | NEWSBTC | Whales Flock To XRP, Accumulate 52 Million Tokens In Just 3.. |
26/5/2023 | 19:52 | Cointelegraph | Price analysis 5/26: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC,.. |
26/5/2023 | 01:00 | NEWSBTC | When Is A Token Coming For Coinbase’s Base L2? Here’s What.. |
Forum Cardano - ADAUSD
Nessuna Discussione TrovataCrea Discussione
Performance Storiche Cardano - ADAUSD
Periodo † | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Mese | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Mesi | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Mesi | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Anno | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Anni | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Anni | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |