Le migliori offerte per accedere ai dati in tempo reale |
Book della Borsa Brasiliana
Sottoscrizione Mensile
per soli
26,87 €
|
Prezzi IVA esclusa
|
Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo | ISIN | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
Celpe | CELP7 | Brasile | Azione Privilegiata | BRCELPACNPC7 | Celpe PNC |
Variazione | Variazione % | Quotazione Attuale | Max | Min | Apertura | Chiusura | Ora ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,26 | -3,95% | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,59 | 23:45:00 |
Prezzo Denaro | Prezzo Lettera | Spread | Spread % | Notizie | |
---|---|---|---|---|---|
6,30 | 6,77 | 0,47 | 6,94% | - | - |
Ordini Eseguiti | Volume | VWAP | Controvalore | Average Volume | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | R$ 6,33 | R$ 633 | - | 2,90 - 10,50 |
Ora Ultimo Ordine | Tipo | Quantità Ultimo Ordine | Prezzo Ultimo Ordine | Valuta |
---|---|---|---|---|
20:02:01 | 100 | R$ 6,33 | BRL |
Settore Industriale |
---|
Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica |
Notizie CELPA PNC - CELP7
Notizie in Tempo Reale relative a Celpe (Bovespa (Brasile)): 0 articoli recenti
Forum Azione CELPA PNC - CELP7
Nessuna Discussione TrovataCrea Discussione
Performance Storiche CELPA PNC - CELP7
Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 6,33 | 6,74 | 6,33 | 6,69 | 550 | 0,00 | 0,0% |
1 Mese | 6,01 | 6,98 | 6,00 | 6,49 | 3.791 | 0,32 | 5,32% |
3 Mesi | 10,08 | 10,50 | 5,23 | 6,99 | 4.344 | -3,75 | -37,2% |
6 Mesi | 3,26 | 10,50 | 3,26 | 6,55 | 4.542 | 3,07 | 94,17% |
1 Anno | 3,05 | 10,50 | 2,90 | 5,70 | 3.624 | 3,28 | 107,54% |
3 Anni | 2,29 | 21,52 | 1,76 | 6,31 | 3.721 | 4,04 | 176,42% |
5 Anni | 1,00 | 21,52 | 1,00 | 5,97 | 3.671 | 5,33 | 533,0% |
Dividendi azione CELPA PNC- CELP7 - Ultimi 12 mesi
Data Annuncio | Data Pagamento | Tipo Dividendo | Tipo Azione | Valore |
---|---|---|---|---|
04 Nov 2019 | 30 Nov -001 | Azione Privilegiata | 0,070000 | |
04 Nov 2019 | 30 Nov -001 | Azione Privilegiata | 0,070000 | |
04 Nov 2019 | 30 Nov -001 | Azione Privilegiata | 0,070000 | |
04 Nov 2019 | 30 Nov -001 | Azione | 0,070000 | |
29 Apr 2019 | 13 Mag 2019 | Azione Privilegiata | 0,010000 | |
29 Apr 2019 | 13 Mag 2019 | Azione Privilegiata | 0,040000 | |
29 Apr 2019 | 13 Mag 2019 | Azione Privilegiata | 0,020000 | |
29 Apr 2019 | 13 Mag 2019 | Azione | 0,010000 | |
20 Mar 2019 | 03 Apr 2019 | Azione Privilegiata | 0,030000 | |
20 Mar 2019 | 03 Apr 2019 | Azione Privilegiata | 0,030000 | |
20 Mar 2019 | 03 Apr 2019 | Azione Privilegiata | 0,030000 | |
20 Mar 2019 | 03 Apr 2019 | Azione | 0,030000 |