Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Acquista oltre 100 criptovalute con commissioni fisse, unificate e trasparenti su una piattaforma altamente sicura, offerta da un'azienda multi-regolamentata.
Gli investimenti in criptoasset sono altamente volatili e non sono regolamentati in alcuni paesi dell'UE. Non esiste alcuna tutela per i consumatori. I profitti possono essere soggetti a imposizione fiscale.
Compra oraPeriodo † | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 0,000816 | 0,00082 | 0,000619 | 0,00 | -0,000177 | -21,74% |
1 Mese | 0,000816 | 0,00082 | 0,000545 | 0,00 | -0,000177 | -21,74% |
3 Mesi | 0,00071 | 0,000893 | 0,000545 | 0,00 | -0,000071 | -10,02% |
6 Mesi | 0,000436 | 0,000893 | 0,000427 | 0,00 | 0,000203 | 46,55% |
1 Anno | 0,000532 | 0,000893 | 0,000351 | 0,00 | 0,000106 | 19,93% |
3 Anni | 0,003089 | 0,005508 | 0,000107 | 2.812,78 | -0,00245 | -79,33% |
5 Anni | 0,014211 | 0,277364 | 0,000107 | 6.084,63 | -0,013572 | -95,51% |
Data | Chiusura | Var. | Var. (%) | Apertura | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Mar 2025 | 0,000622 | -0,000045 | -6,75% | 0,000668 | 0,00067 | 0,000619 | 0,00 |
09 Mar 2025 | 0,000667 | -0,00000400 | -0,60% | 0,000672 | 0,000672 | 0,00066 | 0,00 |
08 Mar 2025 | 0,000671 | -0,000028 | -4,00% | 0,000816 | 0,00082 | 0,000664 | 0,00 |
07 Mar 2025 | 0,000699 | -0,00000600 | -0,85% | 0,000703 | 0,000719 | 0,000683 | 0,00 |
06 Mar 2025 | 0,000705 | 0,000022 | 3,22% | 0,000681 | 0,000708 | 0,000676 | 0,00 |
05 Mar 2025 | 0,000683 | 0,00000300 | 0,44% | 0,000678 | 0,000694 | 0,000642 | 0,00 |
04 Mar 2025 | 0,00068 | -0,000068 | -9,09% | 0,000816 | 0,00082 | 0,00067 | 0,00 |
03 Mar 2025 | 0,000748 | 0,000065 | 9,52% | 0,000684 | 0,000753 | 0,000677 | 0,00 |
02 Mar 2025 | 0,000683 | 0,000011 | 1,64% | 0,00067 | 0,000688 | 0,000666 | 0,00 |
01 Mar 2025 | 0,000672 | -0,00000018 | -0,03% | 0,000673 | 0,000676 | 0,000621 | 0,00 |
28 Feb 2025 | 0,000672 | 0,00001 | 1,51% | 0,000666 | 0,000685 | 0,000656 | 0,00 |
27 Feb 2025 | 0,000662 | -0,000039 | -5,57% | 0,000697 | 0,000706 | 0,000651 | 0,00 |
26 Feb 2025 | 0,000701 | -0,000029 | -3,98% | 0,000728 | 0,000733 | 0,00068 | 0,00 |
25 Feb 2025 | 0,000729 | -0,00003 | -3,95% | 0,000816 | 0,00082 | 0,000545 | 0,00 |
24 Feb 2025 | 0,00076 | -0,00000500 | -0,65% | 0,000764 | 0,000765 | 0,000754 | 0,00 |
23 Feb 2025 | 0,000765 | 0,00000400 | 0,53% | 0,000761 | 0,000767 | 0,000759 | 0,00 |
22 Feb 2025 | 0,000761 | -0,000015 | -1,93% | 0,000776 | 0,000786 | 0,000751 | 0,00 |
21 Feb 2025 | 0,000776 | 0,00000900 | 1,17% | 0,000767 | 0,000779 | 0,000766 | 0,00 |
20 Feb 2025 | 0,000767 | 0,000013 | 1,72% | 0,000756 | 0,000769 | 0,000752 | 0,00 |
19 Feb 2025 | 0,000755 | -0,00000400 | -0,53% | 0,00076 | 0,000766 | 0,000742 | 0,00 |
18 Feb 2025 | 0,000759 | -0,00000500 | -0,65% | 0,000816 | 0,00082 | 0,000754 | 0,00 |
17 Feb 2025 | 0,000764 | -0,000012 | -1,55% | 0,000776 | 0,000777 | 0,000764 | 0,00 |
16 Feb 2025 | 0,000776 | 0,00000100 | 0,13% | 0,000774 | 0,000779 | 0,000773 | 0,00 |
15 Feb 2025 | 0,000774 | 0,00000600 | 0,78% | 0,000769 | 0,000784 | 0,000764 | 0,00 |
14 Feb 2025 | 0,000769 | -0,000016 | -2,04% | 0,000785 | 0,000787 | 0,000761 | 0,00 |
13 Feb 2025 | 0,000785 | 0,000015 | 1,95% | 0,000771 | 0,000788 | 0,000762 | 0,00 |
12 Feb 2025 | 0,000769 | -0,000019 | -2,41% | 0,00079 | 0,000798 | 0,000763 | 0,00 |
11 Feb 2025 | 0,000788 | 0,00001 | 1,29% | 0,000816 | 0,00082 | 0,000777 | 0,00 |
10 Feb 2025 | 0,000778 | -0,00000100 | -0,13% | 0,000778 | 0,000785 | 0,000765 | 0,00 |
09 Feb 2025 | 0,000779 | 0,00000100 | 0,13% | 0,000779 | 0,000782 | 0,000772 | 0,00 |
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni |
ADVFN Network
|
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |