MASI AGRICOLA

MASI
4,90
-0,04 (-0,81%)
17 Mag 2024 - Chiuso
Dati in Delay di 15 minuti
Borsa: Italia
Tipo: Azione Ordinaria
Valuta: EUR

Serie storiche

Data Chiusura Var. Var. (%) Apertura Max Min Volume
16 Mag 2024 4,94 0,02 0,41% 5,00 5,00 4,92 950
15 Mag 2024 4,92 -0,02 -0,40% 5,04 5,04 4,92 1.014
14 Mag 2024 4,94 0,05 1,02% 4,94 4,94 4,94 25
13 Mag 2024 4,89 0,09 1,88% 4,80 4,89 4,80 2.687
10 Mag 2024 4,80 -0,15 -3,03% 4,95 4,97 4,80 6.731
09 Mag 2024 4,95 -0,03 -0,60% 4,97 4,97 4,90 2.152
08 Mag 2024 4,98 0,03 0,61% 4,98 4,98 4,97 609
07 Mag 2024 4,95 0,03 0,61% 4,97 4,97 4,95 120
06 Mag 2024 4,92 0,00 0,00% 4,92 4,95 4,91 3.090
03 Mag 2024 4,92 0,02 0,41% 4,84 4,92 4,84 221
02 Mag 2024 4,90 0,01 0,20% 4,91 4,91 4,90 530
30 Apr 2024 4,89 0,01 0,20% 4,88 4,89 4,88 7.927
29 Apr 2024 4,88 0,09 1,88% 4,81 4,88 4,81 2.835
26 Apr 2024 4,79 0,05 1,05% 4,76 4,79 4,76 615
25 Apr 2024 4,74 0,00 0,00% 4,74 4,74 4,74 450
24 Apr 2024 4,74 -0,04 -0,84% 4,77 4,81 4,72 2.440
23 Apr 2024 4,78 -0,03 -0,62% 4,81 4,82 4,74 3.143
22 Apr 2024 4,81 0,05 1,05% 4,76 4,81 4,72 2.000
19 Apr 2024 4,76 0,03 0,63% 4,76 4,76 4,76 400
18 Apr 2024 4,73 -0,06 -1,25% 4,78 4,78 4,70 877
17 Apr 2024 4,79 0,01 0,21% 4,79 4,79 4,79 250
16 Apr 2024 4,78 0,00 0,00% 4,87 4,87 4,78 5.850
15 Apr 2024 4,78 -0,03 -0,62% 4,85 4,89 4,78 3.108
12 Apr 2024 4,81 -0,05 -1,03% 4,95 4,95 4,81 1.858
11 Apr 2024 4,86 0,03 0,62% 4,86 5,06 4,86 4.720
10 Apr 2024 4,83 -0,06 -1,23% 4,93 4,93 4,83 855
09 Apr 2024 4,89 -0,03 -0,61% 4,98 4,98 4,86 770
08 Apr 2024 4,92 -0,06 -1,20% 4,99 4,99 4,92 820
05 Apr 2024 4,98 0,10 2,05% 4,78 4,98 4,78 10.411
04 Apr 2024 4,88 0,16 3,39% 4,78 4,88 4,76 7.107
03 Apr 2024 4,72 0,09 1,94% 4,63 4,72 4,63 4.521
02 Apr 2024 4,63 -0,09 -1,91% 4,73 4,73 4,60 6.000
28 Mar 2024 4,72 -0,06 -1,26% 4,66 4,73 4,45 38.270
27 Mar 2024 4,78 -0,14 -2,85% 4,90 4,97 4,73 6.701
26 Mar 2024 4,92 -0,03 -0,61% 4,98 4,98 4,92 1.395
25 Mar 2024 4,95 -0,13 -2,56% 5,00 5,00 4,93 2.866
22 Mar 2024 5,08 0,00 0,00% 5,08 5,08 5,08 200
21 Mar 2024 5,08 0,06 1,20% 5,04 5,08 4,92 4.881
20 Mar 2024 5,02 -0,02 -0,40% 5,04 5,04 4,95 4.401
19 Mar 2024 5,04 -0,04 -0,79% 5,00 5,08 4,92 5.807
18 Mar 2024 5,08 0,08 1,60% 5,02 5,18 4,99 10.589
15 Mar 2024 5,00 -0,10 -1,96% 5,06 5,06 4,90 17.009
14 Mar 2024 5,10 0,00 0,00% 5,08 5,14 4,98 8.502
13 Mar 2024 5,10 0,04 0,79% 5,10 5,20 5,04 7.188
12 Mar 2024 5,06 -0,12 -2,32% 5,20 5,24 5,04 6.542
11 Mar 2024 5,18 -0,08 -1,52% 5,24 5,24 4,85 24.230
08 Mar 2024 5,26 -0,02 -0,38% 5,30 5,36 5,26 4.491
07 Mar 2024 5,28 -0,02 -0,38% 5,36 5,36 5,28 291
06 Mar 2024 5,30 -0,06 -1,12% 5,36 5,36 5,30 670
05 Mar 2024 5,36 0,06 1,13% 5,30 5,36 5,28 4.266
04 Mar 2024 5,30 -0,08 -1,49% 5,48 5,48 5,30 3.943
01 Mar 2024 5,38 -0,10 -1,82% 5,50 5,50 5,38 2.404
29 Feb 2024 5,48 0,00 0,00% 5,44 5,50 5,36 3.871
28 Feb 2024 5,48 0,06 1,11% 5,48 5,48 5,48 488
27 Feb 2024 5,42 -0,04 -0,73% 5,50 5,60 5,42 8.842
26 Feb 2024 5,46 0,20 3,80% 5,48 5,60 5,40 36.243
23 Feb 2024 5,26 0,00 0,00% 5,28 5,28 5,24 20.251
22 Feb 2024 5,26 0,04 0,77% 5,22 5,26 5,22 3.615
21 Feb 2024 5,22 -0,12 -2,25% 5,38 5,38 5,18 20.341
20 Feb 2024 5,34 -0,06 -1,11% 5,42 5,42 5,26 10.776
19 Feb 2024 5,40 -0,12 -2,17% 5,52 5,60 5,36 18.863

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

ADVFN Network