Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.6841 | -3.03504880213 | 22.54 | 23.07 | 21.54 | 4678 | 22.37470144 | SP |
4 | -2.3721 | -9.7907379891 | 24.228 | 25.17 | 19.59 | 11422 | 22.24967346 | SP |
12 | -6.9241 | -24.0587213343 | 28.78 | 29.22 | 19.59 | 15617 | 25.83518504 | SP |
26 | -2.2741 | -9.42436800663 | 24.13 | 29.22 | 19.59 | 14673 | 26.05747472 | SP |
52 | 2.5659 | 13.3017107309 | 19.29 | 29.22 | 18.45 | 9499 | 24.97551091 | SP |
156 | 1.9159 | 9.60832497492 | 19.94 | 29.22 | 18.45 | 9668 | 24.74314908 | SP |
260 | 1.9159 | 9.60832497492 | 19.94 | 29.22 | 18.45 | 9668 | 24.74314908 | SP |
Nessuna Discussione Trovata |
Crea Discussione |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni