Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
BOV (Taurus Armas) |
Ora | Prezzo | Vol | Tipo | B/S | Den. | Lett. | Ind. Acq | Total Volume | Num | Merc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:06:01 | 100 | 0 | 0 | 137.000 | 0 | BOV | ||||
18:05:06 | 200 | 0 | 0 | 136.900 | 0 | BOV | ||||
18:04:10 | 100 | 0 | 0 | 136.700 | 0 | BOV | ||||
18:02:37 | 300 | 0 | 0 | 136.600 | 0 | BOV | ||||
18:01:32 | 100 | 0 | 0 | 136.300 | 0 | BOV | ||||
18:00:01 | 200 | 0 | 0 | 136.200 | 0 | BOV | ||||
17:58:33 | 400 | 0 | 0 | 136.000 | 0 | BOV | ||||
17:57:37 | 1.000 | 0 | 0 | 135.600 | 0 | BOV | ||||
17:57:34 | 300 | 0 | 0 | 134.600 | 0 | BOV | ||||
17:56:39 | 900 | 0 | 0 | 134.300 | 0 | BOV | ||||
17:55:04 | 200 | 0 | 0 | 133.400 | 0 | BOV | ||||
17:54:03 | 100 | 0 | 0 | 133.200 | 0 | BOV | ||||
17:53:54 | 100 | 0 | 0 | 133.100 | 0 | BOV | ||||
17:52:37 | 100 | 0 | 0 | 133.000 | 0 | BOV | ||||
17:52:15 | 600 | 0 | 0 | 132.900 | 0 | BOV | ||||
17:50:30 | 200 | 0 | 0 | 132.300 | 0 | BOV | ||||
17:50:14 | 100 | 0 | 0 | 132.100 | 0 | BOV | ||||
17:50:06 | 300 | 0 | 0 | 132.000 | 0 | BOV | ||||
17:49:17 | 100 | 0 | 0 | 131.700 | 0 | BOV | ||||
17:48:24 | 900 | 0 | 0 | 131.600 | 0 | BOV | ||||
17:48:02 | 100 | 0 | 0 | 130.700 | 0 | BOV | ||||
17:47:37 | 100 | 0 | 0 | 130.600 | 0 | BOV | ||||
17:46:35 | 200 | 0 | 0 | 130.500 | 0 | BOV | ||||
17:46:22 | 400 | 0 | 0 | 130.300 | 0 | BOV | ||||
17:45:04 | 200 | 0 | 0 | 129.900 | 0 | BOV | ||||
17:43:39 | 100 | 0 | 0 | 129.700 | 0 | BOV | ||||
17:43:06 | 300 | 0 | 0 | 129.600 | 0 | BOV | ||||
17:42:33 | 200 | 0 | 0 | 129.300 | 0 | BOV | ||||
17:42:04 | 100 | 0 | 0 | 129.100 | 0 | BOV | ||||
17:40:45 | 300 | 0 | 0 | 129.000 | 0 | BOV | ||||
17:40:42 | 100 | 0 | 0 | 128.700 | 0 | BOV | ||||
17:40:09 | 800 | 0 | 0 | 128.600 | 0 | BOV | ||||
17:40:08 | 200 | 0 | 0 | 127.800 | 0 | BOV | ||||
17:37:31 | 200 | 0 | 0 | 127.600 | 0 | BOV | ||||
17:37:28 | 400 | 0 | 0 | 127.400 | 0 | BOV | ||||
17:36:41 | 1.400 | 0 | 0 | 127.000 | 0 | BOV | ||||
17:36:37 | 100 | 0 | 0 | 125.600 | 0 | BOV | ||||
17:36:01 | 300 | 0 | 0 | 125.500 | 0 | BOV | ||||
17:35:12 | 200 | 0 | 0 | 125.200 | 0 | BOV | ||||
17:35:11 | 300 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | BOV | ||||
17:35:09 | 200 | 0 | 0 | 124.700 | 0 | BOV | ||||
17:34:26 | 100 | 0 | 0 | 124.500 | 0 | BOV | ||||
17:33:34 | 200 | 0 | 0 | 124.400 | 0 | BOV | ||||
17:33:25 | 300 | 0 | 0 | 124.200 | 0 | BOV | ||||
17:33:23 | 4.500 | 0 | 0 | 123.900 | 0 | BOV | ||||
17:33:00 | 17.300 | 0 | 0 | 119.400 | 0 | BOV | ||||
17:32:39 | 200 | 0 | 0 | 102.100 | 0 | BOV | ||||
17:30:39 | 100 | 0 | 0 | 101.900 | 0 | BOV | ||||
17:30:04 | 300 | 0 | 0 | 101.800 | 0 | BOV | ||||
17:29:52 | 100 | 0 | 0 | 101.500 | 0 | BOV | ||||
17:29:40 | 900 | 0 | 0 | 101.400 | 0 | BOV | ||||
17:29:36 | 100 | 0 | 0 | 100.500 | 0 | BOV | ||||
17:29:25 | 100 | 0 | 0 | 100.400 | 0 | BOV | ||||
17:29:08 | 800 | 0 | 0 | 100.300 | 0 | BOV | ||||
17:29:07 | 200 | 0 | 0 | 99.500 | 0 | BOV | ||||
17:29:05 | 100 | 0 | 0 | 99.300 | 0 | BOV | ||||
17:27:34 | 200 | 0 | 0 | 99.200 | 0 | BOV | ||||
17:26:13 | 100 | 0 | 0 | 99.000 | 0 | BOV | ||||
17:26:12 | 100 | 0 | 0 | 98.900 | 0 | BOV | ||||
17:26:03 | 200 | 0 | 0 | 98.800 | 0 | BOV | ||||
17:25:14 | 100 | 0 | 0 | 98.600 | 0 | BOV | ||||
17:25:10 | 300 | 0 | 0 | 98.500 | 0 | BOV | ||||
17:25:06 | 200 | 0 | 0 | 98.200 | 0 | BOV | ||||
17:24:02 | 100 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | BOV | ||||
17:23:34 | 200 | 0 | 0 | 97.900 | 0 | BOV | ||||
17:23:06 | 400 | 0 | 0 | 97.700 | 0 | BOV | ||||
17:22:36 | 200 | 0 | 0 | 97.300 | 0 | BOV | ||||
17:21:41 | 700 | 0 | 0 | 97.100 | 0 | BOV | ||||
17:21:26 | 1.300 | 0 | 0 | 96.400 | 0 | BOV | ||||
17:21:05 | 100 | 0 | 0 | 95.100 | 0 | BOV | ||||
17:20:54 | 300 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | BOV | ||||
17:20:46 | 200 | 0 | 0 | 94.700 | 0 | BOV | ||||
17:20:43 | 800 | 0 | 0 | 94.500 | 0 | BOV | ||||
17:20:42 | 400 | 0 | 0 | 93.700 | 0 | BOV | ||||
17:20:32 | 200 | 0 | 0 | 93.300 | 0 | BOV | ||||
17:20:29 | 400 | 0 | 0 | 93.100 | 0 | BOV | ||||
17:20:18 | 200 | 0 | 0 | 92.700 | 0 | BOV | ||||
17:20:13 | 200 | 0 | 0 | 92.500 | 0 | BOV | ||||
17:20:05 | 400 | 0 | 0 | 92.300 | 0 | BOV | ||||
17:19:46 | 500 | 0 | 0 | 91.900 | 0 | BOV | ||||
17:19:13 | 100 | 0 | 0 | 91.400 | 0 | BOV | ||||
17:19:06 | 100 | 0 | 0 | 91.300 | 0 | BOV | ||||
17:18:52 | 100 | 0 | 0 | 91.200 | 0 | BOV | ||||
17:18:03 | 400 | 0 | 0 | 91.100 | 0 | BOV | ||||
17:17:32 | 300 | 0 | 0 | 90.700 | 0 | BOV | ||||
17:17:17 | 100 | 0 | 0 | 90.400 | 0 | BOV | ||||
17:16:43 | 200 | 0 | 0 | 90.300 | 0 | BOV | ||||
17:15:07 | 300 | 0 | 0 | 90.100 | 0 | BOV | ||||
17:15:06 | 200 | 0 | 0 | 89.800 | 0 | BOV | ||||
17:14:33 | 400 | 0 | 0 | 89.600 | 0 | BOV | ||||
17:13:53 | 100 | 0 | 0 | 89.200 | 0 | BOV | ||||
17:13:33 | 100 | 0 | 0 | 89.100 | 0 | BOV | ||||
17:12:31 | 200 | 0 | 0 | 89.000 | 0 | BOV | ||||
17:12:01 | 100 | 0 | 0 | 88.800 | 0 | BOV | ||||
17:11:06 | 100 | 0 | 0 | 88.700 | 0 | BOV | ||||
17:10:03 | 700 | 0 | 0 | 88.600 | 0 | BOV | ||||
17:09:55 | 100 | 0 | 0 | 87.900 | 0 | BOV | ||||
17:09:16 | 1.100 | 0 | 0 | 87.800 | 0 | BOV | ||||
17:09:01 | 10.700 | 0 | 0 | 86.700 | 0 | BOV | ||||
17:08:55 | 1.000 | 0 | 0 | 76.000 | 0 | BOV |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni