Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.2911 | -1.09107946027 | 26.68 | 28.1016 | 26.4 | 1258 | 27.59800798 | SP |
4 | -2.0511 | -7.21202531646 | 28.44 | 29.38 | 25.9573 | 4104 | 27.61913135 | SP |
12 | -3.1111 | -10.5461016949 | 29.5 | 31.89 | 25.9573 | 4451 | 29.48226723 | SP |
26 | 0.1289 | 0.490860624524 | 26.26 | 31.89 | 25.71 | 3265 | 29.50621877 | SP |
52 | 1.3289 | 5.30287310455 | 25.06 | 31.89 | 22.21 | 3811 | 27.51001835 | SP |
156 | 1.3289 | 5.30287310455 | 25.06 | 31.89 | 22.21 | 3811 | 27.51001835 | SP |
260 | 1.3289 | 5.30287310455 | 25.06 | 31.89 | 22.21 | 3811 | 27.51001835 | SP |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743201000 | 26.3889 | -0.97 | -3.53 | 27.2 | 27.2 | 26.3889 | 1838 |
1743114600 | 27.3542 | -0.1 | -0.38 | 27.24 | 27.79 | 27.24 | 1572 |
1743028200 | 27.458 | -0.64 | -2.29 | 28.06 | 28.06 | 27.32 | 2123 |
1742941800 | 28.1016 | 0.26 | 0.95 | 28 | 28.1016 | 27.89 | 1451 |
1742855400 | 27.8368 | 1.05 | 3.93 | 27.27 | 27.8368 | 27.27 | 836 |
1742596200 | 26.7842 | 0.21 | 0.81 | 26.68 | 26.785 | 26.68 | 307 |
1742509800 | 26.5694 | -0.18 | -0.67 | 26.41 | 26.8699 | 26.41 | 259 |
1742423400 | 26.7475 | 0.54 | 2.06 | 26.48 | 26.796 | 26.48 | 2410 |
1742337000 | 26.2064 | -0.62 | -2.31 | 26.53 | 26.53 | 26.2064 | 1261 |
1742250600 | 26.8266 | 0.09 | 0.34 | 26.67 | 26.8472 | 26.57 | 1330 |
1741991400 | 26.7345 | 0.78 | 2.99 | 26.46 | 26.7345 | 26.39 | 1026 |
1741905000 | 25.9573 | -0.68 | -2.56 | 26.54 | 26.54 | 25.9573 | 1078 |
1741818600 | 26.6405 | 0.24 | 0.91 | 26.49 | 26.65 | 26.41 | 1531 |
1741732200 | 26.399 | 0.15 | 0.57 | 26.3 | 26.68 | 26.05 | 4377 |
1741645800 | 26.2496 | -1.37 | -4.96 | 27.03 | 27.03 | 26.2496 | 2509 |
1741390200 | 27.6185 | 0.04 | 0.13 | 27.5 | 27.6185 | 26.9 | 785 |
1741303800 | 27.5833 | -0.95 | -3.32 | 28.12 | 28.16 | 27.52 | 3099 |
1741217400 | 28.5291 | 0.72 | 2.59 | 27.94 | 28.5291 | 27.94 | 1885 |
1741131000 | 27.8084 | -0.52 | -1.85 | 27.9 | 28.25 | 27.29 | 45357 |
1741044600 | 28.3314 | -0.62 | -2.15 | 29.29 | 29.38 | 28.2461 | 5982 |
1740785400 | 28.9549 | 0.4 | 1.39 | 28.44 | 28.9549 | 28.44 | 2894 |
1740699000 | 28.5581 | -0.66 | -2.27 | 29.28 | 29.28 | 28.5581 | 2692 |
1740612600 | 29.2208 | -0.03 | -0.10 | 29.44 | 29.65 | 29.2208 | 3545 |
1740526200 | 29.2514 | -0.49 | -1.65 | 29.73 | 29.73 | 28.95 | 3680 |
1740439800 | 29.7427 | -0.56 | -1.84 | 30.27 | 30.27 | 29.7427 | 16257 |
1740180600 | 30.2994 | -0.81 | -2.59 | 31.11 | 31.11 | 30.2857 | 321 |
1740094200 | 31.1054 | -0.24 | -0.78 | 31.15 | 31.15 | 31.1054 | 166 |
1740007800 | 31.35 | 0.15 | 0.47 | 31.22 | 31.35 | 31.2 | 686 |
1739921400 | 31.2041 | 0.08 | 0.25 | 31.2 | 31.25 | 31.11 | 5640 |
1739575800 | 31.1265 | 0.49 | 1.61 | 31.01 | 31.1265 | 30.95 | 4736 |
1739489400 | 30.6345 | 0.44 | 1.46 | 30.31 | 30.6345 | 30.31 | 60 |
1739403000 | 30.1939 | 0.24 | 0.81 | 30.04 | 30.3386 | 30.0199 | 27736 |
1739316600 | 29.95 | -0.42 | -1.38 | 30.22 | 30.24 | 29.9255 | 5101 |
1739230200 | 30.3692 | -0.09 | -0.30 | 30.51 | 30.51 | 30.31 | 1542 |
1738971000 | 30.4602 | -0.37 | -1.20 | 30.89 | 31 | 30.4602 | 1401 |
1738884600 | 30.83 | 0.08 | 0.27 | 30.74 | 30.83 | 30.55 | 1474 |
1738798200 | 30.7466 | -0.32 | -1.04 | 30.89 | 30.89 | 30.69 | 910 |
1738711800 | 31.07 | 0.34 | 1.09 | 30.8 | 31.11 | 30.8 | 2878 |
1738625400 | 30.7342 | -0.65 | -2.06 | 30.62 | 30.87 | 30.3295 | 3562 |
1738366200 | 31.38 | -0.14 | -0.46 | 31.6 | 31.89 | 31.29 | 6249 |
1738279800 | 31.5235 | 0.65 | 2.12 | 31.54 | 31.6801 | 31.2899 | 6632 |
1738193400 | 30.87 | -0.13 | -0.42 | 31.1 | 31.1 | 30.87 | 1386 |
1738107000 | 31 | 0.3 | 0.98 | 30.7 | 31 | 30.63 | 1489 |
1738020600 | 30.7003 | -0.25 | -0.81 | 30.32 | 30.7003 | 30.32 | 2454 |
1737761400 | 30.95 | -0.01 | -0.03 | 31.13 | 31.13 | 30.92 | 1510 |
1737675000 | 30.96 | 0 | 0.00 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 0 |
1737588600 | 30.96 | -0.07 | -0.23 | 31.04 | 31.2 | 30.96 | 1110 |
1737502200 | 31.03 | 0.33 | 1.07 | 30.96 | 31.03 | 30.65 | 3619 |
1737156600 | 30.7026 | 0.6 | 2.00 | 30.49 | 30.91 | 30.49 | 36176 |
1737070200 | 30.1 | -0.2 | -0.66 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 2734 |
1736983800 | 30.3 | 1.03 | 3.52 | 29.93 | 30.3 | 29.93 | 1525 |
1736897400 | 29.2711 | -0.1 | -0.34 | 29.74 | 29.74 | 29.2711 | 2238 |
1736811000 | 29.37 | 0.14 | 0.49 | 29 | 29.37 | 29 | 1444 |
1736551800 | 29.2255 | -0.37 | -1.27 | 29.32 | 29.46 | 29.01 | 1267 |
1736379000 | 29.6 | -0.02 | -0.08 | 29.61 | 29.66 | 29.54 | 2254 |
1736292600 | 29.6249 | -0.68 | -2.23 | 30.32 | 30.32 | 29.6249 | 1076 |
1736206200 | 30.3 | 0.21 | 0.70 | 30.55 | 30.68 | 30.3 | 4248 |
1735947000 | 30.0885 | 0.77 | 2.62 | 29.5 | 30.0885 | 29.5 | 7410 |
1735860600 | 29.32 | -0.55 | -1.84 | 29.76 | 29.8501 | 29.24 | 4906 |
1735687800 | 29.87 | -0.32 | -1.05 | 30.16 | 30.16 | 29.87 | 2593 |
1735601400 | 30.1864 | -0.47 | -1.54 | 30.14 | 30.28 | 29.95 | 3832 |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni