Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.18 | 7.22891566265 | 2.49 | 2.67 | 2.38 | 136447 | 2.5177254 | DE |
4 | 0.17 | 6.8 | 2.5 | 2.78 | 2.38 | 137037 | 2.59461878 | DE |
12 | -0.23 | -7.93103448276 | 2.9 | 2.98 | 2.35 | 147209 | 2.61712914 | DE |
26 | -0.06 | -2.1978021978 | 2.73 | 3.1 | 2.35 | 99354 | 2.67351658 | DE |
52 | -0.24 | -8.24742268041 | 2.91 | 3.2 | 2.35 | 103879 | 2.87162358 | DE |
156 | -0.82 | -23.4957020057 | 3.49 | 4.48 | 2.35 | 104802 | 3.16474702 | DE |
260 | 1.578 | 144.505494505 | 1.092 | 4.92 | 0.977 | 133395 | 3.30501054 | DE |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742534100 | 2.67 | 0.04 | 1.52 | 2.62 | 2.67 | 2.62 | 75705 |
1742447700 | 2.63 | 0.02 | 0.77 | 2.6 | 2.65 | 2.55 | 144623 |
1742361300 | 2.61 | 0.06 | 2.35 | 2.54 | 2.66 | 2.54 | 215292 |
1742274900 | 2.55 | 0.1 | 4.08 | 2.47 | 2.55 | 2.47 | 25877 |
1742188500 | 2.45 | -0.1 | -3.92 | 2.44 | 2.48 | 2.4 | 195815 |
1741929300 | 2.55 | 0.13 | 5.37 | 2.4 | 2.55 | 2.38 | 127135 |
1741842900 | 2.42 | -0.04 | -1.63 | 2.49 | 2.495 | 2.41 | 118114 |
1741756500 | 2.46 | -0.06 | -2.38 | 2.5299999 | 2.5299999 | 2.46 | 93537 |
1741670100 | 2.52 | -0.06 | -2.33 | 2.57 | 2.57 | 2.5099999 | 37070 |
1741583700 | 2.58 | -0.02 | -0.77 | 2.61 | 2.61 | 2.57 | 23797 |
1741324500 | 2.6 | 0.04 | 1.56 | 2.6 | 2.65 | 2.58 | 706538 |
1741238100 | 2.56 | 0.01 | 0.39 | 2.59 | 2.59 | 2.54 | 16832 |
1741151700 | 2.55 | -0.08 | -3.04 | 2.59 | 2.61 | 2.54 | 55087 |
1741065300 | 2.63 | -0.01 | -0.38 | 2.6 | 2.63 | 2.54 | 95191 |
1740978900 | 2.64 | -0.06 | -2.22 | 2.65 | 2.67 | 2.62 | 43376 |
1740719700 | 2.7 | -0.01 | -0.37 | 2.71 | 2.7799999 | 2.7 | 20516 |
1740633300 | 2.71 | -0.03 | -0.91 | 2.73 | 2.77 | 2.7 | 287930 |
1740546900 | 2.735 | 0.09 | 3.21 | 2.72 | 2.75 | 2.66 | 130959 |
1740460500 | 2.65 | -0.05 | -1.85 | 2.695 | 2.71 | 2.63 | 77517 |
1740374100 | 2.7 | 0.09 | 3.45 | 2.65 | 2.71 | 2.62 | 107802 |
1740114900 | 2.61 | 0.07 | 2.76 | 2.5 | 2.65 | 2.5 | 177674 |
1740028500 | 2.54 | 0.06 | 2.42 | 2.5 | 2.54 | 2.45 | 184677 |
1739942100 | 2.48 | 0.12 | 5.08 | 2.38 | 2.5 | 2.37 | 263563 |
1739855700 | 2.36 | -0.1 | -4.07 | 2.45 | 2.45 | 2.36 | 96664 |
1739769300 | 2.46 | -0.08 | -3.15 | 2.5099999 | 2.5099999 | 2.35 | 286973 |
1739510100 | 2.54 | 0.02 | 0.79 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1492532 |
1739423700 | 2.52 | -0.25 | -9.03 | 2.6 | 2.69 | 2.48 | 903853 |
1739337300 | 2.77 | 0.02 | 0.73 | 2.7799999 | 2.7799999 | 2.71 | 115390 |
1739250900 | 2.75 | 0.04 | 1.66 | 2.71 | 2.7799999 | 2.7 | 36499 |
1739164500 | 2.705 | 0 | 0.00 | 2.69 | 2.705 | 2.68 | 26261 |
1738905300 | 2.705 | 0.04 | 1.69 | 2.66 | 2.71 | 2.66 | 67381 |
1738818900 | 2.66 | -0.03 | -1.12 | 2.67 | 2.7 | 2.65 | 342685 |
1738732500 | 2.69 | 0 | 0.00 | 2.69 | 2.77 | 2.66 | 53061 |
1738646100 | 2.69 | 0 | 0.00 | 2.7 | 2.75 | 2.69 | 39160 |
1738559700 | 2.69 | -0.06 | -2.18 | 2.74 | 2.74 | 2.69 | 306476 |
1738300500 | 2.75 | 0.04 | 1.48 | 2.77 | 2.77 | 2.7 | 281822 |
1738214100 | 2.71 | 0.02 | 0.74 | 2.72 | 2.74 | 2.68 | 126572 |
1738127700 | 2.69 | -0.06 | -2.18 | 2.77 | 2.77 | 2.69 | 106358 |
1738041300 | 2.75 | -0.03 | -0.90 | 2.75 | 2.79 | 2.74 | 170321 |
1737695700 | 2.775 | -0.04 | -1.25 | 2.8 | 2.8 | 2.75 | 74252 |
1737609300 | 2.81 | -0.03 | -1.06 | 2.85 | 2.85 | 2.75 | 85396 |
1737522900 | 2.84 | -0.01 | -0.35 | 2.81 | 2.84 | 2.81 | 30892 |
1737436500 | 2.85 | -0.03 | -1.04 | 2.84 | 2.89 | 2.83 | 51703 |
1737350100 | 2.88 | 0.05 | 1.77 | 2.81 | 2.89 | 2.81 | 8525 |
1737090900 | 2.83 | -0.01 | -0.35 | 2.82 | 2.89 | 2.82 | 57632 |
1737004500 | 2.84 | -0.01 | -0.35 | 2.83 | 2.87 | 2.81 | 276196 |
1736918100 | 2.85 | 0.05 | 1.79 | 2.81 | 2.89 | 2.8 | 80447 |
1736831700 | 2.8 | -0.06 | -2.10 | 2.85 | 2.9 | 2.8 | 56322 |
1736745300 | 2.86 | -0.06 | -2.05 | 2.9 | 2.91 | 2.86 | 52233 |
1736486100 | 2.92 | 0.01 | 0.34 | 2.96 | 2.96 | 2.9 | 13562 |
1736399700 | 2.91 | 0 | 0.00 | 2.95 | 2.95 | 2.91 | 12025 |
1736313300 | 2.91 | -0.06 | -2.02 | 2.97 | 2.97 | 2.9 | 7685 |
1736226900 | 2.97 | 0.02 | 0.68 | 2.9 | 2.97 | 2.9 | 23884 |
1736140500 | 2.95 | 0.03 | 1.03 | 2.9 | 2.95 | 2.9 | 8207 |
1735881300 | 2.92 | -0.01 | -0.34 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 9100 |
1735794900 | 2.93 | -0.04 | -1.35 | 2.97 | 2.97 | 2.9 | 13228 |
1735617660 | 2.97 | 0.03 | 1.02 | 2.89 | 2.98 | 2.89 | 4801 |
1735535700 | 2.94 | 0 | 0.00 | 2.9 | 2.96 | 2.88 | 7495 |
1735276500 | 2.94 | 0.06 | 2.08 | 2.9 | 2.98 | 2.9 | 61006 |
1735014060 | 2.88 | 0.02 | 0.70 | 2.88 | 2.9 | 2.87 | 18070 |
1734930900 | 2.86 | -0.01 | -0.35 | 2.9 | 2.9 | 2.825 | 14367 |
1734671700 | 2.87 | 0.02 | 0.70 | 2.89 | 2.9 | 2.85 | 10934 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni