Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 17,00 | 32,00 | 15,87 | 16,43 | 12.914.653 | -1,07 | -6,29% |
1 Mese | 19,09 | 32,00 | 10,01 | 17,93 | 9.152.448 | -3,16 | -16,55% |
3 Mesi | 20,10 | 32,00 | 10,01 | 18,25 | 6.694.414 | -4,17 | -20,75% |
6 Mesi | 16,30 | 32,00 | 0,11 | 18,64 | 7.839.478 | -0,37 | -2,27% |
1 Anno | 25,63 | 33,50 | 0,11 | 20,17 | 7.601.918 | -9,70 | -37,85% |
3 Anni | 19,38 | 33,50 | 0,11 | 20,52 | 7.112.711 | -3,45 | -17,80% |
5 Anni | 9,94 | 37,01 | 0,10 | 19,01 | 8.358.221 | 5,99 | 60,26% |
Data | Chiusura | Var. | Var. (%) | Apertura | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Mar 2025 | 15,93 | -0,18 | -1,12% | 15,98 | 26,50 | 15,87 | 7.297.499 |
06 Mar 2025 | 16,11 | 0,13 | 0,81% | 16,06 | 26,50 | 16,01 | 8.567.488 |
05 Mar 2025 | 15,98 | -0,13 | -0,81% | 16,07 | 23,00 | 15,89 | 14.455.456 |
04 Mar 2025 | 16,11 | -0,59 | -3,56% | 16,50 | 21,50 | 15,93 | 13.422.701 |
03 Mar 2025 | 16,705 | 0,23 | 1,40% | 16,71 | 26,50 | 16,50 | 13.808.361 |
28 Feb 2025 | 16,475 | -0,61 | -3,54% | 17,05 | 26,50 | 16,40 | 12.704.342 |
27 Feb 2025 | 17,08 | 0,17 | 1,04% | 17,00 | 32,00 | 17,00 | 10.182.405 |
26 Feb 2025 | 16,905 | -1,16 | -6,40% | 17,32 | 17,50 | 15,00 | 10.590.492 |
25 Feb 2025 | 18,06 | -0,49 | -2,64% | 18,22 | 18,29 | 13,50 | 9.650.472 |
24 Feb 2025 | 18,55 | -0,05 | -0,27% | 18,20 | 18,715 | 18,16 | 7.094.155 |
21 Feb 2025 | 18,60 | 0,38 | 2,09% | 18,50 | 26,51 | 10,01 | 13.583.066 |
20 Feb 2025 | 18,22 | -1,18 | -6,06% | 18,52 | 18,74 | 17,92 | 18.743.190 |
19 Feb 2025 | 19,395 | -0,13 | -0,67% | 19,92 | 19,95 | 19,38 | 7.047.136 |
18 Feb 2025 | 19,525 | 0,17 | 0,90% | 19,45 | 19,62 | 19,33 | 4.305.591 |
17 Feb 2025 | 19,35 | -0,10 | -0,51% | 19,45 | 19,63 | 19,17 | 4.569.549 |
14 Feb 2025 | 19,45 | -0,13 | -0,66% | 19,70 | 21,50 | 18,50 | 6.779.184 |
13 Feb 2025 | 19,58 | 0,34 | 1,77% | 19,49 | 19,75 | 19,41 | 4.848.947 |
12 Feb 2025 | 19,24 | 0,08 | 0,42% | 19,12 | 19,41 | 19,02 | 4.975.195 |
11 Feb 2025 | 19,16 | -0,26 | -1,34% | 19,55 | 19,58 | 19,09 | 5.008.505 |
10 Feb 2025 | 19,42 | -0,25 | -1,27% | 19,49 | 19,89 | 19,38 | 5.193.163 |
07 Feb 2025 | 19,67 | 0,37 | 1,92% | 19,56 | 21,01 | 18,00 | 7.206.913 |
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni |
ADVFN Network
|
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |