Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.85 | 5.02172375467 | 494.85 | 512.2 | 494.85 | 14 | 507.56971831 | DE |
4 | -27.4 | -5.00822518735 | 547.1 | 554.6 | 475.6 | 32 | 506.39557596 | DE |
12 | 8.2 | 1.60312805474 | 511.5 | 554.6 | 475.6 | 43 | 521.788792 | DE |
26 | 79.2 | 17.979568672 | 440.5 | 554.6 | 435.2 | 39 | 508.86944707 | DE |
52 | 75.9 | 17.1022983326 | 443.8 | 554.6 | 357 | 34 | 475.89223942 | DE |
156 | 152.3 | 41.4534567229 | 367.4 | 554.6 | 357 | 33 | 461.04335895 | DE |
260 | 152.3 | 41.4534567229 | 367.4 | 554.6 | 357 | 33 | 461.04335895 | DE |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743094500 | 511.3 | 0.6 | 0.12 | 511.5 | 512.2 | 511.3 | 33 |
1743008100 | 510.7 | 6.9 | 1.37 | 509.5 | 510.7 | 509.5 | 11 |
1742921700 | 503.8 | 1 | 0.20 | 503.4 | 503.8 | 503.4 | 11 |
1742835300 | 502.8 | 7.95 | 1.61 | 501.7 | 502.8 | 501.7 | 11 |
1742576100 | 494.85 | -0.8 | -0.16 | 494.85 | 494.85 | 494.85 | 5 |
1742489700 | 495.65 | 9.45 | 1.94 | 494.4 | 496.35 | 494.4 | 7 |
1742403300 | 486.2 | 3.95 | 0.82 | 486.2 | 486.2 | 486.2 | 2 |
1742316900 | 482.25 | 0 | 0.00 | 482.25 | 482.25 | 482.25 | 0 |
1742230500 | 482.25 | -9.6 | -1.95 | 485.6 | 485.65 | 482.25 | 10 |
1741971300 | 491.85 | 11.85 | 2.47 | 491.85 | 491.85 | 491.85 | 2 |
1741884900 | 480 | 1.55 | 0.32 | 484.6 | 489.55 | 480 | 32 |
1741798500 | 478.45 | -1.8 | -0.37 | 484.4 | 484.4 | 475.6 | 100 |
1741712100 | 480.25 | -18.85 | -3.78 | 492.05 | 492.05 | 480.25 | 83 |
1741625700 | 499.1 | -6.6 | -1.31 | 504.1 | 508.7 | 494 | 69 |
1741366500 | 505.7 | -4.4 | -0.86 | 505.7 | 505.7 | 505.7 | 22 |
1741280100 | 510.1 | -8.4 | -1.62 | 512.6 | 512.6 | 509.9 | 31 |
1741193700 | 518.5 | -23 | -4.25 | 522.29999 | 522.5 | 518.5 | 10 |
1741107300 | 541.5 | -12.5 | -2.26 | 550.2 | 550.2 | 538.9 | 46 |
1741020900 | 554 | 8.4 | 1.54 | 554 | 554.6 | 552.5 | 37 |
1740761700 | 545.6 | -4.1 | -0.75 | 547.1 | 548.29999 | 537.6 | 77 |
1740675300 | 549.7 | 9.2 | 1.70 | 539.1 | 549.7 | 537.2 | 94 |
1740588900 | 540.5 | 12.9 | 2.45 | 530.29999 | 540.79999 | 530.29999 | 19 |
1740502500 | 527.6 | -5.9 | -1.11 | 530.7 | 533.29999 | 524.9 | 21 |
1740416100 | 533.5 | -5.5 | -1.02 | 531.4 | 536.2 | 518.1 | 32 |
1740156900 | 539 | -4.1 | -0.75 | 539 | 539 | 539 | 9 |
1740070500 | 543.1 | 2.9 | 0.54 | 543.1 | 543.1 | 543.1 | 1 |
1739984100 | 540.2 | -0.9 | -0.17 | 540.2 | 540.2 | 540.2 | 8 |
1739897700 | 541.1 | 0 | 0.00 | 541.1 | 541.1 | 541.1 | 0 |
1739811300 | 541.1 | -0.8 | -0.15 | 540.2 | 541.1 | 540.2 | 11 |
1739552100 | 541.9 | -1.7 | -0.31 | 541.9 | 541.9 | 541.9 | 11 |
1739465700 | 543.6 | 2.6 | 0.48 | 540.1 | 543.6 | 540.1 | 28 |
1739379300 | 541 | -1.6 | -0.29 | 541 | 545.79999 | 540.1 | 99 |
1739292900 | 542.6 | -5 | -0.91 | 547.1 | 553 | 542.6 | 74 |
1739206500 | 547.6 | 3.5 | 0.64 | 544.5 | 550.7 | 542.4 | 121 |
1738947300 | 544.1 | 0 | 0.00 | 544.1 | 544.1 | 544.1 | 0 |
1738860900 | 544.1 | 7.2 | 1.34 | 553.29999 | 553.29999 | 544.1 | 16 |
1738774500 | 536.9 | -1.6 | -0.30 | 538.5 | 540.2 | 536.9 | 4 |
1738688100 | 538.5 | -3.1 | -0.57 | 548.6 | 548.6 | 538.5 | 91 |
1738601700 | 541.6 | -0.6 | -0.11 | 536.1 | 544.7 | 536.1 | 40 |
1738342500 | 542.2 | -5.9 | -1.08 | 546.7 | 547.5 | 542 | 134 |
1738256100 | 548.1 | 19.6 | 3.71 | 533.29999 | 552.1 | 531.4 | 122 |
1738169700 | 528.5 | 3.3 | 0.63 | 532.1 | 532.1 | 525.1 | 6 |
1738083300 | 525.2 | 14.5 | 2.84 | 525.2 | 525.2 | 525.2 | 5 |
1737996900 | 510.7 | 2.5 | 0.49 | 502.9 | 510.7 | 502.9 | 8 |
1737737700 | 508.2 | -5.4 | -1.05 | 508.7 | 512.1 | 508.2 | 82 |
1737651300 | 513.6 | 5.5 | 1.08 | 508.3 | 513.6 | 508.3 | 53 |
1737564900 | 508.1 | -10 | -1.93 | 508.2 | 508.2 | 508.1 | 18 |
1737478500 | 518.1 | -9.6 | -1.82 | 496.65 | 518.1 | 496.65 | 6 |
1737392100 | 527.7 | 27.5 | 5.50 | 499.5 | 531.6 | 499.45 | 149 |
1737132900 | 500.2 | -5.7 | -1.13 | 500.2 | 500.2 | 500.2 | 36 |
1737046500 | 505.9 | 4.6 | 0.92 | 506 | 506 | 505.9 | 11 |
1736960100 | 501.3 | 19.25 | 3.99 | 501.3 | 501.3 | 501.3 | 14 |
1736873700 | 482.05 | 0 | 0.00 | 482.05 | 482.05 | 482.05 | 0 |
1736787300 | 482.05 | -21.45 | -4.26 | 494.8 | 494.8 | 481.85 | 17 |
1736528100 | 503.5 | 5.5 | 1.10 | 509.4 | 509.5 | 503.5 | 35 |
1736441700 | 498 | -1.8 | -0.36 | 489.75 | 498 | 489.7 | 16 |
1736355300 | 499.8 | 2.45 | 0.49 | 497.45 | 499.8 | 497.45 | 11 |
1736268900 | 497.35 | -4.75 | -0.95 | 492.55 | 497.35 | 492.55 | 3 |
1736182500 | 502.1 | -3.3 | -0.65 | 523.79999 | 523.79999 | 502.1 | 276 |
1735923300 | 505.4 | -8.2 | -1.60 | 511.5 | 512.1 | 504.8 | 89 |
1735836900 | 513.6 | 7.8 | 1.54 | 527.5 | 527.5 | 510 | 114 |
1735577700 | 505.8 | -5.8 | -1.13 | 527.4 | 527.4 | 505 | 123 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni