Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EW |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742576100 | 1008.47 | -0.27 | -0.03 | 1008.59 | 1008.93 | 1006.18 | 132 |
1742489700 | 1008.74 | -2.47 | -0.24 | 1011.58 | 1011.76 | 1007.01 | 184 |
1742403300 | 1011.21 | 0.25 | 0.02 | 1010.56 | 1011.77 | 1010.38 | 54 |
1742316900 | 1010.96 | 4.41 | 0.44 | 1007.97 | 1011.1 | 1007.97 | 278 |
1742230500 | 1006.55 | 2.56 | 0.25 | 1004.74 | 1007.11 | 1004.74 | 226 |
1741971300 | 1003.99 | 2.31 | 0.23 | 999.73 | 1006.37 | 999.73 | 183 |
1741884900 | 1001.68 | -1.88 | -0.19 | 1002.74 | 1004.02 | 1000.99 | 22 |
1741798500 | 1003.56 | 2.75 | 0.27 | 1003.59 | 1004.39 | 1001.83 | 189 |
1741712100 | 1000.81 | -3.75 | -0.37 | 1006.12 | 1006.8 | 999.78 | 126 |
1741625700 | 1004.56 | -0.77 | -0.08 | 1006.02 | 1006.02 | 1002.82 | 133 |
1741366500 | 1005.33 | 0.54 | 0.05 | 1002.58 | 1005.74 | 1001.71 | 77 |
1741280100 | 1004.79 | 7.42 | 0.74 | 1002.09 | 1005.08 | 1000.17 | 123 |
1741193700 | 997.37 | 7.35 | 0.74 | 997.09 | 1000.01 | 996.17 | 78 |
1741107300 | 990.02 | -6.31 | -0.63 | 992.04 | 992.81 | 987.79 | 48 |
1741020900 | 996.33 | 5.95 | 0.60 | 991.99 | 997.43 | 988.92 | 182 |
1740761700 | 990.38 | -1.01 | -0.10 | 990.12 | 991.19 | 988.73 | 45 |
1740675300 | 991.39 | -2.85 | -0.29 | 991.28 | 994.24 | 989.82 | 90 |
1740588900 | 994.24 | 7.92 | 0.80 | 988.9 | 994.24 | 988.18 | 41 |
1740502500 | 986.32 | 5.04 | 0.51 | 982.26 | 988.25 | 982.08 | 23 |
1740416100 | 981.28 | 1.77 | 0.18 | 981.03 | 982 | 979.43 | 7 |
1740156900 | 979.51 | 1.52 | 0.16 | 978.37 | 983.5 | 978.28 | 25 |
1740070500 | 977.99 | -0.13 | -0.01 | 979.27 | 980.99 | 977.71 | 82 |
1739984100 | 978.12 | -2.66 | -0.27 | 982.01 | 983.35 | 978.08 | 107 |
1739897700 | 980.78 | 2.2 | 0.22 | 978.89 | 988.97 | 978.18 | 50 |
1739811300 | 978.58 | 1.75 | 0.18 | 977.34 | 981.23 | 977.27 | 32 |
1739552100 | 976.83 | -0.62 | -0.06 | 976.86 | 977.9 | 976.41 | 32 |
1739465700 | 977.45 | 2.04 | 0.21 | 976.66 | 998.99 | 975.93 | 74 |
1739379300 | 975.41 | 0.94 | 0.10 | 975.01 | 976.16 | 974.86 | 105 |
1739292900 | 974.47 | 0.02 | 0.00 | 974.37 | 978.65 | 973.9 | 105 |
1739206500 | 974.45 | 1 | 0.10 | 973.92 | 1048.6099 | 973.55 | 140 |
1738947300 | 973.45 | -0.27 | -0.03 | 973.82 | 1048.59 | 973.02 | 65 |
1738860900 | 973.72 | 2.22 | 0.23 | 972.17 | 978.96 | 972.17 | 37 |
1738774500 | 971.5 | -0.68 | -0.07 | 971.76 | 978.96 | 971.33 | 38 |
1738688100 | 972.18 | 1 | 0.10 | 971.45 | 975 | 970.73 | 39 |
1738601700 | 971.18 | -1.03 | -0.11 | 969.59 | 973.39 | 969.59 | 114 |
1738342500 | 972.21 | 0.24 | 0.02 | 971.93 | 978.94 | 971.76 | 65 |
1738256100 | 971.97 | 1.9 | 0.20 | 970.53 | 976.58 | 970.53 | 25 |
1738169700 | 970.07 | 1.07 | 0.11 | 968.93 | 970.35 | 968.93 | 3 |
1738083300 | 969 | 0.72 | 0.07 | 968.5 | 973.16 | 968.42 | 48 |
1737996900 | 968.28 | 1.28 | 0.13 | 967.27 | 970.94 | 967.27 | 63 |
1737737700 | 967 | -0.4 | -0.04 | 968.28 | 971.97 | 966.96 | 84 |
1737651300 | 967.4 | 0.37 | 0.04 | 967.27 | 967.6 | 966.9 | 20 |
1737564900 | 967.03 | 0 | 0.00 | 967.03 | 967.03 | 967.03 | 0 |
1737478500 | 967.03 | 0.02 | 0.00 | 966.57 | 973.96 | 966.45 | 26 |
1737392100 | 967.01 | 0.48 | 0.05 | 966.77 | 967.28 | 966.35 | 38 |
1737132900 | 966.53 | 1.08 | 0.11 | 966.12 | 969 | 966.04 | 26 |
1737046500 | 965.45 | 0.85 | 0.09 | 964.88 | 965.45 | 964.67 | 0 |
1736960100 | 964.6 | 2.58 | 0.27 | 962.36 | 969 | 962.22 | 59 |
1736873700 | 962.02 | 0.29 | 0.03 | 962.09 | 962.51 | 961.89 | 29 |
1736787300 | 961.73 | 0.52 | 0.05 | 961.3 | 961.73 | 960.72 | 1 |
1736528100 | 961.21 | -0.73 | -0.08 | 961.76 | 962.09 | 961.17 | 43 |
1736441700 | 961.94 | 0.12 | 0.01 | 961.65 | 962.01 | 961.48 | 0 |
1736355300 | 961.82 | -0.19 | -0.02 | 962.05 | 962.31 | 961.25 | 8 |
1736268900 | 962.01 | 0.74 | 0.08 | 960.98 | 962.52 | 960.82 | 18 |
1736182500 | 961.27 | 0.07 | 0.01 | 961.47 | 961.53 | 960.72 | 0 |
1735923300 | 961.2 | -1.06 | -0.11 | 962.3 | 962.38 | 961.2 | 31 |
1735836900 | 962.26 | 0.3 | 0.03 | 962.52 | 1037.35 | 962.05 | 42 |
1735577700 | 961.96 | 0.56 | 0.06 | 961.34 | 968.95 | 961.3 | 36 |
1735318500 | 961.4 | 0.48 | 0.05 | 961.44 | 962.05 | 961.23 | 15 |
1734972900 | 960.92 | -0.07 | -0.01 | 961.19 | 961.43 | 960.89 | 45 |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni