Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GT |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742489700 | 87.77 | 0 | 0.00 | 87.77 | 87.77 | 87.77 | 0 |
1742403300 | 87.77 | -0.04 | -0.05 | 87.78 | 87.78 | 87.76 | 104000 |
1742316900 | 87.81 | 0 | 0.00 | 87.81 | 87.81 | 87.81 | 0 |
1742230500 | 87.81 | 0.26 | 0.30 | 87.77 | 87.81 | 87.77 | 50000 |
1741971300 | 87.55 | 0.3 | 0.34 | 88.3 | 88.3 | 87.32 | 110000 |
1741884900 | 87.25 | -0.15 | -0.17 | 87.41 | 87.41 | 87.25 | 47000 |
1741798500 | 87.4 | 0.02 | 0.02 | 87.38 | 87.4 | 87.29 | 66000 |
1741712100 | 87.38 | 0.27 | 0.31 | 87.5 | 87.51 | 87.11 | 13000 |
1741625700 | 87.11 | -0.35 | -0.40 | 87.11 | 87.11 | 87.11 | 1000 |
1741366500 | 87.46 | 0.16 | 0.18 | 87.3 | 87.63 | 87.3 | 59000 |
1741280100 | 87.3 | 0.07 | 0.08 | 87.23 | 87.3 | 86.85 | 48000 |
1741193700 | 87.23 | -1.41 | -1.59 | 88.1 | 88.1 | 87.23 | 298000 |
1741107300 | 88.64 | 0.15 | 0.17 | 88.64 | 88.72 | 88.6 | 133000 |
1741020900 | 88.49 | -0.23 | -0.26 | 88.72 | 88.72 | 88.47 | 85000 |
1740761700 | 88.72 | 0.32 | 0.36 | 88.33 | 88.72 | 88.33 | 153000 |
1740675300 | 88.4 | -0.12 | -0.14 | 88.61 | 88.61 | 88.11 | 124000 |
1740588900 | 88.52 | 0.11 | 0.12 | 88.35 | 88.52 | 88.35 | 80000 |
1740502500 | 88.41 | 0.12 | 0.14 | 88 | 88.41 | 87.96 | 186000 |
1740416100 | 88.29 | 0.46 | 0.52 | 87.87 | 88.29 | 87.87 | 29000 |
1740156900 | 87.83 | -0.02 | -0.02 | 88 | 88 | 87.83 | 33000 |
1740070500 | 87.85 | -0.05 | -0.06 | 87.8 | 87.87 | 87.58 | 74000 |
1739984100 | 87.9 | 0.06 | 0.07 | 87.84 | 87.98 | 87.49 | 175000 |
1739897700 | 87.84 | -0.28 | -0.32 | 88.31 | 88.31 | 87.8 | 89000 |
1739811300 | 88.12 | -0.11 | -0.12 | 87.75 | 88.14 | 87.75 | 170000 |
1739552100 | 88.23 | 0.42 | 0.48 | 88.25 | 88.29 | 88.23 | 47000 |
1739465700 | 87.81 | -0.35 | -0.40 | 87.81 | 87.81 | 87.81 | 20000 |
1739379300 | 88.16 | -0.08 | -0.09 | 88.16 | 88.16 | 88.16 | 50000 |
1739292900 | 88.24 | -0.24 | -0.27 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | 19000 |
1739206500 | 88.48 | 0.25 | 0.28 | 88.46 | 88.48 | 88.45 | 71000 |
1738947300 | 88.23 | -0.25 | -0.28 | 88.23 | 88.5 | 88.22 | 77000 |
1738860900 | 88.48 | 0.23 | 0.26 | 88.4 | 88.48 | 88.4 | 131000 |
1738774500 | 88.25 | 0.05 | 0.06 | 88.21 | 88.45 | 88.2 | 128000 |
1738688100 | 88.2 | -0.02 | -0.02 | 88.23 | 88.23 | 88.17 | 34000 |
1738601700 | 88.22 | 0.73 | 0.83 | 87.99 | 88.22 | 87.99 | 166000 |
1738342500 | 87.49 | 0 | 0.00 | 87.49 | 87.49 | 87.49 | 0 |
1738256100 | 87.49 | 0 | 0.00 | 87.49 | 87.49 | 87.49 | 0 |
1738169700 | 87.49 | 0.09 | 0.10 | 87.62 | 87.62 | 87.49 | 61000 |
1738083300 | 87.4 | -0.07 | -0.08 | 87.45 | 87.45 | 87.4 | 14000 |
1737996900 | 87.47 | 0.02 | 0.02 | 87.98 | 87.98 | 87.45 | 104000 |
1737737700 | 87.45 | -0.13 | -0.15 | 87.53 | 87.53 | 87.45 | 22000 |
1737651300 | 87.58 | -0.04 | -0.05 | 87.58 | 87.58 | 87.58 | 10000 |
1737564900 | 87.62 | 0.11 | 0.13 | 87.72 | 87.72 | 87.62 | 33000 |
1737478500 | 87.51 | -0.07 | -0.08 | 87.66 | 87.66 | 87.51 | 197000 |
1737392100 | 87.58 | 0.08 | 0.09 | 87.56 | 87.58 | 87.07 | 169000 |
1737132900 | 87.5 | 0.26 | 0.30 | 87.67 | 87.67 | 87.27 | 112000 |
1737046500 | 87.24 | -0.11 | -0.13 | 87.35 | 87.35 | 87.22 | 583000 |
1736960100 | 87.35 | 0.65 | 0.75 | 86.41 | 87.37 | 86.41 | 127000 |
1736873700 | 86.7 | -0.06 | -0.07 | 86.82 | 86.82 | 86.7 | 131000 |
1736787300 | 86.76 | 0 | 0.00 | 86.76 | 86.76 | 86.76 | 20000 |
1736528100 | 86.76 | -0.14 | -0.16 | 87.07 | 87.1 | 86.76 | 192000 |
1736441700 | 86.9 | -0.4 | -0.46 | 87.27 | 87.3 | 86.9 | 68000 |
1736355300 | 87.3 | -0.33 | -0.38 | 87.57 | 87.57 | 87.09 | 115000 |
1736268900 | 87.63 | 0.07 | 0.08 | 87.7 | 87.7 | 87.59 | 55000 |
1736182500 | 87.56 | 0 | 0.00 | 87.56 | 87.56 | 87.56 | 0 |
1735923300 | 87.56 | -0.31 | -0.35 | 87.9 | 87.9 | 87.56 | 69000 |
1735836900 | 87.87 | 0 | 0.00 | 87.87 | 87.87 | 87.86 | 29000 |
1735577700 | 87.87 | -0.01 | -0.01 | 87.86 | 87.87 | 87.86 | 13000 |
1735318500 | 87.88 | -0.04 | -0.05 | 87.8 | 87.89 | 87.44 | 311000 |
1734972900 | 87.92 | -0.2 | -0.23 | 87.55 | 87.97 | 87.55 | 58000 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni