Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Simbolo | Nome | Prezzo | Denaro | Lettera | Var. | Var. % | Vol. | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL | Enel | 7,251 | 7,22 | 7,275 | 0,043 | 0,60 % | 21.638.751 | 18:00:00 |
TRN | Terna Trasmissione Elett... | 8,058 | 8,048 | 8,13 | 0,006 | 0,07 % | 3.872.439 | 18:00:00 |
ENEL | Enel | 7,251 | 7,22 | 7,275 | 0,043 | 0,60 % | 21.638.751 | 18:00:00 |
ISP | Intesa Sanpaolo | 4,94 | 4,9215 | 4,944 | 0,1065 | 2,20 % | 62.352.434 | 18:00:00 |
UCG | Unicredit | 55,28 | 54,71 | 55,29 | 1,76 | 3,29 % | 6.849.120 | 18:00:00 |
G | Generali | 32,48 | 32,40 | 32,53 | 0,15 | 0,46 % | 3.150.876 | 18:00:00 |
SRG | Snam | 4,633 | 4,621 | 4,65 | 0,005 | 0,11 % | 5.134.857 | 18:00:00 |
MONC | Moncler | 59,46 | 59,32 | 60,20 | -0,58 | -0,97 % | 830.944 | 18:00:00 |
CPR | Davide Campari | 5,694 | 5,68 | 5,76 | -0,028 | -0,49 % | 4.739.452 | 18:00:00 |
PST | Poste Italiane S.p.a | 16,505 | 16,47 | 16,525 | 0,155 | 0,95 % | 1.500.879 | 18:00:00 |
PRY | Prysmian | 56,76 | 56,50 | 57,02 | -0,74 | -1,29 % | 1.437.010 | 18:00:00 |
MB | Mediobanca Banca di Cred... | 18,18 | 17,97 | 18,28 | 0,275 | 1,54 % | 2.912.221 | 18:00:00 |
INW | Infrastructure Wireless ... | 9,375 | 9,365 | 9,50 | -0,06 | -0,64 % | 933.914 | 18:00:00 |
REC | Recordati | 53,90 | 53,40 | 54,25 | 0,60 | 1,13 % | 374.852 | 18:00:00 |
NEXI | Nexi S.p.A | 5,124 | 5,112 | 5,16 | -0,002 | -0,04 % | 5.115.101 | 18:00:00 |
TIT | Telecom Italia | 0,298 | 0,2961 | 0,2987 | 0,0006 | 0,20 % | 385.096.571 | 18:00:00 |
JUVE | Juventus Football Club | 3,0735 | 3,038 | 3,1425 | -0,0355 | -1,14 % | 1.257.758 | 18:00:00 |
BPE | Bper Banca | 7,774 | 7,726 | 7,78 | 0,102 | 1,33 % | 10.879.478 | 17:40:00 |
SPM | Saipem | 2,184 | 2,184 | 2,18 | -0,026 | -1,18 % | 43.704.455 | 18:00:00 |
EEMS | EEMS Italia | 0,1597 | 0,1576 | 0,163 | -0,0023 | -1,42 % | 40.983 | 18:00:00 |
ENI | Eni | 14,22 | 14,20 | 14,27 | 0,158 | 1,12 % | 11.945.306 | 18:00:00 |
STLAM | Stellantis NV | 11,40 | 11,32 | 11,498 | 0,084 | 0,74 % | 12.858.707 | 18:00:00 |
LDO | Leonardo | 45,26 | 45,10 | 45,34 | 0,45 | 1,00 % | 3.027.580 | 18:00:00 |
GEQ | Gequity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
A2A | A2A | 2,20 | 2,195 | 2,22 | 0,02 | 0,92 % | 8.935.539 | 18:00:00 |
ILLA | Illa | 0,0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 01:00:00 | |
SRS | Saras Raffinerie Sarde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
MAIRE | Maire | 8,94 | 8,90 | 8,98 | 0,295 | 3,41 % | 1.312.003 | 18:00:00 |
FNX | Fenix Entertainment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
TEN | Tenaris | 18,63 | 18,26 | 18,655 | 0,305 | 1,66 % | 1.082.064 | 18:00:00 |
UNI | Unipol Assicurazioni | 15,45 | 15,35 | 15,48 | 0,08 | 0,52 % | 1.295.905 | 18:00:00 |
REY | Reply | 163,70 | 161,30 | 168,00 | 1,00 | 0,61 % | 17.445 | 18:00:00 |
IG | Italgas | 6,43 | 6,40 | 6,45 | 0,03 | 0,47 % | 2.864.754 | 18:00:00 |
RACE | Ferrari NV | 399,30 | 399,00 | 402,00 | -3,50 | -0,87 % | 345.805 | 18:00:00 |
CNHI | CNH Industrial NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
ELG | Eligo | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 01:00:00 | |
TLSG | The Lifestyle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
VE | Visibilia Editore | 0,356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 01:00:00 |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni