Volume | 254.131 |
|
|||||
Notizie | - | ||||||
Massimo Giornaliero | 249,80 | Min Max |
|||||
Minimo Giornaliero | 246,70 |
Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
---|---|---|---|
Ferrari NV | RACE | Italia | Azione Ordinaria |
Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
---|---|---|---|---|
247,80 | 246,70 | 249,80 | 249,30 | 246,40 |
Ordini Eseguiti | Volume | Volume Medio | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|
2.895 | 254.131 | - | 161,40 - 257,90 |
Ora Ultimo Ordine | Tipo | Quantità Ultimo Ordine | Prezzo Ultimo Ordine | Valuta |
---|---|---|---|---|
17:35:36 | 2 | 249,30 € | EUR |
Notizie Ferrari NV - RACE
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
27/3/2023 | 16:53 | GlobeNewswire Inc. | FERRARI N.V.: REPORT PERIODICO SUL PROGRAMMA DI BUYBACK |
20/3/2023 | 22:29 | GlobeNewswire Inc. | CYBER INCIDENT IN FERRARI. |
20/3/2023 | 17:17 | GlobeNewswire Inc. | Ferrari N.v.: Periodic Report on the Buyback Program |
13/3/2023 | 17:20 | GlobeNewswire Inc. | FERRARI N.V.: PERIODIC REPORT ON THE BUYBACK PROGRAM |
06/3/2023 | 14:12 | GlobeNewswire Inc. | Ferrari N.v.: Periodic Report on the Buyback Program |
03/3/2023 | 16:45 | GlobeNewswire Inc. | FERRARI PUBLISHES AGENDA FOR THE 2023 AGM |
02/3/2023 | 16:18 | GlobeNewswire Inc. | Ferrari Signs a Partnership With VGW |
27/2/2023 | 16:49 | GlobeNewswire Inc. | Ferrari N.v.: Periodic Report on the Buyback Program |
24/2/2023 | 22:05 | GlobeNewswire Inc. | Ferrari Releases Its 2022 Annual Report and Files Annual.. |
24/2/2023 | 16:49 | GlobeNewswire Inc. | Dividend Distribution Proposal |
20/2/2023 | 16:09 | GlobeNewswire Inc. | FERRARI N.V.: INFORMATIVA PERIODICA SULL’ACQUISTO DI AZIONI.. |
13/2/2023 | 13:58 | GlobeNewswire Inc. | FERRARI N.V.: PERIODIC REPORT ON THE BUYBACK PROGRAM |
Forum Azione Ferrari NV - RACE
Data | Ora | Commenti | Titolo |
---|---|---|---|
13/3/2023 | 14:53 | 1.081 | RACE - Ferrari ITA |
Performance Storiche Ferrari NV - RACE
Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 247,00 | 249,80 | 243,10 | 246,29 | 211.986 | 2,30 | 0,93% |
1 Mese | 250,00 | 257,90 | 239,30 | 247,42 | 312.094 | -0,70 | -0,28% |
3 Mesi | 205,90 | 257,90 | 204,40 | 238,80 | 315.980 | 43,40 | 21,08% |
6 Mesi | 190,30 | 257,90 | 183,00 | 220,56 | 295.157 | 59,00 | 31,0% |
1 Anno | 199,40 | 257,90 | 161,40 | 205,41 | 310.321 | 49,90 | 25,03% |
3 Anni | 140,70 | 257,90 | 126,35 | 184,24 | 370.295 | 108,60 | 77,19% |
5 Anni | 96,94 | 257,90 | 84,08 | 153,30 | 452.986 | 152,36 | 157,17% |
Dividendi azione Ferrari NV- RACE - Ultimi 12 mesi
Nessun dividendo trovato dal 02 Apr 2022 al 02 Apr 2023