Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Buy 100+ cryptoassets with fixed, unified & transparent fees on a highly-secure platform from a multi regulated company.
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest.
Buy Now# | Mercato | Coppia | Prezzo | Volume | Prezzo x Volume | Volume (%) | Aggiornato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06069 | Binance | 65279380 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 4.123.616,99 | 1745164558 | STRAX/USDT | https://www.binance.com/en/trade/STRAX_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/STRAX_USDT | 80.1804900705 | Recentemente |
0.0611 | DigiFinex | 10985614.4 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 691.171,10 | 1745164175 | STRAX/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/STRAX | USDT | 2 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/STRAX | 13.4932645855 | 6 minutos fa |
0.053338 | Bitvavo | 3303920.39647 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 182.910,51 | 1745164555 | STRAX/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/STRAX-EUR | EUR | 3 | https://account.bitvavo.com/markets/STRAX-EUR | 4.05809547429 | Recentemente |
7.2E-7 | Binance | 874234 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0,656012 | 1745164555 | STRAX/BTC | https://www.binance.com/en/trade/STRAX_BTC | BTC | 4 | https://www.binance.com/en/trade/STRAX_BTC | 1.07379252922 | Recentemente |
0.06113 | Kucoin | 552850.5 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 34.981,04 | 1745164441 | STRAX/USDT | https://trade.kucoin.com/STRAX-USDT | USDT | 5 | https://trade.kucoin.com/STRAX-USDT | 0.679047871253 | Recentemente |
0.06193 | Gate.io | 394421.56 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 24.743,74 | 1745162951 | STRAX/USDT | https://gate.io/trade/STRAX_USDT | USDT | 6 | https://gate.io/trade/STRAX_USDT | 0.484454876489 | 27 minutos fa |
0.04602 | Crypto.com | 22470 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 1.022,42 | 1741219217 | STRAX/USD | https://crypto.com/exchange/trade/STRAX_USD | USD | 7 | https://crypto.com/exchange/trade/STRAX_USD | 0.0275991532377 | 2 meses fa |
7.7E-7 | Upbit | 2650.43366527 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,001961 | 1745161572 | STRAX/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-STRAX | BTC | 8 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-STRAX | 0.00325543946926 | 50 minutos fa |
0.0003188 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 0,00000000 | 1745107366 | STRAX/ETH | https://www.binance.com/en/trade/STRAX_ETH | ETH | 9 | https://www.binance.com/en/trade/STRAX_ETH | 0 | 16 oras fa |
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ - | STRAX/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/STRAX_USDT | USDT | 10 | https://crypto.com/exchange/trade/STRAX_USDT | 0 | - | |||
HitBTC | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | $ - | STRAX/USDT | https://hitbtc.com/STRAX-to-USDT | USDT | 11 | https://hitbtc.com/STRAX-to-USDT | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | STRAX/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-STRAX | ETH | 12 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-STRAX | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | STRAX/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-STRAX | BTC | 13 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-STRAX | 0 | - | |||
9.9E-6 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0,00000000 | 1745107333 | STRAX/ETH | https://gate.io/trade/STRAX_ETH | ETH | 14 | https://gate.io/trade/STRAX_ETH | 0 | 16 oras fa |
6.7E-7 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | BTC 0,00000000 | 1745107333 | STRAX/BTC | https://gate.io/trade/STRAX_BTC | BTC | 15 | https://gate.io/trade/STRAX_BTC | 0 | 16 oras fa |
1.17E-5 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | ETH 0,00000000 | 1745107320 | STRAX/ETH | https://hitbtc.com/STRAX-to-ETH | ETH | 16 | https://hitbtc.com/STRAX-to-ETH | 0 | 16 oras fa |
2.99E-6 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000000 | 1745107320 | STRAX/BTC | https://hitbtc.com/STRAX-to-BTC | BTC | 17 | https://hitbtc.com/STRAX-to-BTC | 0 | 16 oras fa |
Date | Price | Var | Var % | Min | Max | Med. Vol. Giorn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04975 | 105283.148148 | CX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0799 | 44501.5662651 | CX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09253 | 25615.4364641 | CX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09404 | 16286.8109589 | CX |
156 | 1.09186859 | -1.05163859 | -96.3154906764 | 0.03446 | 1.69 | 190202.492639 | CX |
260 | 0.40155523 | -0.36132523 | -89.9814528627 | 0.03446 | 7.10669299 | 370203.216492 | CX |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745106600 | 0.04023 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1745020200 | 0.04023 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744933800 | 0.04023 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744847400 | 0.04023 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744761000 | 0.04023 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744674600 | 0.04023 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744588200 | 0.04023 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744501800 | 0.04023 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744415400 | 0.04023 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744329000 | 0.04023 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744242600 | 0.04023 | 0.00089 | 2.26 | 0.0448 | 0.0462 | 0.04424 | 15112 |
1744156200 | 0.03934 | -0.00139 | -3.41 | 0.04175 | 0.04488 | 0.03783 | 567300 |
1744069800 | 0.04073 | 0 | 0.00 | 0.04073 | 0.04073 | 0.04073 | 0 |
1743983400 | 0.04073 | -0.00066 | -1.59 | 0.03559 | 0.04975 | 0.03559 | 2040750 |
1743897000 | 0.04139 | -0.03169 | -43.36 | 0.03586 | 0.04312 | 0.03555 | 214706 |
1743810600 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743724200 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743637800 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743551400 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743465000 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0.0448 | 0.0462 | 0.04424 | 4777 |
1743378600 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743292200 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743205800 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743119400 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743033000 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742946600 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742860200 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742773800 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742687400 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742601000 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742514600 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742428200 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742341800 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742255400 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0.0448 | 0.0462 | 0.04424 | 4777 |
1742169000 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742082600 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741996200 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741909800 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741823400 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741737000 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741650600 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0.0448 | 0.0462 | 0.04424 | 4777 |
1741564200 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741477800 | 0.07308 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741391400 | 0.07308 | 0.02543 | 53.37 | 0.0448 | 0.0462 | 0.04424 | 4777 |
1741305000 | 0.04765 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741218600 | 0.04765 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741132200 | 0.04765 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741045800 | 0.04765 | -0.00188 | -3.80 | 0.05179 | 0.05199 | 0.04699 | 19661 |
1740959400 | 0.04953 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740873000 | 0.04953 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740786600 | 0.04953 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740700200 | 0.04953 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740613800 | 0.04953 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740527400 | 0.04953 | 0.00066 | 1.35 | 0.04902 | 0.04953 | 0.04869 | 4273 |
1740441000 | 0.04887 | -0.008 | -14.07 | 0.06351 | 0.06351 | 0.04887 | 47702 |
1740354600 | 0.05687 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740268200 | 0.05687 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740181800 | 0.05687 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740095400 | 0.05687 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740009000 | 0.05687 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739922600 | 0.05687 | -0.00176 | -3.00 | 0.05887 | 0.05887 | 0.05599 | 35100 |
1739836200 | 0.05863 | -0.00073 | -1.23 | 0.05992 | 0.05992 | 0.05809 | 15425 |
1739749800 | 0.05936 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739663400 | 0.05936 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739577000 | 0.05936 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739490600 | 0.05936 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739404200 | 0.05936 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739317800 | 0.05936 | -0.00031 | -0.52 | 0.0601 | 0.06059 | 0.05841 | 60229 |
1739231400 | 0.05967 | 0.00181 | 3.13 | 0.05997 | 0.06046 | 0.05756 | 26086 |
1739145000 | 0.05786 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739058600 | 0.05786 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738972200 | 0.05786 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738885800 | 0.05786 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738799400 | 0.05786 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738713000 | 0.05786 | -0.00346 | -5.64 | 0.06257 | 0.06257 | 0.05644 | 530388 |
1738626600 | 0.06132 | -0.00447 | -6.79 | 0.05756 | 0.06179 | 0.04895 | 26914 |
1738540200 | 0.06579 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738453800 | 0.06579 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738367400 | 0.06579 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738281000 | 0.06579 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738194600 | 0.06579 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738108200 | 0.06579 | -0.00084 | -1.26 | 0.06926 | 0.06926 | 0.06579 | 25720 |
1738021800 | 0.06663 | -0.0032 | -4.58 | 0.07849 | 0.0799 | 0.06462 | 45156 |
1737935400 | 0.06983 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737849000 | 0.06983 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737762600 | 0.06983 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737676200 | 0.06983 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737589800 | 0.06983 | -1.0E-5 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737503400 | 0.06984 | 8.0E-5 | 0.11 | 0.06938 | 0.0709 | 0.06771 | 31360 |
1737417000 | 0.06976 | -0.00703 | -9.15 | 0.07849 | 0.0799 | 0.06697 | 29358 |
1737330600 | 0.07679 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737244200 | 0.07679 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni