Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Buy 100+ cryptoassets with fixed, unified & transparent fees on a highly-secure platform from a multi regulated company.
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest.
Buy Now# | Mercato | Coppia | Prezzo | Volume | Prezzo x Volume | Volume (%) | Aggiornato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 | Binance | 2296045.1 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 1.911.907,36 | 1743352954 | THETA/USDT | https://www.binance.com/en/trade/THETA_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/THETA_USDT | 52.3216978502 | Recentemente |
0.819281 | DigiFinex | 984868.835 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 821.364,18 | 1743352707 | THETA/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/THETA | USDT | 2 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/THETA | 22.4429431316 | Recentemente |
0.82 | OKX | 505941.906287 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 421.343,59 | 1743352954 | THETA/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/THETA-USDT | USDT | 3 | https://www.okx.com/trade-spot/THETA-USDT | 11.5292768206 | Recentemente |
0.8213 | Kucoin | 312738.5957 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 260.182,66 | 1743352497 | THETA/USDT | https://trade.kucoin.com/THETA-USDT | USDT | 4 | https://trade.kucoin.com/THETA-USDT | 7.12660840605 | 8 minutos fa |
9.94E-6 | Binance | 141881.6 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 1,42 | 1743352954 | THETA/BTC | https://www.binance.com/en/trade/THETA_BTC | BTC | 5 | https://www.binance.com/en/trade/THETA_BTC | 3.23316219081 | Recentemente |
0.8199 | HTX | 63049.0084862 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 52.577,78 | 1743352953 | THETA/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/theta_usdt | USDT | 6 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/theta_usdt | 1.43674493666 | Recentemente |
0.823 | Gate.io | 49990.749 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 41.596,31 | 1743351391 | THETA/USDT | https://gate.io/trade/THETA_USDT | USDT | 7 | https://gate.io/trade/THETA_USDT | 1.13917660611 | 26 minutos fa |
1.09 | Crypto.com | 21033.1 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 22.318,59 | 1741219320 | THETA/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/THETA_USDT | USDT | 8 | https://crypto.com/exchange/trade/THETA_USDT | 0.479296989007 | 25 giornos fa |
1.09 | Crypto.com | 10712.4 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 11.522,34 | 1741219177 | THETA/USD | https://crypto.com/exchange/trade/THETA_USD | USD | 9 | https://crypto.com/exchange/trade/THETA_USD | 0.24411147501 | 25 giornos fa |
0.7665 | Bitvavo | 1615.00408978 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 1.238,16 | 1743296396 | THETA/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/THETA-EUR | EUR | 10 | https://account.bitvavo.com/markets/THETA-EUR | 0.0368023067196 | 16 oras fa |
9.93E-6 | HitBTC | 446.7 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,004480 | 1743352837 | THETA/BTC | https://hitbtc.com/THETA-to-BTC | BTC | 11 | https://hitbtc.com/THETA-to-BTC | 0.0101792871707 | Recentemente |
0.614 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | € 0,00000000 | 1743292945 | THETA/EUR | https://www.binance.com/en/trade/THETA_EUR | EUR | 12 | https://www.binance.com/en/trade/THETA_EUR | 0 | 17 oras fa |
0.0005017 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 0,00000000 | 1743292937 | THETA/ETH | https://www.binance.com/en/trade/THETA_ETH | ETH | 13 | https://www.binance.com/en/trade/THETA_ETH | 0 | 17 oras fa |
3.142E-5 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1743292939 | THETA/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/theta_btc | BTC | 14 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/theta_btc | 0 | 17 oras fa |
0.00068238 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0,00000000 | 1743292939 | THETA/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/theta_eth | ETH | 15 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/theta_eth | 0 | 17 oras fa |
0.828561 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1743292921 | THETA/USD | https://hitbtc.com/THETA-to-USD | USD | 16 | https://hitbtc.com/THETA-to-USD | 0 | 17 oras fa |
0.0007 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0,00000000 | 1743292929 | THETA/ETH | https://gate.io/trade/THETA_ETH | ETH | 17 | https://gate.io/trade/THETA_ETH | 0 | 17 oras fa |
2.42E-5 | DigiFinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | BTC 0,00000000 | 1743292921 | THETA/BTC | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/THETA | BTC | 18 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/THETA | 0 | 17 oras fa |
Date | Price | Var | Var % | Min | Max | Med. Vol. Giorn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1768.33571429 | CX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 4978.70238095 | CX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 4488.65164835 | CX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 2770.7147541 | CX |
156 | 3.89178915 | -2.76178915 | -70.9645112711 | 0.5621445 | 4.37757319 | 447028.196068 | CX |
260 | 0.06555377 | 1.06444623 | 1623.77576454 | 0.06514389 | 150.63525594 | 3906021.25159 | CX |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743292200 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743205800 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743119400 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743033000 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742946600 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742860200 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742773800 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742687400 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742601000 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742514600 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742428200 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742341800 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742255400 | 1.13 | 0 | 0.00 | 1.03 | 1.1 | 1.03 | 11117 |
1742169000 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742082600 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741996200 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741909800 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741823400 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741737000 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741650600 | 1.13 | 0 | 0.00 | 1.03 | 1.1 | 1.03 | 11117 |
1741564200 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741477800 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741391400 | 1.13 | 0.05 | 4.63 | 1.03 | 1.1 | 1.03 | 11117 |
1741305000 | 1.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741218600 | 1.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741132200 | 1.08 | -0.02 | -1.82 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1378 |
1741045800 | 1.1 | -0.05 | -4.35 | 1.28 | 1.3 | 1.08 | 14781 |
1740959400 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740873000 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740786600 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740700200 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740613800 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740527400 | 1.15 | 0.01 | 0.88 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 2213 |
1740441000 | 1.14 | -0.11 | -8.80 | 1.32 | 1.34 | 1.13 | 52461 |
1740354600 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740268200 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740181800 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740095400 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740009000 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739922600 | 1.25 | -0.09 | -6.72 | 1.31 | 1.33 | 1.22 | 13455 |
1739836200 | 1.34 | -0.02 | -1.47 | 1.35 | 1.38 | 1.3 | 12247 |
1739749800 | 1.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739663400 | 1.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739577000 | 1.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739490600 | 1.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739404200 | 1.36 | -0.01 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739317800 | 1.37 | 0 | 0.00 | 1.38 | 1.46 | 1.35 | 6270 |
1739231400 | 1.37 | -0.07 | -4.86 | 1.28 | 1.4 | 1.25 | 18547 |
1739145000 | 1.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739058600 | 1.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738972200 | 1.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738885800 | 1.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738799400 | 1.44 | 0.01 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738713000 | 1.43 | -0.13 | -8.33 | 1.58 | 1.58 | 1.38 | 16243 |
1738626600 | 1.56 | -0.24 | -13.33 | 1.53 | 1.58 | 1.17 | 52352 |
1738540200 | 1.8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738453800 | 1.8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738367400 | 1.8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738281000 | 1.8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738194600 | 1.8 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738108200 | 1.79 | -0.1 | -5.29 | 1.93 | 1.94 | 1.78 | 8702 |
1738021800 | 1.89 | -0.22 | -10.43 | 2 | 2.18 | 1.75 | 24766 |
1737935400 | 2.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737849000 | 2.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737762600 | 2.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737676200 | 2.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737589800 | 2.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737503400 | 2.11 | 0.1 | 4.98 | 2 | 2.18 | 1.93 | 12705 |
1737417000 | 2.01 | -0.16 | -7.37 | 2.12 | 2.2 | 1.9 | 70853 |
1737330600 | 2.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737244200 | 2.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737157800 | 2.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737071400 | 2.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736985000 | 2.17 | -0.01 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736898600 | 2.18 | 0.12 | 5.83 | 2.05 | 2.19 | 2.04 | 6143 |
1736812200 | 2.06 | -0.1 | -4.63 | 2.12 | 2.17 | 1.9 | 25840 |
1736725800 | 2.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736639400 | 2.16 | -0.02 | -0.92 | 2.16 | 2.18 | 2.11 | 7846 |
1736553000 | 2.18 | -0.11 | -4.80 | 2.12 | 2.2 | 2.09 | 12070 |
1736466600 | 2.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736380200 | 2.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736293800 | 2.29 | -0.28 | -10.89 | 2.56 | 2.58 | 2.28 | 9312 |
1736207400 | 2.57 | 0.07 | 2.80 | 2.42 | 2.62 | 2.41 | 16665 |
1736121000 | 2.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736034600 | 2.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735948200 | 2.5 | 0.07 | 2.88 | 2.42 | 2.52 | 2.39 | 10231 |
1735861800 | 2.43 | 0.21 | 9.46 | 2.39 | 2.46 | 2.35 | 17217 |
1735775400 | 2.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735689000 | 2.22 | -0.11 | -4.72 | 2.31 | 2.39 | 2.21 | 13076 |
1735602600 | 2.33 | -0.04 | -1.69 | 2.3 | 2.43 | 2.22 | 11343 |
1735516200 | 2.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735429800 | 2.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni