Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743183000 | 97.601 | -5.93 | -5.73 | 99.627 | 99.627 | 97.601 | 0 |
1743096600 | 103.528 | -0.77 | -0.74 | 104.616 | 104.616 | 103.528 | 0 |
1743010200 | 104.295 | -1.61 | -1.52 | 106.675 | 107.283 | 104.295 | 4 |
1742923800 | 105.901 | 0.09 | 0.09 | 104.809 | 105.901 | 104.809 | 0 |
1742837400 | 105.809 | 5.42 | 5.40 | 104.757 | 105.809 | 104.757 | 0 |
1742578200 | 100.388 | -0.3 | -0.30 | 100.993 | 101.183 | 100.388 | 5 |
1742491800 | 100.687 | -2.33 | -2.26 | 102.639 | 102.639 | 100.687 | 0 |
1742405400 | 103.016 | 6.99 | 7.27 | 98.372 | 103.016 | 98.372 | 0 |
1742319000 | 96.031 | -2.35 | -2.38 | 97.301 | 97.301 | 96.031 | 0 |
1742232600 | 98.377 | -1.27 | -1.27 | 98.495 | 98.495 | 98.377 | 0 |
1741973400 | 99.647 | 3.81 | 3.98 | 97.479 | 99.647 | 97.479 | 0 |
1741887000 | 95.837 | 0.42 | 0.43 | 96.68 | 96.68 | 95.837 | 0 |
1741800600 | 95.422 | -0.24 | -0.25 | 96.391 | 96.391 | 95.422 | 0 |
1741714200 | 95.661 | -13.45 | -12.33 | 94.762 | 95.661 | 94.762 | 0 |
1741627800 | 109.11 | 0 | 0.00 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 0 |
1741368600 | 109.11 | -3.89 | -3.45 | 109.11 | 109.11 | 109.11 | 0 |
1741282200 | 113.004 | -6.98 | -5.81 | 113.004 | 113.004 | 113.004 | 0 |
1741195800 | 119.98 | 0 | 0.00 | 119.98 | 119.98 | 119.98 | 0 |
1741109400 | 119.98 | 0 | 0.00 | 119.98 | 119.98 | 119.98 | 0 |
1741023000 | 119.98 | 10.23 | 9.33 | 119.01 | 119.98 | 119.01 | 11 |
1740763800 | 109.746 | 0 | 0.00 | 109.746 | 109.746 | 109.746 | 0 |
1740677400 | 109.746 | -2.41 | -2.15 | 110.504 | 110.504 | 109.746 | 5 |
1740591000 | 112.153 | -11.55 | -9.34 | 113.255 | 113.255 | 112.153 | 7 |
1740504600 | 123.703 | 0 | 0.00 | 123.703 | 123.703 | 123.703 | 0 |
1740418200 | 123.703 | -5.01 | -3.89 | 123.703 | 123.703 | 123.703 | 0 |
1740159000 | 128.71199 | 0.87 | 0.68 | 128.71199 | 128.71199 | 128.71199 | 0 |
1740072600 | 127.846 | 1.02 | 0.80 | 127.846 | 127.846 | 127.846 | 0 |
1739986200 | 126.826 | 2.4 | 1.93 | 125.689 | 126.826 | 125.689 | 5 |
1739899800 | 124.421 | -2.24 | -1.77 | 124.421 | 124.421 | 124.421 | 0 |
1739813400 | 126.66 | -2.19 | -1.70 | 126.934 | 126.934 | 126.66 | 2 |
1739554200 | 128.847 | 1.66 | 1.30 | 128.847 | 128.847 | 128.847 | 0 |
1739467800 | 127.188 | 0.72 | 0.57 | 127.188 | 127.188 | 127.188 | 0 |
1739381400 | 126.472 | -5.41 | -4.10 | 126.472 | 126.472 | 126.472 | 0 |
1739295000 | 131.882 | 4.01 | 3.13 | 131.882 | 131.882 | 131.882 | 0 |
1739208600 | 127.874 | 2.66 | 2.12 | 127.874 | 127.874 | 127.874 | 0 |
1738949400 | 125.219 | -5.19 | -3.98 | 125.219 | 125.219 | 125.219 | 3 |
1738863000 | 130.40799 | 0.21 | 0.16 | 130.40799 | 130.40799 | 130.40799 | 0 |
1738776600 | 130.202 | 0.01 | 0.01 | 130.202 | 130.202 | 130.202 | 0 |
1738690200 | 130.191 | 5.19 | 4.15 | 129.57499 | 130.191 | 129.57499 | 8 |
1738603800 | 125 | -24.44 | -16.35 | 125 | 125 | 125 | 2 |
1738344600 | 149.436 | -0.29 | -0.19 | 150.125 | 150.911 | 149.31 | 550 |
1738258200 | 149.721 | 4.22 | 2.90 | 149.721 | 149.721 | 149.721 | 0 |
1738171800 | 145.5 | -3.51 | -2.35 | 147.643 | 147.643 | 145.5 | 21 |
1738085400 | 149.00899 | -5.49 | -3.55 | 148.315 | 149.00899 | 148.315 | 3 |
1737999000 | 154.49799 | 0 | 0.00 | 154.49799 | 154.49799 | 154.49799 | 0 |
1737739800 | 154.49799 | 4.64 | 3.10 | 154.49799 | 154.49799 | 154.49799 | 0 |
1737653400 | 149.854 | 0 | 0.00 | 149.854 | 149.854 | 149.854 | 0 |
1737567000 | 149.854 | 0 | 0.00 | 149.854 | 149.854 | 149.854 | 0 |
1737480600 | 149.854 | -11.44 | -7.09 | 149.854 | 149.854 | 149.854 | 0 |
1737394200 | 161.297 | 6.12 | 3.94 | 161.494 | 162.537 | 161.297 | 350 |
1737135000 | 155.178 | 5.84 | 3.91 | 155.54499 | 155.54499 | 155.178 | 9 |
1737048600 | 149.33699 | 5.92 | 4.13 | 150.671 | 150.671 | 149.33699 | 10 |
1736962200 | 143.416 | 5.25 | 3.80 | 143.416 | 143.416 | 143.416 | 0 |
1736875800 | 138.168 | 0.56 | 0.41 | 138.168 | 138.168 | 138.168 | 0 |
1736789400 | 137.608 | -0.89 | -0.64 | 137.608 | 137.608 | 137.608 | 0 |
1736530200 | 138.497 | 1.11 | 0.81 | 138.497 | 138.497 | 138.497 | 0 |
1736443800 | 137.38999 | -2.62 | -1.87 | 137.38999 | 137.38999 | 137.38999 | 0 |
1736357400 | 140.008 | -9.49 | -6.35 | 140.008 | 140.008 | 140.008 | 0 |
1736271000 | 149.5 | -0.39 | -0.26 | 150.586 | 150.586 | 149.5 | 50 |
1736184600 | 149.892 | 2.72 | 1.85 | 150.089 | 150.089 | 149.892 | 1 |
1735925400 | 147.173 | 5.08 | 3.58 | 145.16999 | 147.173 | 145.16999 | 10 |
1735839000 | 142.09299 | 6.38 | 4.70 | 142.09299 | 142.09299 | 142.09299 | 0 |
1735666200 | 135.713 | 1.12 | 0.83 | 133.56299 | 135.713 | 133.56299 | 5 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni