Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -25.69 | -2.64327605721 | 971.9 | 974.99 | 943.7 | 0 | 0 | IX |
4 | 40.51 | 4.47278348239 | 905.7 | 983.05 | 889.84 | 0 | 0 | IX |
12 | 129.99 | 15.9258533239 | 816.22 | 983.05 | 794.15 | 0 | 0 | IX |
26 | 117.19 | 14.1359677692 | 829.02 | 983.05 | 783.98 | 0 | 0 | IX |
52 | 116 | 13.9723684369 | 830.21 | 983.05 | 736.11 | 0 | 0 | IX |
156 | 302.35 | 46.9589662349 | 643.86 | 983.05 | 505.41 | 0 | 0 | IX |
260 | 805.93 | 574.515255204 | 140.28 | 983.05 | 140.28 | 0 | 0 | IX |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743183000 | 946.21 | -11.54 | -1.20 | 957.75 | 959.15 | 943.7 | 0 |
1743096600 | 957.75 | -8.08 | -0.84 | 965.83 | 965.83 | 948.81 | 0 |
1743010200 | 965.83 | -3.25 | -0.34 | 969.08 | 973.22 | 964.71 | 0 |
1742923800 | 969.08 | 6.5 | 0.68 | 962.58 | 974.99 | 961.89 | 0 |
1742837400 | 962.58 | -0.6 | -0.06 | 963.18 | 971.6 | 959.7 | 0 |
1742578200 | 963.18 | -8.72 | -0.90 | 971.9 | 971.9 | 960.14 | 0 |
1742491800 | 971.9 | -6.99 | -0.71 | 978.89 | 980.11 | 959.65 | 0 |
1742405400 | 978.89 | 11.09 | 1.15 | 967.8 | 980.86 | 964.48 | 0 |
1742319000 | 967.8 | 5.32 | 0.55 | 962.48 | 972.51 | 961.93 | 0 |
1742232600 | 962.48 | 5.24 | 0.55 | 957.24 | 963.59 | 953.85 | 0 |
1741973400 | 957.24 | 15.17 | 1.61 | 942.07 | 965.05 | 938.07 | 0 |
1741887000 | 942.07 | -2.24 | -0.24 | 944.31 | 948.23 | 936.86 | 0 |
1741800600 | 944.31 | 15.81 | 1.70 | 928.5 | 950.67 | 928.5 | 0 |
1741714200 | 928.5 | -15.41 | -1.63 | 943.91 | 950.44 | 926.53 | 0 |
1741627800 | 943.91 | -26.87 | -2.77 | 970.78 | 972.75 | 940.12 | 0 |
1741368600 | 970.78 | -10.72 | -1.09 | 981.5 | 981.5 | 958.37 | 0 |
1741282200 | 981.5 | 21.32 | 2.22 | 960.18 | 983.05 | 960.18 | 0 |
1741195800 | 960.18 | 64.74 | 7.23 | 895.44 | 964.23 | 895.44 | 0 |
1741109400 | 895.44 | -18.18 | -1.99 | 913.62 | 913.62 | 889.84 | 0 |
1741023000 | 913.62 | 1.1 | 0.12 | 912.52 | 918.76 | 900.13 | 0 |
1740763800 | 912.52 | 6.82 | 0.75 | 905.7 | 913.51 | 899.99 | 0 |
1740677400 | 905.7 | -5.24 | -0.58 | 910.94 | 910.94 | 897.43 | 0 |
1740591000 | 910.94 | 18.48 | 2.07 | 892.46 | 917.02 | 892.46 | 0 |
1740504600 | 892.46 | 6.23 | 0.70 | 886.23 | 898.41 | 879.07 | 0 |
1740418200 | 886.23 | -4.26 | -0.48 | 890.49 | 894.61 | 882.58 | 0 |
1740159000 | 890.49 | 7.77 | 0.88 | 882.72 | 895.93 | 880.47 | 0 |
1740072600 | 882.72 | -1.97 | -0.22 | 884.69 | 889.75 | 878.75 | 0 |
1739986200 | 884.69 | -23.58 | -2.60 | 908.27 | 908.27 | 881.74 | 0 |
1739899800 | 908.27 | 6.2 | 0.69 | 902.07 | 911.27 | 898.53 | 0 |
1739813400 | 902.07 | 7.62 | 0.85 | 894.45 | 903.72 | 892.3 | 0 |
1739554200 | 894.45 | 0.18 | 0.02 | 894.27 | 896.77 | 888.39 | 0 |
1739467800 | 894.27 | 11.24 | 1.27 | 883.03 | 900.22 | 883.03 | 0 |
1739381400 | 883.03 | 1.86 | 0.21 | 881.17 | 887.3 | 875.14 | 0 |
1739295000 | 881.17 | 0.2 | 0.02 | 880.97 | 883.39 | 879.11 | 0 |
1739208600 | 880.97 | -2.21 | -0.25 | 883.18 | 886.67 | 876.17 | 0 |
1738949400 | 883.18 | 9.96 | 1.14 | 873.22 | 891.23 | 873.22 | 0 |
1738863000 | 873.22 | 26.75 | 3.16 | 846.47 | 874.47 | 846.47 | 0 |
1738776600 | 846.47 | 0.03 | 0.00 | 846.44 | 847.21 | 840.13 | 0 |
1738690200 | 846.44 | 8.21 | 0.98 | 838.23 | 847.46 | 833.41 | 0 |
1738603800 | 838.23 | -16.12 | -1.89 | 854.35 | 854.35 | 833.04 | 0 |
1738344600 | 854.35 | -2 | -0.23 | 856.35 | 860.7 | 854.33 | 0 |
1738258200 | 856.35 | 11.05 | 1.31 | 845.3 | 857.67 | 845.3 | 0 |
1738171800 | 845.3 | -4.93 | -0.58 | 850.23 | 854.29 | 844.18 | 0 |
1738085400 | 850.23 | 5.42 | 0.64 | 844.81 | 853.02 | 841.65 | 0 |
1737999000 | 844.81 | -5.76 | -0.68 | 850.57 | 850.57 | 839.62 | 0 |
1737739800 | 850.57 | -4.43 | -0.52 | 855 | 861.73 | 848.16 | 0 |
1737653400 | 855 | 8.39 | 0.99 | 846.61 | 855.52 | 846.61 | 0 |
1737567000 | 846.61 | 7.48 | 0.89 | 839.13 | 848.26 | 838.78 | 0 |
1737480600 | 839.13 | 2.63 | 0.31 | 836.5 | 840.04 | 832.44 | 0 |
1737394200 | 836.5 | 6.31 | 0.76 | 830.19 | 839.71 | 829.52 | 0 |
1737135000 | 830.19 | 13.76 | 1.69 | 816.43 | 831.72 | 816.43 | 0 |
1737048600 | 816.43 | 1.65 | 0.20 | 814.78 | 817.3 | 805.12 | 0 |
1736962200 | 814.78 | 11.76 | 1.46 | 803.02 | 816.26 | 803.02 | 0 |
1736875800 | 803.02 | 2.24 | 0.28 | 800.78 | 812.34 | 800.78 | 0 |
1736789400 | 800.78 | -4.34 | -0.54 | 798.38 | 802.79 | 794.15 | 0 |
1736530200 | 805.12 | -14.28 | -1.74 | 819.4 | 823.91 | 804.92 | 0 |
1736443800 | 819.4 | 4.56 | 0.56 | 814.84 | 822.04 | 808.24 | 0 |
1736357400 | 814.84 | -3.26 | -0.40 | 818.1 | 823.11 | 809.24 | 0 |
1736271000 | 818.1 | -1.1 | -0.13 | 819.2 | 826.51 | 813.52 | 0 |
1736184600 | 819.2 | 12.52 | 1.55 | 806.68 | 819.34 | 805.67 | 0 |
1735925400 | 806.68 | -9.54 | -1.17 | 816.22 | 817.1 | 805.86 | 0 |
1735839000 | 816.22 | 2.07 | 0.25 | 814.15 | 818.24 | 805.95 | 0 |
1735666200 | 814.15 | 3.94 | 0.49 | 810.21 | 815.67 | 809 | 0 |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni