FTSE World Europe ex Eur... Valori Principali Valori Principali | (alla chiusura precedente) |
Cap. di mercato | - | m |
Azioni circolanti | - | m |
Chiusura Prec. | 163.47 | |
Rapporto PE | - | |
Rendimento Dividendi | - | % |
EPS - Di Base | - | p |
Dividendi Per Azione (DPS) | - | p |
Copertura Dividendi | - | |
Flusso di Cassa per Azione | - | p |
Rendimento Finanziario (ROE) | - | % |
Margine Operativo | - | % |
Fattore PEG | - | |
Tasso Crescita EPS | - | % |
Tasso Crescita Dividendi per Azione | - | % |
Indebitamento Finanziario Netto | - | m |
Gross Gearing | - | % |
Attività correnti | - | m |
Capitale Circolante Netto | - | m |
Attività Immateriali / Attività Fisse | - | % |
Rotazione per Azione | - | p |
Profitto per azione lordo | - | p |
Profitti non distribuiti per Azione | - | p |
Attività Liquide per Azione | - | p |
Flusso di cassa Netto per azione | - | p |
Valore attivo tangibile netto per azione * | - | p |
Valore dell'attivo netto per azione | - | p |
Spread | - (-%) | |
* Calcolo basato sulla figura del Capitale Ordinario contenuta nell'ultimo bilancio annuale e sulla figura delle più recenti azioni messe in circolazione. Il rapporto può risultare inaccurato. |
|
Bilancio (a colpo d'occhio)Bilancio (a colpo d'occhio) | Nessun dato disponibile |
|
Andamento Prezzo AzioneAndamento Prezzo Azione | Periodo † | Max | Min | 1 Settimana | 166.93 | 161.91 |
4 Settimane | 167.29 | 158.88 |
12 Settimane | 176.97 | 158.88 |
1 Anno | 177.45 | 151.70 |
Andamento prezzo azioni 5 anniAndamento prezzo azioni 5 anni | |
|
Rendimento StoricoRendimento Storico | Periodo † | Aper | Var da oggi | % | Media Aper. | Media Vol Giorn [m] | Volume Totale [m] | VWAP | 1 Settimana | 166.93 | -4.37 | -2.62 | 161.91 | - | | - |
4 Settimane | 160.42 | 2.14 | 1.33 | 158.88 | - | | - |
12 Settimane | 173.76 | -11.20 | -6.45 | 158.88 | - | | - |
26 Settimane | 166.22 | -3.66 | -2.20 | 158.88 | - | | - |
1 Anno | 154.70 | 7.86 | 5.08 | 151.70 | - | | - |
3 Anni | 159.42 | 3.14 | 1.97 | 114.15 | - | | - |
5 Anni | 140.24 | 22.32 | 15.92 | 90.75 | - | | - |
† periods calculated are whole weeks rather than calendar months | |
|
FTSE World Europe ex Eur... Key Management Ratios
|
Rapporti d'investimentoRapporti d'investimento | (Analisi valore di mercato) alla chiusura della precedente seduta |
Rapporto PQ | - | |
Rapporto PE | - | |
Rapporto Tobin Q | - | |
Rapporto Tobin Q (escl. immateriali) | - | |
Rendimento Dividendi | - | % |
Rapporto Market-to-Book | - | |
Price-to-Pre-Tax Profit PS | - | |
Price-to-Retained Profit PS | - | |
Prezzo/flusso cassa per Az | - | |
Price-to-Sales PS | - | |
Price-to-Net Tangible Asset Value PS | - | |
Prezzo/cassa per Az | - | |
Net Working Capital PS | - | |
Price Pct to Working Capital PS | - | % |
Earnings Yield | - | % |
Average PE | - | |
Years in average | - | |
PE to PE average | - | % |
|
Rapporti FinanziariRapporti Finanziari | (Rapporti di indebitamento) |
Rapporto Debito | - | % |
Deb Lungo term/Equity | - | |
Deb Lungo term/Equity (escl Intang) | - | |
Deb Lungo term/Capitalizzazione | - | |
Leva Netta | - | % |
Leva Netta (escl Intang) | - | % |
Leva Lorda | - | % |
Leva Lorda (escl Intang) | - | % |
Leva 1 anno | - | % |
Leva 1 anno (escl. Intang) | - | % |
Assets/Equity | - | |
Contante/Equity | - | |
(Rapporti Liquidità) |
Cap Circ Netto / Totale Attivo | - | % |
Rapporto di Liquidità a Breve | - | |
Rapporto di liquidità a breve (Acid Test) | - | |
Rapporto Liquidità | - | |
Contante/Att Correnti | - | % |
(Rapporti Solvibilità) |
Valore d'Impresa | - | m |
FC Op/Fatturato | - | |
FC Op / Ric Att Ord | - | |
FC Op / Attivo | - | |
FC Op / Deb | - | |
Deb Tot / Cap Merc | - | |
Deb Tot / Fatt | - | |
Deb Tot / Ric Pre Tasse | - | |
Total Debt | - | m |
Total Debt/Net Current Assets | - | % |
(Dodds - Graham Ratios) | | |
3 yr Compound Earnings Growth | - | % |
5 yr Compound Earnings Growth | - | % |
10 yr Compound Earnings Growth | - | % |
Earn drops > 5% in 10yrs | - | |
coefficiente Beta | Beta (60-Mesi) | Beta (36-Mesi) | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile |
|
Rapporti OperativitàRapporti Operatività | (Rapporti di redditività) |
Ritorno Cap Investito (ROCE) | - | % |
Redditività dei Capitali Investiti (ROA) | - | % |
Margine Profitto Netto | - | % |
Rotazione Assets | - | |
Rendimento Finanziario (ROE) | - | % |
Repporto utile cap. investito (ROI) | - | % |
Payout Dei Dividendi | - | % |
Coefficiente di ritenzione degli utili | 100.00 | % |
Coeff. crescita sulla ritenzione degli utili | - | % |
Net Income Of Revenues | - | % |
(Asset Utilisation Multiples) |
Rotazione Cap Azionisti | - | |
Rotazione Attività Fisse | - | |
Rotazione Attività correnti | - | |
Rotazione Cap Op. Netto | | |
Rotazione scorte | - | |
(Altri Rapporti Operativi) |
Total Assets-to-Sales | - | |
Debitori su Vendite | - | % |
Debt Collection Period | - | Giorni |
|
Dividendi
|
|
INDICATORI |
|
Bilancio (a colpo d'occhio)
|
Rapporto Flusso di Cassa
|
FTSE World Europe ex Eur... BrokersBroker infomation is not available for this class of stock. |
|
|
|
|
|