Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Buy 100+ cryptoassets with fixed, unified & transparent fees on a highly-secure platform from a multi regulated company.
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest.
Buy Now# | Mercato | Coppia | Prezzo | Volume | Prezzo x Volume | Volume (%) | Aggiornato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07335 | Binance | 22219454 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 1.623.638,75 | 1743321492 | COTI/USDT | https://www.binance.com/en/trade/COTI_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/COTI_USDT | 56.0814931489 | Recentemente |
0.0734 | Coinbase | 8524581.4 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 618.749,01 | 1743321396 | COTI/USD | https://pro.coinbase.com/trade/COTI-USD | USD | 2 | https://pro.coinbase.com/trade/COTI-USD | 21.5158866362 | Recentemente |
0.07164 | DigiFinex | 5946160 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 422.873,63 | 1743321462 | COTI/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/COTI | USDT | 3 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/COTI | 15.007998455 | Recentemente |
8.8E-7 | Binance | 1181229 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 1,05 | 1743321481 | COTI/BTC | https://www.binance.com/en/trade/COTI_BTC | BTC | 4 | https://www.binance.com/en/trade/COTI_BTC | 2.98140026622 | Recentemente |
0.0726 | Kucoin | 794603.96 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 57.165,86 | 1743321453 | COTI/USDT | https://trade.kucoin.com/COTI-USDT | USDT | 5 | https://trade.kucoin.com/COTI-USDT | 2.00556577758 | Recentemente |
0.0733 | Kraken | 367205.84199 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 26.866,10 | 1743321055 | COTI/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/COTI/USD | USD | 6 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/COTI/USD | 0.926820790098 | 7 minutos fa |
0.07331 | Gate.io | 184461.9 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 13.456,07 | 1743319944 | COTI/USDT | https://gate.io/trade/COTI_USDT | USDT | 7 | https://gate.io/trade/COTI_USDT | 0.465578442256 | 26 minutos fa |
0.0715 | HTX | 159647.96 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 11.364,04 | 1743321422 | COTI/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/coti_usdt | USDT | 8 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/coti_usdt | 0.402948514171 | Recentemente |
0.07367 | LATOKEN | 118161.98 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 8.546,17 | 1743319827 | COTI/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/COTI-USDT | USDT | 9 | https://exchange.latoken.com/exchange/COTI-USDT | 0.298238663823 | 28 minutos fa |
0.06412 | Bitvavo | 72422.8374621 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 4.602,33 | 1743296512 | COTI/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/COTI-EUR | EUR | 10 | https://account.bitvavo.com/markets/COTI-EUR | 0.18279390947 | 7 oras fa |
8.8E-7 | LATOKEN | 38261.394 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,033596 | 1743320775 | COTI/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/COTI-BTC | BTC | 11 | https://exchange.latoken.com/exchange/COTI-BTC | 0.0965710546029 | 12 minutos fa |
0.07733 | Crypto.com | 11347 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 873,25 | 1741219177 | COTI/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/COTI_USDT | USDT | 12 | https://crypto.com/exchange/trade/COTI_USDT | 0.0286396192616 | 24 giornos fa |
8.7E-7 | Kucoin | 2402.8394 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0,002055 | 1743319649 | COTI/BTC | https://trade.kucoin.com/COTI-BTC | BTC | 13 | https://trade.kucoin.com/COTI-BTC | 0.00606472244318 | 31 minutos fa |
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC - | COTI/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/COTI_BTC | BTC | 14 | https://crypto.com/exchange/trade/COTI_BTC | 0 | - | |||
2.765E-5 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1743292922 | COTI/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xddb3422497e61e13543bea06989c0789117555c5 | ETH | 15 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xddb3422497e61e13543bea06989c0789117555c5 | 0 | 8 oras fa |
0.1017 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1743292924 | COTI/USD | https://cex.io/coti-usd | USD | 16 | https://cex.io/coti-usd | 0 | 8 oras fa |
1.69E-6 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1743292939 | COTI/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/coti_btc | BTC | 17 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/coti_btc | 0 | 8 oras fa |
0.0581 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1743321326 | COTI/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/COTI_USDT | USDT | 18 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/COTI_USDT | 0 | Recentemente |
0.074929 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1743292921 | COTI/USD | https://hitbtc.com/COTI-to-USD | USD | 19 | https://hitbtc.com/COTI-to-USD | 0 | 8 oras fa |
8.3E-7 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000000 | 1743320840 | COTI/BTC | https://hitbtc.com/COTI-to-BTC | BTC | 20 | https://hitbtc.com/COTI-to-BTC | 0 | 11 minutos fa |
Date | Price | Var | Var % | Min | Max | Med. Vol. Giorn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0744 | -0.001 | -1.34408602151 | 0.0674 | 0.0938 | 17016694.214 | CX |
4 | 0.0752 | -0.0018 | -2.39361702128 | 0.0547 | 0.0966 | 16654662.8127 | CX |
12 | 0.1354 | -0.062 | -45.7902511078 | 0.0547 | 0.1401 | 13529277.2372 | CX |
26 | 0.1243 | -0.0509 | -40.9493161706 | 0.0547 | 0.1928 | 13239817.1007 | CX |
52 | 0.1852 | -0.1118 | -60.3671706263 | 0.0547 | 0.1928 | 10486986.7215 | CX |
156 | 0.2841 | -0.2107 | -74.1640267511 | 0.01 | 0.3416 | 8939874.30677 | CX |
260 | 0.01559403 | 0.05780597 | 370.692951084 | 0.01 | 0.915 | 20520296.971 | CX |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results Found for the Dates Provided |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni