Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 0 | 0 | DE |
4 | 0 | 0 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 0 | 0 | DE |
12 | 0 | 0 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 0 | 0 | DE |
26 | 0 | 0 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 0 | 0 | DE |
52 | 0 | 0 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 0 | 0 | DE |
156 | 0 | 0 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 598 | 20.85 | DE |
260 | -1.35 | -6.08108108108 | 22.2 | 22.2 | 20.12 | 488 | 20.87214083 | DE |
Nessuna Discussione Trovata |
Crea Discussione |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni