Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.03 | -2.85714285714 | 1.05 | 1.125 | 0.925 | 29609962 | 0.98965246 | DE |
4 | -1.23 | -54.6666666667 | 2.25 | 2.75 | 0.9 | 42302868 | 1.20985753 | DE |
12 | -0.48 | -32 | 1.5 | 13 | 0.9 | 22103243 | 2.61780155 | DE |
26 | 0.885 | 655.555555556 | 0.135 | 13 | 0.115 | 15329765 | 1.91242388 | DE |
52 | 0.925 | 973.684210526 | 0.095 | 13 | 0.06925 | 8823741 | 1.68771671 | DE |
156 | 0.445 | 77.3913043478 | 0.575 | 13 | 0.06925 | 3220001 | 1.56322113 | DE |
260 | 0.62 | 155 | 0.4 | 13 | 0.06925 | 2398206 | 1.60765898 | DE |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742578200 | 1.02 | 0.02 | 2.00 | 0.95 | 1.02 | 0.95 | 23213644 |
1742491800 | 1 | -0.05 | -4.76 | 1.05 | 1.06 | 0.95 | 24228542 |
1742405400 | 1.05 | 0.1 | 10.53 | 1 | 1.05 | 1 | 31873564 |
1742319000 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | 1 | 1.025 | 0.95 | 24713947 |
1742232600 | 1 | 0.05 | 5.26 | 0.925 | 1.025 | 0.925 | 29435108 |
1741973400 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | 1.05 | 1.125 | 0.925 | 37798651 |
1741887000 | 1 | -0.1 | -9.09 | 1.075 | 1.125 | 0.95 | 36041023 |
1741800600 | 1.1 | -0.1 | -8.33 | 1.25 | 1.25 | 0.95 | 57603285 |
1741714200 | 1.2 | -0.13 | -9.43 | 1.325 | 1.325 | 1.2 | 30858430 |
1741627800 | 1.325 | 0 | 0.38 | 1.5 | 1.5 | 1.175 | 50682932 |
1741368600 | 1.32 | 0.13 | 10.92 | 1.125 | 1.45 | 1.125 | 56955018 |
1741282200 | 1.19 | 0.07 | 5.78 | 1.7 | 1.85 | 1.05 | 84967058 |
1741195800 | 1.125 | 0.1 | 9.22 | 1 | 1.175 | 0.95 | 54661231 |
1741109400 | 1.03 | -0.05 | -4.63 | 1.15 | 1.19 | 0.95 | 53010354 |
1741023000 | 1.08 | -0.09 | -7.69 | 1.25 | 1.25 | 0.9 | 80751345 |
1740763800 | 1.17 | -0.12 | -9.30 | 1.25 | 1.41 | 1.17 | 33771023 |
1740677400 | 1.29 | -0.39 | -23.21 | 1.75 | 1.86 | 1.29 | 34281357 |
1740591000 | 1.68 | 0.33 | 24.44 | 1.75 | 1.75 | 1.25 | 42268185 |
1740504600 | 1.35 | -0.4 | -22.86 | 1.75 | 1.825 | 1.25 | 34499104 |
1740418200 | 1.75 | -0.45 | -20.45 | 2.5 | 2.75 | 1.75 | 27247333 |
1740159000 | 2.2 | -0.06 | -2.65 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 20409877 |
1740072600 | 2.2599999 | -1.04 | -31.52 | 3.25 | 3.4 | 2.25 | 22030254 |
1739986200 | 3.3 | 0.28 | 9.27 | 3.25 | 3.5 | 3.25 | 13192332 |
1739899800 | 3.02 | 0.32 | 11.85 | 3 | 3.75 | 3 | 24120220 |
1739813400 | 2.7 | 0.56 | 26.17 | 2.5 | 3 | 2.5 | 20443681 |
1739554200 | 2.14 | 0.56 | 35.44 | 1.75 | 2.5 | 1.75 | 23100423 |
1739467800 | 1.58 | -0.92 | -36.80 | 2.5 | 2.5 | 1.58 | 17788693 |
1739381400 | 2.5 | -0.3 | -10.71 | 3 | 3.18 | 2.25 | 13420173 |
1739295000 | 2.8 | 0.3 | 12.00 | 2.75 | 3 | 2.5 | 32756871 |
1739208600 | 2.5 | -1.08 | -30.17 | 4 | 4 | 2.5 | 22095205 |
1738949400 | 3.58 | -0.42 | -10.50 | 4 | 4.25 | 3.58 | 8918378 |
1738863000 | 4 | 0 | 0.00 | 4.25 | 4.25 | 3.25 | 9758104 |
1738776600 | 4 | -1.4 | -25.93 | 5.5 | 5.5 | 3.75 | 11626923 |
1738690200 | 5.4 | -1.5 | -21.74 | 7.25 | 7.3 | 5.25 | 9842174 |
1738603800 | 6.9 | 0.65 | 10.40 | 6.5 | 7.025 | 6.25 | 7530710 |
1738344600 | 6.25 | -0.25 | -3.85 | 6.75 | 6.75 | 6.25 | 4350044 |
1738258200 | 6.5 | -1.1 | -14.47 | 8 | 8.125 | 6.5 | 5907874 |
1738171800 | 7.6 | 1.8 | 31.03 | 5.75 | 8.75 | 5.6 | 13190775 |
1738085400 | 5.8 | -1.7 | -22.67 | 7.5 | 7.75 | 5 | 10990693 |
1737999000 | 7.5 | -0.5 | -6.25 | 9.25 | 9.75 | 7.5 | 8216354 |
1737739800 | 8 | -1 | -11.11 | 9.25 | 9.5 | 7 | 9125205 |
1737653400 | 9 | -2 | -18.18 | 11.5 | 11.8 | 8 | 10546194 |
1737567000 | 11 | -0.5 | -4.35 | 12.25 | 13 | 10.25 | 9570923 |
1737480600 | 11.5 | -0.4 | -3.36 | 12.75 | 13 | 8.75 | 15862719 |
1737394200 | 11.9 | 1 | 9.17 | 10.75 | 12.75 | 10.75 | 15530482 |
1737135000 | 10.9 | 1.2 | 12.37 | 10 | 11.15 | 10 | 14498924 |
1737048600 | 9.7 | 1.7 | 21.25 | 8 | 10 | 8 | 18435565 |
1736962200 | 8 | 2.8 | 53.85 | 5.5 | 8 | 5.5 | 15647868 |
1736875800 | 5.2 | 0.35 | 7.22 | 4.7 | 5.85 | 4.7 | 11114497 |
1736789400 | 4.85 | 0.25 | 5.43 | 4.6 | 5.5 | 4.1 | 20196130 |
1736530200 | 4.6 | 1.4 | 43.75 | 3.2 | 5 | 3.1 | 9362376 |
1736443800 | 3.2 | -0.94 | -22.71 | 4.2 | 4.25 | 3 | 5105605 |
1736357400 | 4.14 | 0.09 | 2.22 | 4.05 | 4.75 | 4.05 | 3608175 |
1736271000 | 4.05 | 0.95 | 30.65 | 3.25 | 4.25 | 3.25 | 6584839 |
1736184600 | 3.1 | 1.5 | 93.75 | 1.6 | 3.25 | 1.6 | 10826559 |
1735925400 | 1.6 | 0.05 | 3.23 | 1.55 | 1.65 | 1.55 | 88300 |
1735839000 | 1.55 | 0 | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 178259 |
1735666200 | 1.55 | 0 | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 753422 |
1735579800 | 1.55 | 0.05 | 3.33 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1702194 |
1735320600 | 1.5 | 0 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15826 |
1735061400 | 1.5 | 0.2 | 15.38 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 69118 |
1734975000 | 1.3 | 0 | 0.00 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 65414 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni