| Volume | 1 |
|
|||||
| Notizie | - |
| Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
|---|---|---|---|
| Agriculture and Natural Solutions Acquisition Corporation | ANSCW | NASDAQ | Warrant Azionario |
| Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
|---|---|---|---|---|
| 0,1576 | 0,1576 | 0,1576 | 0,11 | 0,11 |
| Ordini Eseguiti | Volume | Volume Medio |
|---|---|---|
| 3 | 1 | - |
| Ora Ultimo Ordine | Tipo | Quantità Ultimo Ordine | Prezzo Ultimo Ordine | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 1 | 0,1576 | USD |
Bilanci
| Cap. di Mercato | Azioni in circolazione | Float | Fatturato | Profitti/Perdita | Utile Per Azione | Prezzo/Utili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90M | - | - | - | - |
| Short Interest | Dividends Per Share | Dividend Yield | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
altre informazioni di bilancio »
Notizie Agriculture and Natural ... - ANSCW
| Data | Ora | Fonte | Titolo |
|---|---|---|---|
| 14/5/2026 | 22:57 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-Q - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] |
| 14/5/2026 | 20:24 | Edgar (US Regulatory) | Form SCHEDULE 13G/A - Statement of Beneficial Ownership by.. |
| 27/3/2026 | 18:30 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-K - Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K.. |
| 12/11/2025 | 22:15 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-Q - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] |
| 12/11/2025 | 14:30 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 14/10/2025 | 22:16 | Edgar (US Regulatory) | Form DEFA14A - Additional definitive proxy soliciting.. |
| 14/10/2025 | 22:15 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 10/10/2025 | 14:15 | Edgar (US Regulatory) | Form DEF 14A - Other definitive proxy statements |
| 20/8/2025 | 12:01 | Edgar (US Regulatory) | Form PRE 14A - Other preliminary proxy statements |
| 13/8/2025 | 22:16 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-Q - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] |
Forum Agriculture and Natural ... - ANSCW
Nessuna Discussione TrovataCrea Discussione
Performance Storiche Agriculture and Natural Solutions Acquisition Corporation - ANSCW
| Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sett. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Mese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Mesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Mesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Anni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Anni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Caratteristiche principali