| Volume | 10.888 |
|
|||||
| Notizie | - |
| Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
|---|---|---|---|
| CXApp Inc | CXAIW | NASDAQ | Warrant Azionario |
| Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
|---|---|---|---|---|
| 0,0594 | 0,0553 | 0,0594 | 0,0565 | 0,0549 |
| Ordini Eseguiti | Volume | VWAP | Controvalore | Volume Medio |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10.888 | 0,0581821 | 633 | - |
| Ora Ultimo Ordine | Tipo | Quantità Ultimo Ordine | Prezzo Ultimo Ordine | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 5 | 0,0566 | USD |
Bilanci
| Cap. di Mercato | Azioni in circolazione | Float | Fatturato | Profitti/Perdita | Utile Per Azione | Prezzo/Utili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,96M | - | - | - | -0,23 |
| Short Interest | Dividends Per Share | Dividend Yield | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
altre informazioni di bilancio »
Notizie CXApp - CXAIW
| Data | Ora | Fonte | Titolo |
|---|---|---|---|
| 24/6/2026 | 02:51 | Edgar (US Regulatory) | Form 4 - Statement of changes in beneficial ownership of.. |
| 24/6/2026 | 02:50 | Edgar (US Regulatory) | Form 4 - Statement of changes in beneficial ownership of.. |
| 23/6/2026 | 22:05 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 03/6/2026 | 22:35 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 03/6/2026 | 22:30 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 28/5/2026 | 23:15 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 13/5/2026 | 22:34 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 13/5/2026 | 22:31 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-Q - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] |
| 07/5/2026 | 22:10 | Edgar (US Regulatory) | Form DEFA14A - Additional definitive proxy soliciting.. |
| 27/4/2026 | 22:31 | Edgar (US Regulatory) | Form PRE 14A - Other preliminary proxy statements |
| 17/4/2026 | 23:07 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 14/4/2026 | 12:04 | Edgar (US Regulatory) | Form 4 - Statement of changes in beneficial ownership of.. |
Forum CXApp - CXAIW
Nessuna Discussione TrovataCrea Discussione
Performance Storiche CXApp Inc - CXAIW
| Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sett. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Mese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Mesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Mesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Anni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Anni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Caratteristiche principali