Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 94,61 | 95,78 | 94,485 | 95,14 | 9.497.947 | 0,48 | 0,51% |
1 Mese | 93,40 | 95,78 | 92,08 | 94,01 | 6.498.187 | 1,69 | 1,81% |
3 Mesi | 94,91 | 95,78 | 91,08 | 93,16 | 5.836.501 | 0,18 | 0,19% |
6 Mesi | 98,25 | 99,18 | 91,08 | 94,98 | 7.048.831 | -3,16 | -3,22% |
1 Anno | 94,67 | 99,18 | 91,02 | 94,58 | 6.927.890 | 0,42 | 0,44% |
3 Anni | 112,465 | 113,08 | 88,855 | 96,55 | 7.902.557 | -17,38 | -15,45% |
5 Anni | 119,01 | 126,20 | 88,855 | 104,08 | 7.540.917 | -23,92 | -20,10% |
Data | Chiusura | Var. | Var. (%) | Apertura | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Mar 2025 | 95,09 | -0,30 | -0,31% | 95,54 | 95,78 | 94,93 | 12.745.171 |
04 Mar 2025 | 95,39 | 0,07 | 0,07% | 94,73 | 95,45 | 94,71 | 9.634.435 |
01 Mar 2025 | 95,32 | 0,52 | 0,55% | 95,08 | 95,36 | 94,90 | 11.830.995 |
28 Feb 2025 | 94,80 | -0,11 | -0,12% | 94,58 | 94,83 | 94,5599 | 5.904.517 |
27 Feb 2025 | 94,91 | 0,26 | 0,27% | 94,61 | 94,97 | 94,485 | 7.374.616 |
26 Feb 2025 | 94,65 | 0,74 | 0,79% | 94,50 | 94,6999 | 94,42 | 7.697.143 |
25 Feb 2025 | 93,91 | 0,20 | 0,21% | 93,62 | 93,9659 | 93,59 | 4.109.533 |
22 Feb 2025 | 93,71 | 0,55 | 0,59% | 93,29 | 93,83 | 93,265 | 6.156.336 |
21 Feb 2025 | 93,16 | 0,19 | 0,20% | 93,12 | 93,255 | 93,11 | 7.525.379 |
20 Feb 2025 | 92,97 | 0,15 | 0,16% | 92,77 | 93,01 | 92,765 | 4.589.011 |
19 Feb 2025 | 92,82 | -0,50 | -0,54% | 93,03 | 93,125 | 92,81 | 4.321.873 |
15 Feb 2025 | 93,32 | 0,39 | 0,42% | 93,365 | 93,51 | 93,28 | 5.157.925 |
14 Feb 2025 | 92,93 | 0,69 | 0,75% | 92,715 | 93,00 | 92,70 | 6.121.890 |
13 Feb 2025 | 92,24 | -0,64 | -0,69% | 92,26 | 92,32 | 92,08 | 7.280.322 |
12 Feb 2025 | 92,88 | -0,24 | -0,26% | 92,89 | 92,96 | 92,82 | 3.379.533 |
11 Feb 2025 | 93,12 | -0,02 | -0,02% | 93,24 | 93,37 | 93,065 | 3.229.066 |
08 Feb 2025 | 93,14 | -0,31 | -0,33% | 93,15 | 93,225 | 92,98 | 4.563.434 |
07 Feb 2025 | 93,45 | -0,11 | -0,12% | 93,46 | 93,58 | 93,31 | 5.268.052 |
06 Feb 2025 | 93,56 | 0,54 | 0,58% | 93,40 | 93,73 | 93,37 | 6.576.330 |
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni |
ADVFN Network
|
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |