Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
NASDAQ (MarketWise Inc) |
Ora | Prezzo | Vol | Tipo | B/S | Den. | Lett. | Ind. Acq | Total Volume | Num | Merc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:56:37 | 0,49 | 19 | Odd lot | Vend | 0,485 | 0,5083 | 713.599 | 1929 | nasd | |
23:58:06 | 0,4986 | 100 | form t | Acq | 0,485 | 0,5024 | 713.580 | 1928 | nasd | |
23:32:43 | 0,5024 | 1 | Odd lot | Acq | 0,485 | 0,5024 | 713.480 | 1927 | nasd | |
23:32:27 | 0,4851 | 7 | Odd lot | Vend | 0,485 | 0,5024 | 713.479 | 1926 | nasd | |
23:27:12 | 0,4986 | 35 | Odd lot | Acq | 0,485 | 0,5024 | 713.472 | 1925 | nasd | |
23:21:37 | 0,4986 | 20 | Odd lot | Acq | 0,485 | 0,5024 | 713.437 | 1924 | nasd | |
23:07:22 | 0,5024 | 20 | Odd lot | Acq | 0,485 | 0,5024 | 713.417 | 1923 | nasd | |
22:51:35 | 0,5024 | 2 | Odd lot | Acq | 0,485 | 0,5024 | 713.397 | 1922 | nasd | |
22:29:12 | 0,485 | 4 | Odd lot | Vend | 0,485 | 0,5024 | 713.395 | 1921 | nasd | |
22:28:32 | 0,485 | 582 | form t | Vend | 0,495 | 0,5024 | 713.391 | 1920 | nasd | |
22:28:32 | 0,486 | 100 | form t | Vend | 0,495 | 0,5024 | 712.809 | 1919 | nasd | |
22:28:32 | 0,495 | 318 | form t | Vend | 0,495 | 0,5024 | 712.709 | 1918 | nasd | |
22:24:47 | 0,4951 | 30 | Odd lot | Vend | 0,495 | 0,5024 | 712.391 | 1917 | nasd | |
22:11:14 | 0,495 | 300 | form t | Vend | 0,495 | 0,5024 | 712.361 | 1916 | nasd | |
22:05:10 | 0,4982 | 1 | Odd lot | Vend | 0,495 | 0,5024 | 712.061 | 1915 | nasd | |
22:05:10 | 0,4982 | 1 | Odd lot | Vend | 0,495 | 0,5024 | 712.060 | 1914 | nasd | |
22:02:40 | 0,495 | 12 | Odd lot | Vend | 0,495 | 0,5083 | 712.059 | 1913 | nasd | |
22:02:40 | 0,495 | 400 | form t | Vend | 0,495 | 0,5083 | 712.047 | 1912 | nasd | |
22:02:40 | 0,495 | 21 | Odd lot | Vend | 0,495 | 0,5083 | 711.647 | 1911 | nasd | |
22:02:40 | 0,49 | 12 | Odd lot | Vend | 0,485 | 0,5083 | 711.626 | 1910 | nasd | |
22:02:40 | 0,4899 | 400 | form t | Vend | 0,485 | 0,5083 | 711.614 | 1909 | nasd | |
22:02:40 | 0,4899 | 21 | Odd lot | Vend | 0,485 | 0,5083 | 711.214 | 1908 | nasd | |
22:02:08 | 0,4982 | 28.213 | prior ref | Acq | 0,485 | 0,5083 | 711.193 | 1907 | nasd | |
22:02:06 | 0,4982 | 448 | prior ref | Acq | 0,485 | 0,5083 | 682.980 | 1906 | nasd | |
22:01:52 | 0,4982 | 137 | prior ref | Acq | 0,485 | 0,5024 | 682.532 | 1905 | nasd | |
22:00:00 | 0,4871 | 200 | 0,4837 | 0,489 | 682.395 | 1904 | nasd | |||
22:00:00 | 0,4982 | 35.836 | 0,4801 | 0,489 | 682.395 | 1903 | nasd | |||
22:00:00 | 0,4982 | 35.836 | Acq | 0,4801 | 0,489 | 682.395 | 1902 | nasd | ||
21:59:59 | 0,4871 | 200 | Acq | 0,48 | 0,4871 | 646.559 | 1901 | nasd | ||
21:59:59 | 0,4871 | 200 | Acq | 0,48 | 0,4871 | 646.359 | 1900 | nasd | ||
21:59:59 | 0,487 | 2.786 | Acq | 0,48 | 0,4871 | 646.159 | 1899 | nasd | ||
21:59:59 | 0,48 | 20 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4871 | 643.373 | 1898 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 100 | Vend | 0,48 | 0,4849 | 643.353 | 1897 | nasd | ||
21:59:55 | 0,48 | 200 | Vend | 0,48 | 0,4849 | 643.253 | 1896 | nasd | ||
21:59:55 | 0,48 | 112 | Vend | 0,48 | 0,4849 | 643.053 | 1895 | nasd | ||
21:59:55 | 0,48 | 143 | Vend | 0,48 | 0,4849 | 642.941 | 1894 | nasd | ||
21:59:55 | 0,48 | 78 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 642.798 | 1893 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 126 | Vend | 0,48 | 0,4849 | 642.720 | 1892 | nasd | ||
21:59:55 | 0,48 | 51 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 642.594 | 1891 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 101 | Vend | 0,48 | 0,4849 | 642.543 | 1890 | nasd | ||
21:59:55 | 0,48 | 69 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 642.442 | 1889 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 68 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 642.373 | 1888 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 33 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 642.305 | 1887 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 51 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 642.272 | 1886 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 34 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 642.221 | 1885 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 51 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 642.187 | 1884 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 51 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 642.136 | 1883 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 68 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 642.085 | 1882 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 68 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 642.017 | 1881 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 27 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 641.949 | 1880 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 58 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 641.922 | 1879 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 85 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 641.864 | 1878 | nasd | |
21:59:55 | 0,48 | 102 | Vend | 0,48 | 0,4849 | 641.779 | 1877 | nasd | ||
21:59:55 | 0,48 | 136 | Vend | 0,48 | 0,4849 | 641.677 | 1876 | nasd | ||
21:59:55 | 0,48 | 13.004 | Vend | 0,48 | 0,4849 | 641.541 | 1875 | nasd | ||
21:59:55 | 0,4801 | 12 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4849 | 628.537 | 1874 | nasd | |
21:59:54 | 0,4801 | 16 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4855 | 628.525 | 1873 | nasd | |
21:59:54 | 0,48 | 200 | Vend | 0,48 | 0,4855 | 628.509 | 1872 | nasd | ||
21:59:54 | 0,48 | 14.400 | Vend | 0,48 | 0,4855 | 628.309 | 1871 | nasd | ||
21:59:52 | 0,4855 | 1.581 | Vend | 0,4855 | 0,4872 | 613.909 | 1870 | nasd | ||
21:59:50 | 0,48 | 125 | Vend | 0,48 | 0,4801 | 612.328 | 1869 | nasd | ||
21:59:50 | 0,4833 | 3 | Odd lot | Acq | 0,48 | 0,4801 | 612.203 | 1868 | nasd | |
21:59:50 | 0,4829 | 300 | Acq | 0,48 | 0,4801 | 612.200 | 1867 | nasd | ||
21:59:50 | 0,4801 | 1 | Odd lot | Acq | 0,48 | 0,4801 | 611.900 | 1866 | nasd | |
21:59:49 | 0,48 | 12 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4801 | 611.899 | 1865 | nasd | |
21:59:49 | 0,48 | 3 | Odd lot | Vend | 0,48 | 0,4801 | 611.887 | 1864 | nasd | |
21:59:47 | 0,48 | 200 | Vend | 0,48 | 0,4801 | 611.884 | 1863 | nasd | ||
21:59:47 | 0,48 | 14.400 | Vend | 0,48 | 0,4801 | 611.684 | 1862 | nasd | ||
21:59:47 | 0,4801 | 35 | Odd lot | Acq | 0,48 | 0,4801 | 597.284 | 1861 | nasd | |
21:59:46 | 0,48 | 200 | Vend | 0,48 | 0,4801 | 597.249 | 1860 | nasd | ||
21:59:46 | 0,48 | 8.193 | Vend | 0,48 | 0,4801 | 597.049 | 1859 | nasd | ||
21:59:46 | 0,48 | 207 | Vend | 0,48 | 0,4801 | 588.856 | 1858 | nasd | ||
21:59:46 | 0,48 | 6.000 | Vend | 0,48 | 0,4801 | 588.649 | 1857 | nasd | ||
21:59:44 | 0,4801 | 100 | Vend | 0,4801 | 0,4833 | 582.649 | 1856 | nasd | ||
21:59:44 | 0,4801 | 800 | Vend | 0,4801 | 0,4833 | 582.549 | 1855 | nasd | ||
21:59:44 | 0,4801 | 100 | Vend | 0,4801 | 0,4833 | 581.749 | 1854 | nasd | ||
21:59:44 | 0,4801 | 100 | Vend | 0,4801 | 0,4833 | 581.649 | 1853 | nasd | ||
21:59:44 | 0,4801 | 200 | Vend | 0,4801 | 0,4833 | 581.549 | 1852 | nasd | ||
21:59:44 | 0,4801 | 300 | Vend | 0,4801 | 0,4833 | 581.349 | 1851 | nasd | ||
21:59:44 | 0,4801 | 300 | Vend | 0,4801 | 0,4833 | 581.049 | 1850 | nasd | ||
21:59:42 | 0,4833 | 600 | Vend | 0,4833 | 0,4852 | 580.749 | 1849 | nasd | ||
21:59:42 | 0,4833 | 100 | Vend | 0,4833 | 0,4852 | 580.149 | 1848 | nasd | ||
21:59:42 | 0,4852 | 600 | Acq | 0,4833 | 0,4852 | 580.049 | 1847 | nasd | ||
21:59:42 | 0,4833 | 1.000 | Vend | 0,4833 | 0,4852 | 579.449 | 1846 | nasd | ||
21:59:42 | 0,4833 | 4.000 | Vend | 0,4833 | 0,4852 | 578.449 | 1845 | nasd | ||
21:59:41 | 0,4833 | 100 | Vend | 0,4833 | 0,4852 | 574.449 | 1844 | nasd | ||
21:59:40 | 0,4852 | 100 | Vend | 0,4852 | 0,4914 | 574.349 | 1843 | nasd | ||
21:59:40 | 0,4852 | 100 | Vend | 0,4852 | 0,4914 | 574.249 | 1842 | nasd | ||
21:59:40 | 0,4852 | 100 | Vend | 0,4852 | 0,4914 | 574.149 | 1841 | nasd | ||
21:59:40 | 0,4852 | 700 | Vend | 0,4852 | 0,4914 | 574.049 | 1840 | nasd | ||
21:59:40 | 0,4852 | 100 | Vend | 0,4852 | 0,4914 | 573.349 | 1839 | nasd | ||
21:59:40 | 0,4852 | 100 | Vend | 0,4852 | 0,4914 | 573.249 | 1838 | nasd | ||
21:59:40 | 0,4852 | 100 | Vend | 0,4852 | 0,4914 | 573.149 | 1837 | nasd | ||
21:59:40 | 0,4852 | 500 | Vend | 0,4852 | 0,4914 | 573.049 | 1836 | nasd | ||
21:59:40 | 0,4852 | 100 | Vend | 0,4852 | 0,4914 | 572.549 | 1835 | nasd | ||
21:59:40 | 0,4852 | 300 | Vend | 0,4852 | 0,4914 | 572.449 | 1834 | nasd | ||
21:59:40 | 0,4852 | 1.000 | Vend | 0,4852 | 0,4914 | 572.149 | 1833 | nasd | ||
21:59:40 | 0,4852 | 200 | Vend | 0,4852 | 0,4914 | 571.149 | 1832 | nasd | ||
21:59:40 | 0,4853 | 2.800 | Vend | 0,4852 | 0,4914 | 570.949 | 1831 | nasd | ||
21:59:40 | 0,4852 | 100 | Vend | 0,4852 | 0,4914 | 568.149 | 1830 | nasd |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni