| Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Short GBP Long USD | 0LIL | Tradegate | Obbligazione |
| Variazione | Variazione % | Quotazione Attuale | Ora | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00% | 53,4347 | 14:49:22 |
| Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
|---|---|---|---|---|
| 53,4347 |
| Ordini Eseguiti | Volume | Volume Medio |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| Ora Ultimo Ordine | Tipo | Quantità Ultimo Ordine | Prezzo Ultimo Ordine | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 53,4347 | EUR |
Notizie WisdomTree Short GBP Lon... - 0LIL
Forum WisdomTree Short GBP Lon... - 0LIL
Nessuna Discussione TrovataCrea Discussione
Performance Storiche WisdomTree Short GBP Long USD - 0LIL
| Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sett. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Mese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Mesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 Mesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 Anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Anni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 Anni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Caratteristiche principali