Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743197220 | 84.47 | -2.97 | -3.40 | 84.47 | 84.47 | 84.47 | 20 |
1743110820 | 87.44 | 0 | 0.00 | 87.44 | 87.44 | 87.44 | 0 |
1743024420 | 87.44 | 2.48 | 2.92 | 87.13 | 87.44 | 87.13 | 213 |
1742938020 | 84.959999 | -2.23 | -2.56 | 84.959999 | 84.959999 | 84.959999 | 1 |
1742851620 | 87.19 | 0.38 | 0.44 | 85.58 | 87.33 | 85.58 | 7 |
1742592420 | 86.81 | 1.06 | 1.24 | 86.81 | 86.81 | 86.81 | 11 |
1742506020 | 85.75 | 0 | 0.00 | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 0 |
1742419620 | 85.75 | -1.71 | -1.96 | 89.76 | 89.79 | 85.62 | 8 |
1742333220 | 87.46 | -2.33 | -2.59 | 87.92 | 87.92 | 87.46 | 4 |
1742246820 | 89.79 | 6.32 | 7.57 | 87.32 | 89.79 | 87.32 | 2 |
1741987620 | 83.47 | -3.47 | -3.99 | 83.47 | 83.47 | 83.47 | 1 |
1741901220 | 86.94 | 0.65 | 0.75 | 86.73 | 86.94 | 86.73 | 4 |
1741814820 | 86.29 | -4.53 | -4.99 | 84.599999 | 89.61 | 84.599999 | 5 |
1741728420 | 90.82 | 0 | 0.00 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 0 |
1741642020 | 90.82 | 4.14 | 4.78 | 90.88 | 90.88 | 90.82 | 4 |
1741382820 | 86.68 | -1.11 | -1.26 | 87.59 | 90.42 | 86.45 | 13 |
1741296420 | 87.79 | -0.81 | -0.91 | 87.39 | 87.79 | 87.39 | 46 |
1741210020 | 88.6 | 1.68 | 1.93 | 86.53 | 88.6 | 84.569999 | 3 |
1741123620 | 86.92 | 0 | 0.00 | 86.92 | 86.92 | 86.92 | 0 |
1741037220 | 86.92 | -1.56 | -1.76 | 88.88 | 88.88 | 84.8 | 10 |
1740778020 | 88.48 | 0 | 0.00 | 88.48 | 88.48 | 88.48 | 0 |
1740691620 | 88.48 | 0.39 | 0.44 | 87.91 | 88.48 | 86.94 | 133 |
1740605220 | 88.09 | 2.55 | 2.98 | 88.09 | 88.09 | 88.09 | 1 |
1740518820 | 85.54 | -2.48 | -2.82 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 2 |
1740432420 | 88.02 | 0.61 | 0.70 | 87.73 | 88.02 | 87.53 | 4 |
1740173220 | 87.41 | 1.86 | 2.17 | 87.41 | 87.41 | 87.41 | 1 |
1740086820 | 85.55 | -2.87 | -3.25 | 85.55 | 85.55 | 85.55 | 1 |
1740000420 | 88.42 | 0 | 0.00 | 88.42 | 88.42 | 88.42 | 0 |
1739914020 | 88.42 | 2.37 | 2.75 | 86.8 | 88.49 | 84.47 | 7 |
1739827620 | 86.05 | 0.91 | 1.07 | 87.74 | 87.74 | 83.72 | 8 |
1739568420 | 85.14 | 0 | 0.00 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 0 |
1739482020 | 85.14 | 0 | 0.00 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 0 |
1739395620 | 85.14 | 1.1 | 1.31 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 3 |
1739309220 | 84.04 | 0 | 0.00 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | 0 |
1739222820 | 84.04 | 0 | 0.00 | 84.04 | 84.04 | 84.04 | 0 |
1738963620 | 84.04 | -0.06 | -0.07 | 84.56 | 84.56 | 84.04 | 3 |
1738877220 | 84.099999 | 1.39 | 1.68 | 83.65 | 84.099999 | 83.65 | 2 |
1738790820 | 82.709999 | 0.04 | 0.05 | 82.73 | 82.73 | 82.709999 | 36 |
1738704420 | 82.67 | 0 | 0.00 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | 0 |
1738618020 | 82.67 | -1.58 | -1.88 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | 2 |
1738358820 | 84.25 | 0 | 0.00 | 84.25 | 84.25 | 84.25 | 0 |
1738272420 | 84.25 | -0.96 | -1.13 | 84.25 | 84.25 | 84.25 | 1 |
1738186020 | 85.209999 | 1.37 | 1.63 | 85.209999 | 85.209999 | 85.209999 | 1 |
1738099620 | 83.84 | 1.83 | 2.23 | 83.84 | 83.84 | 83.84 | 1 |
1738013220 | 82.01 | -1.01 | -1.22 | 82.01 | 82.01 | 82.01 | 1 |
1737754020 | 83.02 | -0.01 | -0.01 | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 24 |
1737667620 | 83.03 | -0.69 | -0.82 | 83.569999 | 83.569999 | 83.03 | 3 |
1737581220 | 83.72 | 0 | 0.00 | 83.72 | 83.72 | 83.72 | 0 |
1737494820 | 83.72 | 0.17 | 0.20 | 84.83 | 84.83 | 83.72 | 6 |
1737408420 | 83.55 | -0.37 | -0.44 | 83.459999 | 83.55 | 83.459999 | 2 |
1737149220 | 83.92 | 1.64 | 1.99 | 83.92 | 83.92 | 83.92 | 24 |
1737062820 | 82.28 | 0 | 0.00 | 82.28 | 82.28 | 82.28 | 0 |
1736976420 | 82.28 | 0.9 | 1.11 | 82.349999 | 82.62 | 82.28 | 4 |
1736890020 | 81.38 | 0 | 0.00 | 81.38 | 81.38 | 81.38 | 0 |
1736803620 | 81.38 | -1.53 | -1.85 | 81.38 | 81.38 | 81.38 | 12 |
1736544420 | 82.91 | 0 | 0.00 | 82.91 | 82.91 | 82.91 | 0 |
1736458020 | 82.91 | -2.03 | -2.39 | 82.91 | 82.91 | 82.91 | 1 |
1736371620 | 84.94 | 0 | 0.00 | 84.94 | 84.94 | 84.94 | 0 |
1736285220 | 84.94 | 1.38 | 1.65 | 84.55 | 84.94 | 84.55 | 3 |
1736198820 | 83.56 | -0.42 | -0.50 | 83.56 | 83.56 | 83.56 | 2 |
1735939620 | 83.98 | -0.43 | -0.51 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 17 |
1735853220 | 84.41 | 2.27 | 2.76 | 83.01 | 84.41 | 83.01 | 53 |
1735594020 | 82.14 | 0 | 0.00 | 82.14 | 82.14 | 82.14 | 0 |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni