Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.45 | 1.62011173184 | 89.5 | 91.5 | 88.95 | 11 | 89.78125 | DE |
4 | -4.7 | -4.91374803973 | 95.65 | 97.7 | 85.8 | 19 | 93.09924236 | DE |
12 | 0.45 | 0.497237569061 | 90.5 | 98.15 | 85.8 | 31 | 93.82343749 | DE |
26 | 0.7 | 0.775623268698 | 90.25 | 98.15 | 85.8 | 27 | 92.82981366 | DE |
52 | 6.45 | 7.63313609467 | 84.5 | 101 | 82.95 | 26 | 92.45484034 | DE |
156 | -6.05 | -6.23711340206 | 97 | 101 | 78.5 | 37 | 89.80901831 | DE |
260 | -6.05 | -6.23711340206 | 97 | 101 | 78.5 | 37 | 89.80901831 | DE |
Nessuna Discussione Trovata |
Crea Discussione |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni