Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Buy 100+ cryptoassets with fixed, unified & transparent fees on a highly-secure platform from a multi regulated company.
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest.
Buy Now# | Mercato | Coppia | Prezzo | Volume | Prezzo x Volume | Volume (%) | Aggiornato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31537 | HTX | 86968.0051 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 27.922,71 | 1745484653 | WAXL/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/waxl_usdt | USDT | 1 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/waxl_usdt | 57.0880559976 | Recentemente |
0.3171 | Kucoin | 23329.6481 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 7.514,16 | 1745484339 | wAXL/USDT | https://trade.kucoin.com/WAXL-USDT | USDT | 2 | https://trade.kucoin.com/WAXL-USDT | 15.3141865863 | 5 minutos fa |
0.3152 | Gate.io | 18830.06 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 6.078,52 | 1745483667 | WAXL/USDT | https://gate.io/trade/WAXL_USDT | USDT | 3 | https://gate.io/trade/WAXL_USDT | 12.3605401605 | 16 minutos fa |
0.3163 | Coinbase | 17896.74 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 5.804,16 | 1745484654 | WAXL/USD | https://pro.coinbase.com/trade/WAXL-USD | USD | 4 | https://pro.coinbase.com/trade/WAXL-USD | 11.7478846861 | Recentemente |
0.3174 | Kraken | 5315.65294 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 1.710,95 | 1745484519 | WAXL/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/WAXL/USD | USD | 5 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/WAXL/USD | 3.48933256953 | Recentemente |
HitBTC | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | $ - | AXL/USDT | https://hitbtc.com/AXL-to-USDT | USDT | 6 | https://hitbtc.com/AXL-to-USDT | 0 | - | |||
0.00017145 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1745452923 | AXL/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x467719ad09025fcc6cf6f8311755809d45a5e5f3 | ETH | 7 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x467719ad09025fcc6cf6f8311755809d45a5e5f3 | 0 | 9 oras fa |
Date | Price | Var | Var % | Min | Max | Med. Vol. Giorn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2871 | 0.0276 | 9.61337513062 | 0.2826 | 0.3369 | 393495.518603 | CX |
4 | 0.4207 | -0.106 | -25.1961017352 | 0.2826 | 0.4322 | 281278.50558 | CX |
12 | 0.5302 | -0.2155 | -40.6450396077 | 0.2826 | 0.5799 | 225217.964096 | CX |
26 | 0.8202 | -0.5055 | -61.6313094367 | 0.2826 | 1.14 | 193629.759845 | CX |
52 | 1.27 | -0.9553 | -75.2204724409 | 0.2826 | 1.33 | 169101.01631 | CX |
156 | 0.0146907 | 0.3000093 | 2042.17157794 | 0.0044278 | 3.85 | 135777.169941 | CX |
260 | 0.0030217 | 0.3116783 | 10314.6672403 | 0.00220501 | 3.85 | 239267.275344 | CX |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745452200 | 0.3279 | 0.008 | 2.50 | 0.3194 | 0.3369 | 0.3178 | 1015732 |
1745365800 | 0.3199 | 0.0165 | 5.44 | 0.3043 | 0.3232 | 0.2973 | 1215975 |
1745279400 | 0.3034 | 0.0059 | 1.98 | 0.2975 | 0.314 | 0.2975 | 203195 |
1745193000 | 0.2975 | -0.0014 | -0.47 | 0.3007 | 0.3053 | 0.2933 | 56037 |
1745106600 | 0.2989 | 0.0119 | 4.15 | 0.287 | 0.3071 | 0.287 | 48829 |
1745020200 | 0.287 | -0.0009 | -0.31 | 0.2879 | 0.2962 | 0.2853 | 60314 |
1744933800 | 0.2879 | 0.0008 | 0.28 | 0.2871 | 0.2982 | 0.2826 | 154382 |
1744847400 | 0.2871 | -0.0079 | -2.68 | 0.2938 | 0.2992 | 0.2853 | 108112 |
1744761000 | 0.295 | -0.0106 | -3.47 | 0.3051 | 0.3093 | 0.2919 | 79828 |
1744674600 | 0.3056 | 0.002 | 0.66 | 0.3036 | 0.3152 | 0.3012 | 163195 |
1744588200 | 0.3036 | -0.0209 | -6.44 | 0.3245 | 0.3259 | 0.303 | 168395 |
1744501800 | 0.3245 | 0.0107 | 3.41 | 0.3138 | 0.3265 | 0.3138 | 278812 |
1744415400 | 0.3138 | 0.0142 | 4.74 | 0.2996 | 0.3173 | 0.2982 | 533431 |
1744329000 | 0.2996 | -0.0286 | -8.71 | 0.3293 | 0.3316 | 0.296 | 129576 |
1744242600 | 0.3282 | 0.031 | 10.43 | 0.2991 | 0.3333 | 0.2839 | 348860 |
1744156200 | 0.2972 | -0.043 | -12.64 | 0.3164 | 0.3295 | 0.2947 | 747037 |
1744069800 | 0.3402 | 0.0319 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743983400 | 0.3083 | -0.032 | -9.40 | 0.3494 | 0.3494 | 0.2987 | 770824 |
1743897000 | 0.3403 | -0.0087 | -2.49 | 0.3468 | 0.3504 | 0.3338 | 469863 |
1743810600 | 0.349 | -0.0006 | -0.17 | 0.3494 | 0.359 | 0.3347 | 146861 |
1743724200 | 0.3496 | 0.0083 | 2.43 | 0.3408 | 0.3566 | 0.3311 | 184510 |
1743637800 | 0.3413 | -0.0303 | -8.15 | 0.3723 | 0.3756 | 0.3366 | 214003 |
1743551400 | 0.3716 | 0.0045 | 1.23 | 0.3671 | 0.383 | 0.3671 | 131325 |
1743465000 | 0.3671 | -0.0043 | -1.16 | 0.3634 | 0.3786 | 0.3563 | 166601 |
1743378600 | 0.3714 | 0.004 | 1.09 | 0.3701 | 0.3813 | 0.3648 | 96325 |
1743292200 | 0.3674 | -0.0269 | -6.82 | 0.3957 | 0.3957 | 0.3593 | 135775 |
1743205800 | 0.3943 | -0.0204 | -4.92 | 0.4149 | 0.4245 | 0.3893 | 145237 |
1743119400 | 0.4147 | -0.006 | -1.43 | 0.4207 | 0.4322 | 0.4141 | 102751 |
1743033000 | 0.4207 | -0.02 | -4.54 | 0.4397 | 0.4497 | 0.4207 | 182355 |
1742946600 | 0.4407 | 0.0221 | 5.28 | 0.4217 | 0.4419 | 0.4095 | 280444 |
1742860200 | 0.4186 | -0.0015 | -0.36 | 0.4201 | 0.4322 | 0.4112 | 112906 |
1742773800 | 0.4201 | 0.0034 | 0.82 | 0.4167 | 0.4417 | 0.4133 | 172390 |
1742687400 | 0.4167 | 0.0143 | 3.55 | 0.405 | 0.4332 | 0.4002 | 148814 |
1742601000 | 0.4024 | 0.0048 | 1.21 | 0.3976 | 0.4152 | 0.3882 | 97743 |
1742514600 | 0.3976 | -0.0046 | -1.14 | 0.4022 | 0.4089 | 0.3932 | 60876 |
1742428200 | 0.4022 | 0.0034 | 0.85 | 0.3999 | 0.4109 | 0.3917 | 132706 |
1742341800 | 0.3988 | -0.0061 | -1.51 | 0.4049 | 0.4051 | 0.391 | 65711 |
1742255400 | 0.4049 | 0.0059 | 1.48 | 0.4018 | 0.4118 | 0.398 | 157751 |
1742169000 | 0.399 | -0.0109 | -2.66 | 0.4086 | 0.4118 | 0.3917 | 55764 |
1742082600 | 0.4099 | 0.0373 | 10.01 | 0.3726 | 0.4237 | 0.3659 | 314291 |
1741996200 | 0.3726 | 0.009 | 2.48 | 0.3652 | 0.3792 | 0.3615 | 140899 |
1741909800 | 0.3636 | -0.0102 | -2.73 | 0.3738 | 0.3748 | 0.3524 | 201412 |
1741823400 | 0.3738 | 0.0026 | 0.70 | 0.3699 | 0.3907 | 0.3539 | 104302 |
1741737000 | 0.3712 | 0.0159 | 4.48 | 0.3535 | 0.384 | 0.3308 | 314114 |
1741650600 | 0.3553 | -0.006 | -1.66 | 0.3608 | 0.4378 | 0.3437 | 851575 |
1741564200 | 0.3613 | -0.0336 | -8.51 | 0.3998 | 0.4093 | 0.3476 | 255506 |
1741477800 | 0.3949 | -0.0048 | -1.20 | 0.3958 | 0.4061 | 0.3847 | 291657 |
1741391400 | 0.3997 | -0.0116 | -2.82 | 0.4081 | 0.4205 | 0.3806 | 387397 |
1741305000 | 0.4113 | -0.0259 | -5.92 | 0.4332 | 0.4595 | 0.4113 | 516258 |
1741218600 | 0.4372 | 0.0474 | 12.16 | 0.3898 | 0.4836 | 0.3776 | 348972 |
1741132200 | 0.3898 | 0.0016 | 0.41 | 0.3865 | 0.3905 | 0.3496 | 194896 |
1741045800 | 0.3882 | -0.0681 | -14.92 | 0.4521 | 0.4549 | 0.3755 | 300915 |
1740959400 | 0.4563 | 0.042 | 10.14 | 0.4143 | 0.4719 | 0.4001 | 244629 |
1740873000 | 0.4143 | -0.0062 | -1.47 | 0.4182 | 0.4207 | 0.4043 | 34928 |
1740786600 | 0.4205 | -0.0135 | -3.11 | 0.4304 | 0.4358 | 0.3863 | 185263 |
1740700200 | 0.434 | 0.0057 | 1.33 | 0.4276 | 0.4485 | 0.4172 | 78545 |
1740613800 | 0.4283 | -0.0005 | -0.12 | 0.424 | 0.4448 | 0.4069 | 137120 |
1740527400 | 0.4288 | 0 | 0.00 | 0.4288 | 0.4466 | 0.4067 | 199335 |
1740441000 | 0.4288 | -0.0661 | -13.36 | 0.4989 | 0.4989 | 0.4276 | 250282 |
1740354600 | 0.4949 | 0.0159 | 3.32 | 0.479 | 0.5172 | 0.479 | 155871 |
1740268200 | 0.479 | 0.0068 | 1.44 | 0.4707 | 0.4883 | 0.4676 | 54034 |
1740181800 | 0.4722 | -0.0208 | -4.22 | 0.4995 | 0.5163 | 0.4609 | 163722 |
1740095400 | 0.493 | -0.0005 | -0.10 | 0.4941 | 0.5088 | 0.4798 | 346519 |
1740009000 | 0.4935 | 0.0503 | 11.35 | 0.4432 | 0.5281 | 0.4408 | 215054 |
1739922600 | 0.4432 | -0.0274 | -5.82 | 0.4711 | 0.4747 | 0.4227 | 74550 |
1739836200 | 0.4706 | 0.007 | 1.51 | 0.4659 | 0.4913 | 0.4581 | 145934 |
1739749800 | 0.4636 | -0.01 | -2.11 | 0.4761 | 0.4846 | 0.4573 | 66312 |
1739663400 | 0.4736 | -0.0216 | -4.36 | 0.4915 | 0.5085 | 0.4713 | 53249 |
1739577000 | 0.4952 | 0.0267 | 5.70 | 0.47 | 0.4967 | 0.4643 | 69967 |
1739490600 | 0.4685 | -0.0195 | -4.00 | 0.4904 | 0.4943 | 0.4562 | 68317 |
1739404200 | 0.488 | 0.0387 | 8.61 | 0.4488 | 0.4915 | 0.4366 | 123376 |
1739317800 | 0.4493 | 0.0072 | 1.63 | 0.4421 | 0.5 | 0.4421 | 444152 |
1739231400 | 0.4421 | 0.0127 | 2.96 | 0.4424 | 0.4474 | 0.4219 | 171223 |
1739145000 | 0.4294 | -0.0059 | -1.36 | 0.4378 | 0.4502 | 0.4094 | 148856 |
1739058600 | 0.4353 | 0.0408 | 10.34 | 0.3957 | 0.4683 | 0.3885 | 127024 |
1738972200 | 0.3945 | 0.0132 | 3.46 | 0.3831 | 0.4599 | 0.3831 | 402938 |
1738885800 | 0.3813 | -0.0314 | -7.61 | 0.4141 | 0.4179 | 0.379 | 200363 |
1738799400 | 0.4127 | -0.009 | -2.13 | 0.4252 | 0.4297 | 0.4058 | 149031 |
1738713000 | 0.4217 | -0.0213 | -4.81 | 0.4433 | 0.4513 | 0.3967 | 169819 |
1738626600 | 0.443 | 0.0076 | 1.75 | 0.4342 | 0.4519 | 0.3262 | 375113 |
1738540200 | 0.4354 | -0.0732 | -14.39 | 0.5086 | 0.5145 | 0.4209 | 250879 |
1738453800 | 0.5086 | -0.043 | -7.80 | 0.5523 | 0.5593 | 0.5038 | 61523 |
1738367400 | 0.5516 | -0.0051 | -0.92 | 0.5518 | 0.5799 | 0.5414 | 98793 |
1738281000 | 0.5567 | 0.0256 | 4.82 | 0.5302 | 0.565 | 0.5258 | 86109 |
1738194600 | 0.5311 | 0.0159 | 3.09 | 0.5152 | 0.5616 | 0.5152 | 78237 |
1738108200 | 0.5152 | -0.0421 | -7.55 | 0.5565 | 0.574 | 0.5133 | 215967 |
1738021800 | 0.5573 | -0.0492 | -8.11 | 0.6067 | 0.6067 | 0.5344 | 228947 |
1737935400 | 0.6065 | -0.0298 | -4.68 | 0.6326 | 0.6585 | 0.6057 | 269469 |
1737849000 | 0.6363 | 0.0029 | 0.46 | 0.6334 | 0.6714 | 0.6261 | 230965 |
1737762600 | 0.6334 | 0.028 | 4.63 | 0.6054 | 0.7216 | 0.5971 | 438058 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni