Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS |
4 | 0 | 0 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 0 | 0 | CS |
12 | 0 | 0 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 0 | 0 | CS |
26 | 1.8682 | 11.4041192055 | 16.3818 | 18.25 | 16.3818 | 233 | 17.44934286 | CS |
52 | 6.1 | 50.2057613169 | 12.15 | 18.25 | 10.81 | 457 | 13.17761662 | CS |
156 | 6.1 | 50.2057613169 | 12.15 | 18.25 | 10.81 | 457 | 13.17761662 | CS |
260 | 6.1 | 50.2057613169 | 12.15 | 18.25 | 10.81 | 457 | 13.17761662 | CS |
Nessuna Discussione Trovata |
Crea Discussione |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni