Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.53 | 0.715635970834 | 74.06 | 76.45 | 73.79 | 3319 | 74.93731754 | DR |
4 | -2.96 | -3.81689232753 | 77.55 | 79.29 | 71.8 | 6001 | 75.11973171 | DR |
12 | -7.02 | -8.60188702365 | 81.61 | 86.62 | 71.41 | 9316 | 78.51240256 | DR |
26 | -7.49 | -9.12524366472 | 82.08 | 90 | 67.94 | 16581 | 76.11578521 | DR |
52 | -13.67 | -15.4883299343 | 88.26 | 109.5 | 67.94 | 13786 | 82.49000259 | DR |
156 | 13.85327492 | 22.8087288239 | 60.73672508 | 109.5 | 36.62408486 | 7952 | 75.0110138 | DR |
260 | 51.11610881 | 217.757287858 | 23.47389119 | 109.5 | 0.0362 | 5432 | 74.74345347 | DR |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742592600 | 74.59 | -1.21 | -1.60 | 73.84 | 75.2 | 73.82 | 55866 |
1742506200 | 75.8 | -0.65 | -0.85 | 76.44 | 76.44 | 74.7 | 2224 |
1742419800 | 76.45 | 0.69 | 0.91 | 76.44 | 76.45 | 74.62 | 900 |
1742333400 | 75.76 | -0.69 | -0.90 | 75.6 | 75.86 | 74.42 | 626 |
1742247000 | 76.45 | 2.05 | 2.76 | 75.18 | 76.45 | 74.36 | 1515 |
1741987800 | 74.4 | 1.32 | 1.81 | 74.06 | 75.07 | 73.79 | 11328 |
1741901400 | 73.08 | -0.7 | -0.95 | 72.93 | 74.54 | 72.56 | 3193 |
1741814940 | 73.78 | 0.92 | 1.26 | 74 | 74.86 | 73.49 | 8447 |
1741728600 | 72.86 | -0.34 | -0.46 | 74.09 | 74.09 | 72.3 | 12272 |
1741642140 | 73.2 | -3.72 | -4.84 | 74.1 | 74.1 | 71.8 | 8168 |
1741382940 | 76.92 | 2.26 | 3.03 | 76.71 | 77.25 | 75.5 | 10801 |
1741296540 | 74.66 | -2.25 | -2.93 | 76.69 | 76.69 | 74.43 | 11541 |
1741210140 | 76.91 | 1.78 | 2.37 | 75.15 | 77.58 | 75.15 | 4192 |
1740778200 | 75.13 | 0.7 | 0.94 | 75.54 | 76.07 | 74.66 | 5781 |
1740691740 | 74.43 | -4.64 | -5.87 | 78.54 | 78.7 | 74.43 | 9497 |
1740605400 | 79.07 | 3.06 | 4.03 | 77.5 | 79.29 | 77.5 | 5644 |
1740519000 | 76.01 | -1.69 | -2.18 | 76.6 | 77.59 | 76.01 | 1089 |
1740432540 | 77.7 | 1.3 | 1.70 | 77.29 | 78.3 | 76.57 | 9251 |
1740173400 | 76.4 | -0.38 | -0.49 | 77.55 | 77.55 | 76.02 | 1547 |
1740087000 | 76.78 | -0.22 | -0.29 | 77.81 | 78.4 | 76.62 | 6896 |
1740000540 | 77 | -0.21 | -0.27 | 77.3 | 77.85 | 76.85 | 4492 |
1739914140 | 77.21 | 0.1 | 0.13 | 78.74 | 79.29 | 76.57 | 5815 |
1739827800 | 77.11 | -0.57 | -0.73 | 78.46 | 79.01 | 77.05 | 1951 |
1739568600 | 77.68 | -3.86 | -4.73 | 80.9 | 81.35 | 77.52 | 14769 |
1739482140 | 81.54 | 2.88 | 3.66 | 78.66 | 81.54 | 78.66 | 9243 |
1739395740 | 78.66 | 0.08 | 0.10 | 77.47 | 79.24 | 76.67 | 4182 |
1739309400 | 78.58 | 0.37 | 0.47 | 78.5 | 78.93 | 77.87 | 3438 |
1739222940 | 78.21 | 1.71 | 2.24 | 76.51 | 78.21 | 76.51 | 3038 |
1738963800 | 76.5 | -0.29 | -0.38 | 79.55 | 80.5 | 76.5 | 17900 |
1738877340 | 76.79 | -1.59 | -2.03 | 78.38 | 78.38 | 76.79 | 7738 |
1738790940 | 78.38 | 1.67 | 2.18 | 77.48 | 78.38 | 76.1 | 10229 |
1738704600 | 76.71 | -0.6 | -0.78 | 78.1 | 78.35 | 76.53 | 3657 |
1738618200 | 77.31 | -1.62 | -2.05 | 78.14 | 78.14 | 76.1 | 4139 |
1738358940 | 78.93 | 0.03 | 0.04 | 79.8 | 80.04 | 78.34 | 8810 |
1738272540 | 78.9 | 2.18 | 2.84 | 78.34 | 79.98 | 77.35 | 4960 |
1738186200 | 76.72 | 3.32 | 4.52 | 76.7 | 77.83 | 75.46 | 15757 |
1738099740 | 73.4 | -0.65 | -0.88 | 74.4 | 74.4 | 71.41 | 12318 |
1738013340 | 74.05 | -4.96 | -6.28 | 73.69 | 74.55 | 71.94 | 35940 |
1737754200 | 79.01 | -0.91 | -1.14 | 80.3 | 80.57 | 78.36 | 6857 |
1737667740 | 79.92 | -4.14 | -4.93 | 81.99 | 81.99 | 79.25 | 62299 |
1737581400 | 84.06 | 0 | 0.00 | 84.06 | 84.06 | 84.06 | 0 |
1737495000 | 84.06 | 0.93 | 1.12 | 83.19 | 84.06 | 82.63 | 21823 |
1737408600 | 83.13 | -0.87 | -1.04 | 81.66 | 85.03 | 81.18 | 20872 |
1737149400 | 84 | 1.08 | 1.30 | 82.92 | 84.88 | 82.82 | 2840 |
1737062940 | 82.92 | 3.53 | 4.45 | 82.3 | 84.65 | 81.99 | 14779 |
1736976540 | 79.39 | -1.76 | -2.17 | 81.15 | 81.95 | 79.29 | 5099 |
1736890140 | 81.15 | 1.14 | 1.42 | 80.69 | 81.77 | 79.84 | 5313 |
1736803740 | 80.01 | -2.29 | -2.78 | 80.5 | 80.69 | 79.69 | 5343 |
1736544540 | 82.3 | 1.15 | 1.42 | 82.38 | 83.58 | 81.5 | 1501 |
1736458140 | 81.15 | -0.86 | -1.05 | 82.2 | 85 | 81.15 | 6486 |
1736371740 | 82.01 | -3.96 | -4.61 | 84.25 | 84.36 | 82.01 | 3339 |
1736285400 | 85.97 | 0.15 | 0.17 | 85.82 | 86.03 | 83.43 | 4669 |
1736198940 | 85.82 | 6.33 | 7.96 | 84 | 86.62 | 83.08 | 16632 |
1735939740 | 79.49 | 0.69 | 0.88 | 79.12 | 80.7 | 77.73 | 6523 |
1735853400 | 78.8 | 0.16 | 0.20 | 81.99 | 81.99 | 76.85 | 25086 |
1735594200 | 78.64 | -2.95 | -3.62 | 81.56 | 81.56 | 78.02 | 17460 |
1735334940 | 81.59 | 0.79 | 0.98 | 81.61 | 81.77 | 79.8 | 4174 |
1735248540 | 80.8 | -0.44 | -0.54 | 79.61 | 80.88 | 79.61 | 5673 |
1734989340 | 81.24 | 2.88 | 3.68 | 79.32 | 81.43 | 79.05 | 7412 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni