Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DR |
4 | -0.3 | -0.677200902935 | 44.3 | 44.37 | 44 | 4 | 44 | DR |
12 | -7.41 | -14.4135382221 | 51.41 | 51.41 | 44 | 3 | 45.482 | DR |
26 | -9.74 | -18.1243021958 | 53.74 | 53.74 | 44 | 185 | 51.13473022 | DR |
52 | -9.74 | -18.1243021958 | 53.74 | 53.74 | 44 | 185 | 51.13473022 | DR |
156 | 1.99 | 4.73696738872 | 42.01 | 53.74 | 42.01 | 159 | 51.1265319 | DR |
260 | 1.99 | 4.73696738872 | 42.01 | 53.74 | 42.01 | 159 | 51.1265319 | DR |
Nessuna Discussione Trovata |
Crea Discussione |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni