Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Data annuncio | Tipo | Valuta | Importo | Data di stacco del dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2022 | Interessi attivi | BRL | 1,06 | 27/12/2022 | 26/12/2022 | 11/4/2023 |
17/12/2021 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 0,173896 | 23/12/2021 | 22/12/2021 | 18/1/2022 |
01/7/2021 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 0,502542 | 07/7/2021 | 06/7/2021 | 15/7/2021 |
25/3/2021 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 0,795967 | 31/3/2021 | 30/3/2021 | 21/5/2021 |
22/2/2021 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 0,806156 | 26/2/2021 | 25/2/2021 | 21/5/2021 |
11/12/2020 | Interessi attivi | BRL | 0,661494 | 17/12/2020 | 16/12/2020 | 18/1/2021 |
11/12/2020 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 0,176055 | 17/12/2020 | 16/12/2020 | 18/1/2021 |
29/10/2020 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 0,522095 | 05/11/2020 | 04/11/2020 | 13/11/2020 |
01/7/2020 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 0,151772 | 07/7/2020 | 06/7/2020 | 16/7/2020 |
13/4/2020 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 0,228164 | 17/4/2020 | 16/4/2020 | 29/4/2020 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni