Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 50 | 30.18 | DR |
4 | -17.23 | -36.3425437671 | 47.41 | 47.41 | 28.1 | 290 | 29.02088007 | DR |
12 | -15.67 | -34.1766630316 | 45.85 | 48 | 28.1 | 453 | 40.68904987 | DR |
26 | -15.67 | -34.1766630316 | 45.85 | 48 | 28.1 | 453 | 40.68904987 | DR |
52 | -16.27 | -35.0269106566 | 46.45 | 48 | 28.1 | 297 | 40.19143017 | DR |
156 | -8.14 | -21.24217119 | 38.32 | 61.52 | 28.1 | 325 | 50.85602328 | DR |
260 | -8.14 | -21.24217119 | 38.32 | 61.52 | 28.1 | 325 | 50.85602328 | DR |
Nessuna Discussione Trovata |
Crea Discussione |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni