Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
BOV (Totvs Sa) |
BOV (Totvs Sa) |
BOV (Totvs Sa) |
BOV (Totvs Sa) |
Ora | Prezzo | Vol | Tipo | B/S | Den. | Lett. | Ind. Acq | Total Volume | Num | Merc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:51:14 | 2.219.500 | 0 | 0 | 4.439.000 | 0 | BOV | ||||
22:58:16 | 200 | 0 | 0 | 2.219.500 | 0 | BOV | ||||
22:46:27 | 500 | 0 | 0 | 2.219.300 | 0 | BOV | ||||
22:46:20 | 200 | 0 | 0 | 2.218.800 | 0 | BOV | ||||
22:44:49 | 100 | 0 | 0 | 2.218.600 | 0 | BOV | ||||
22:43:45 | 100 | 0 | 0 | 2.218.500 | 0 | BOV | ||||
22:07:42 | 242.500 | 0 | 0 | 2.218.400 | 0 | BOV | ||||
21:54:52 | 200 | 0 | 0 | 1.975.900 | 0 | BOV | ||||
21:54:49 | 100 | 0 | 0 | 1.975.700 | 0 | BOV | ||||
21:54:46 | 100 | 0 | 0 | 1.975.600 | 0 | BOV | ||||
21:54:37 | 200 | 0 | 0 | 1.975.500 | 0 | BOV | ||||
21:54:26 | 600 | 0 | 0 | 1.975.300 | 0 | BOV | ||||
21:54:20 | 100 | 0 | 0 | 1.974.700 | 0 | BOV | ||||
21:54:14 | 300 | 0 | 0 | 1.974.600 | 0 | BOV | ||||
21:54:08 | 200 | 0 | 0 | 1.974.300 | 0 | BOV | ||||
21:54:04 | 400 | 0 | 0 | 1.974.100 | 0 | BOV | ||||
21:54:02 | 300 | 0 | 0 | 1.973.700 | 0 | BOV | ||||
21:53:58 | 100 | 0 | 0 | 1.973.400 | 0 | BOV | ||||
21:53:57 | 1.100 | 0 | 0 | 1.973.300 | 0 | BOV | ||||
21:53:50 | 200 | 0 | 0 | 1.972.200 | 0 | BOV | ||||
21:53:48 | 100 | 0 | 0 | 1.972.000 | 0 | BOV | ||||
21:53:47 | 200 | 0 | 0 | 1.971.900 | 0 | BOV | ||||
21:53:44 | 100 | 0 | 0 | 1.971.700 | 0 | BOV | ||||
21:53:42 | 100 | 0 | 0 | 1.971.600 | 0 | BOV | ||||
21:53:39 | 200 | 0 | 0 | 1.971.500 | 0 | BOV | ||||
21:53:36 | 600 | 0 | 0 | 1.971.300 | 0 | BOV | ||||
21:53:31 | 300 | 0 | 0 | 1.970.700 | 0 | BOV | ||||
21:53:27 | 800 | 0 | 0 | 1.970.400 | 0 | BOV | ||||
21:53:25 | 200 | 0 | 0 | 1.969.600 | 0 | BOV | ||||
21:53:23 | 100 | 0 | 0 | 1.969.400 | 0 | BOV | ||||
21:53:16 | 100 | 0 | 0 | 1.969.300 | 0 | BOV | ||||
21:53:15 | 100 | 0 | 0 | 1.969.200 | 0 | BOV | ||||
21:53:07 | 100 | 0 | 0 | 1.969.100 | 0 | BOV | ||||
21:53:06 | 300 | 0 | 0 | 1.969.000 | 0 | BOV | ||||
21:52:59 | 1.100 | 0 | 0 | 1.968.700 | 0 | BOV | ||||
21:52:54 | 200 | 0 | 0 | 1.967.600 | 0 | BOV | ||||
21:52:52 | 300 | 0 | 0 | 1.967.400 | 0 | BOV | ||||
21:52:47 | 500 | 0 | 0 | 1.967.100 | 0 | BOV | ||||
21:52:44 | 100 | 0 | 0 | 1.966.600 | 0 | BOV | ||||
21:52:41 | 400 | 0 | 0 | 1.966.500 | 0 | BOV | ||||
21:52:37 | 600 | 0 | 0 | 1.966.100 | 0 | BOV | ||||
21:52:36 | 100 | 0 | 0 | 1.965.500 | 0 | BOV | ||||
21:52:35 | 100 | 0 | 0 | 1.965.400 | 0 | BOV | ||||
21:52:34 | 200 | 0 | 0 | 1.965.300 | 0 | BOV | ||||
21:52:32 | 300 | 0 | 0 | 1.965.100 | 0 | BOV | ||||
21:52:30 | 100 | 0 | 0 | 1.964.800 | 0 | BOV | ||||
21:52:28 | 100 | 0 | 0 | 1.964.700 | 0 | BOV | ||||
21:52:21 | 200 | 0 | 0 | 1.964.600 | 0 | BOV | ||||
21:52:20 | 100 | 0 | 0 | 1.964.400 | 0 | BOV | ||||
21:52:18 | 100 | 0 | 0 | 1.964.300 | 0 | BOV | ||||
21:52:15 | 200 | 0 | 0 | 1.964.200 | 0 | BOV | ||||
21:52:14 | 100 | 0 | 0 | 1.964.000 | 0 | BOV | ||||
21:52:12 | 300 | 0 | 0 | 1.963.900 | 0 | BOV | ||||
21:52:10 | 400 | 0 | 0 | 1.963.600 | 0 | BOV | ||||
21:52:04 | 100 | 0 | 0 | 1.963.200 | 0 | BOV | ||||
21:52:03 | 700 | 0 | 0 | 1.963.100 | 0 | BOV | ||||
21:51:58 | 100 | 0 | 0 | 1.962.400 | 0 | BOV | ||||
21:51:57 | 100 | 0 | 0 | 1.962.300 | 0 | BOV | ||||
21:51:49 | 100 | 0 | 0 | 1.962.200 | 0 | BOV | ||||
21:51:44 | 100 | 0 | 0 | 1.962.100 | 0 | BOV | ||||
21:51:41 | 100 | 0 | 0 | 1.962.000 | 0 | BOV | ||||
21:51:40 | 100 | 0 | 0 | 1.961.900 | 0 | BOV | ||||
21:51:38 | 100 | 0 | 0 | 1.961.800 | 0 | BOV | ||||
21:51:33 | 100 | 0 | 0 | 1.961.700 | 0 | BOV | ||||
21:51:32 | 500 | 0 | 0 | 1.961.600 | 0 | BOV | ||||
21:51:25 | 300 | 0 | 0 | 1.961.100 | 0 | BOV | ||||
21:51:24 | 100 | 0 | 0 | 1.960.800 | 0 | BOV | ||||
21:51:21 | 200 | 0 | 0 | 1.960.700 | 0 | BOV | ||||
21:51:18 | 300 | 0 | 0 | 1.960.500 | 0 | BOV | ||||
21:51:17 | 100 | 0 | 0 | 1.960.200 | 0 | BOV | ||||
21:51:12 | 300 | 0 | 0 | 1.960.100 | 0 | BOV | ||||
21:51:09 | 100 | 0 | 0 | 1.959.800 | 0 | BOV | ||||
21:51:04 | 700 | 0 | 0 | 1.959.700 | 0 | BOV | ||||
21:51:02 | 700 | 0 | 0 | 1.959.000 | 0 | BOV | ||||
21:51:01 | 100 | 0 | 0 | 1.958.300 | 0 | BOV | ||||
21:50:56 | 600 | 0 | 0 | 1.958.200 | 0 | BOV | ||||
21:50:54 | 100 | 0 | 0 | 1.957.600 | 0 | BOV | ||||
21:50:48 | 100 | 0 | 0 | 1.957.500 | 0 | BOV | ||||
21:50:47 | 100 | 0 | 0 | 1.957.400 | 0 | BOV | ||||
21:50:46 | 100 | 0 | 0 | 1.957.300 | 0 | BOV | ||||
21:50:44 | 200 | 0 | 0 | 1.957.200 | 0 | BOV | ||||
21:50:40 | 200 | 0 | 0 | 1.957.000 | 0 | BOV | ||||
21:50:38 | 100 | 0 | 0 | 1.956.800 | 0 | BOV | ||||
21:50:30 | 200 | 0 | 0 | 1.956.700 | 0 | BOV | ||||
21:50:26 | 400 | 0 | 0 | 1.956.500 | 0 | BOV | ||||
21:50:24 | 500 | 0 | 0 | 1.956.100 | 0 | BOV | ||||
21:50:22 | 100 | 0 | 0 | 1.955.600 | 0 | BOV | ||||
21:50:14 | 100 | 0 | 0 | 1.955.500 | 0 | BOV | ||||
21:50:07 | 300 | 0 | 0 | 1.955.400 | 0 | BOV | ||||
21:50:06 | 100 | 0 | 0 | 1.955.100 | 0 | BOV | ||||
21:49:59 | 100 | 0 | 0 | 1.955.000 | 0 | BOV | ||||
21:49:55 | 200 | 0 | 0 | 1.954.900 | 0 | BOV | ||||
21:49:51 | 300 | 0 | 0 | 1.954.700 | 0 | BOV | ||||
21:49:50 | 400 | 0 | 0 | 1.954.400 | 0 | BOV | ||||
21:49:46 | 300 | 0 | 0 | 1.954.000 | 0 | BOV | ||||
21:49:43 | 100 | 0 | 0 | 1.953.700 | 0 | BOV | ||||
21:49:35 | 200 | 0 | 0 | 1.953.600 | 0 | BOV | ||||
21:49:27 | 100 | 0 | 0 | 1.953.400 | 0 | BOV | ||||
21:49:26 | 1.600 | 0 | 0 | 1.953.300 | 0 | BOV | ||||
21:49:20 | 200 | 0 | 0 | 1.951.700 | 0 | BOV |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni