Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Strike | Denaro | Lettera | Ultimo Prezzo | Punto Medio | Var | Var % | Volume | INT APERTO | Ora Ultimo Ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146,00 | 17,45 | 18,65 | 16,40 | 18,05 | -0,75 | -4,37 % | 2 | 5 | 21/3/2025 |
147,00 | 16,45 | 17,60 | 15,66 | 17,025 | -0,94 | -5,66 % | 1 | 4 | 21/3/2025 |
148,00 | 15,60 | 16,55 | 14,70 | 16,075 | -1,80 | -10,91 % | 2 | 34 | 21/3/2025 |
149,00 | 14,80 | 15,65 | 12,17 | 15,225 | -3,38 | -21,74 % | 1 | 17 | 21/3/2025 |
150,00 | 13,60 | 14,55 | 12,85 | 14,075 | -0,50 | -3,75 % | 96 | 562 | 21/3/2025 |
152,50 | 11,05 | 12,25 | 10,85 | 11,65 | -1,35 | -11,07 % | 79 | 178 | 21/3/2025 |
155,00 | 8,50 | 9,80 | 9,20 | 9,15 | 0,95 | 11,52 % | 45 | 378 | 21/3/2025 |
157,50 | 6,75 | 7,35 | 7,20 | 7,05 | 0,75 | 11,63 % | 146 | 550 | 21/3/2025 |
160,00 | 5,05 | 5,30 | 5,20 | 5,175 | 0,55 | 11,83 % | 1.146 | 1.424 | 21/3/2025 |
162,50 | 3,30 | 3,45 | 3,44 | 3,375 | 0,37 | 12,05 % | 3.839 | 1.697 | 21/3/2025 |
165,00 | 1,97 | 2,09 | 2,00 | 2,03 | 0,10 | 5,26 % | 16.574 | 6.840 | 21/3/2025 |
167,50 | 0,85 | 1,12 | 1,05 | 0,985 | -0,01 | -0,94 % | 6.565 | 6.601 | 21/3/2025 |
170,00 | 0,46 | 0,53 | 0,51 | 0,495 | -0,05 | -8,93 % | 20.478 | 10.995 | 21/3/2025 |
172,50 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,205 | -0,06 | -19,35 % | 897 | 3.454 | 21/3/2025 |
175,00 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,115 | -0,05 | -29,41 % | 1.813 | 8.694 | 21/3/2025 |
177,50 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,065 | -0,03 | -30,00 % | 1.376 | 6.680 | 21/3/2025 |
180,00 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | -16,67 % | 735 | 7.196 | 21/3/2025 |
182,50 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,035 | -0,01 | -20,00 % | 274 | 8.142 | 21/3/2025 |
185,00 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,055 | -0,01 | -25,00 % | 115 | 2.978 | 21/3/2025 |
187,50 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | -33,33 % | 27 | 377 | 21/3/2025 |
Strike | Denaro | Lettera | Ultimo Prezzo | Punto Medio | Var | Var % | Volume | INT APERTO | Ora Ultimo Ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146,00 | 0,03 | 0,19 | 0,05 | 0,11 | -0,04 | -44,44 % | 64 | 111 | 21/3/2025 |
147,00 | 0,04 | 0,25 | 0,04 | 0,145 | -0,08 | -66,67 % | 78 | 536 | 21/3/2025 |
148,00 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,055 | -0,07 | -53,85 % | 143 | 562 | 21/3/2025 |
149,00 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,065 | -0,09 | -56,25 % | 151 | 534 | 21/3/2025 |
150,00 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | -0,11 | -57,89 % | 1.041 | 2.445 | 21/3/2025 |
152,50 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | -0,20 | -57,14 % | 672 | 1.687 | 21/3/2025 |
155,00 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | -0,30 | -50,85 % | 1.733 | 1.796 | 21/3/2025 |
157,50 | 0,50 | 0,58 | 0,52 | 0,54 | -0,49 | -48,51 % | 1.630 | 1.990 | 21/3/2025 |
160,00 | 0,98 | 1,24 | 1,01 | 1,11 | -0,67 | -39,88 % | 2.973 | 8.972 | 21/3/2025 |
162,50 | 1,70 | 2,00 | 1,75 | 1,85 | -0,85 | -32,69 % | 1.939 | 2.540 | 21/3/2025 |
165,00 | 2,84 | 3,20 | 2,81 | 3,02 | -1,05 | -27,20 % | 5.695 | 4.065 | 21/3/2025 |
167,50 | 4,35 | 4,50 | 4,40 | 4,425 | -1,15 | -20,72 % | 316 | 684 | 21/3/2025 |
170,00 | 6,25 | 7,50 | 6,25 | 6,875 | -1,14 | -15,43 % | 300 | 2.553 | 21/3/2025 |
172,50 | 8,40 | 9,75 | 8,57 | 9,075 | -1,67 | -16,31 % | 161 | 308 | 21/3/2025 |
175,00 | 10,50 | 11,45 | 11,32 | 10,975 | -1,01 | -8,19 % | 117 | 1.178 | 21/3/2025 |
177,50 | 13,00 | 13,90 | 15,05 | 13,45 | -0,45 | -2,90 % | 33 | 2 | 21/3/2025 |
180,00 | 15,15 | 18,10 | 16,25 | 16,625 | -1,05 | -6,07 % | 21 | 31 | 21/3/2025 |
182,50 | 17,65 | 18,80 | 21,92 | 18,225 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
185,00 | 20,20 | 21,40 | 20,85 | 20,80 | -1,45 | -6,50 % | 61 | 24 | 21/3/2025 |
187,50 | 22,80 | 23,90 | 24,60 | 23,35 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 | - |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni