Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Strike | Denaro | Lettera | Ultimo Prezzo | Punto Medio | Var | Var % | Volume | INT APERTO | Ora Ultimo Ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,50 | 11,20 | 13,30 | 11,53 | 12,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 2 | - |
15,00 | 7,50 | 10,80 | 10,00 | 9,15 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 7 | - |
17,50 | 6,10 | 8,30 | 7,35 | 7,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
20,00 | 3,90 | 6,00 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
22,50 | 1,95 | 2,35 | 1,95 | 2,15 | -0,32 | -14,10 % | 5 | 42 | 26/3/2025 |
25,00 | 0,65 | 1,75 | 0,75 | 1,20 | 0,05 | 7,14 % | 5 | 80 | 26/3/2025 |
27,50 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,20 | -0,15 | -50,00 % | 53 | 96 | 26/3/2025 |
30,00 | 0,10 | 0,75 | 0,10 | 0,425 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 173 | - |
32,50 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,625 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 13 | - |
35,00 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 102 | - |
37,50 | 2,75 | 0,75 | 2,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 15 | - |
40,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 66 | - |
42,50 | 2,65 | 2,15 | 2,65 | 2,40 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 2 | - |
45,00 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 12 | - |
Strike | Denaro | Lettera | Ultimo Prezzo | Punto Medio | Var | Var % | Volume | INT APERTO | Ora Ultimo Ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
15,00 | 0,05 | 0,75 | 0,05 | 0,40 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 3 | - |
17,50 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 30 | - |
20,00 | 0,15 | 0,35 | 0,18 | 0,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 189 | - |
22,50 | 0,60 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,20 | 36,36 % | 6 | 56 | 26/3/2025 |
25,00 | 1,05 | 2,00 | 1,60 | 1,525 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 32 | - |
27,50 | 2,40 | 3,90 | 3,20 | 3,15 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 27 | - |
30,00 | 5,20 | 6,50 | 6,40 | 5,85 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 3 | - |
32,50 | 8,20 | 9,00 | 5,20 | 8,60 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 | - |
35,00 | 8,80 | 11,60 | 13,86 | 10,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 2 | - |
37,50 | 11,40 | 14,00 | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
40,00 | 14,10 | 18,30 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
42,50 | 16,40 | 20,80 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
45,00 | 20,70 | 21,50 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
Simbolo | Prezzo | Vol. |
---|---|---|
GTIGraphjet Technology | US$ 0,1285 (19,65%) | 58,79M |
OCEAOcean Biomedical Inc | US$ 0,1045 (24,85%) | 52,89M |
LYTLytus Technologies Holdings PTV Ltd | US$ 0,1074 (72,39%) | 33,48M |
GTECGreenland Technologies Holding Corporation | US$ 2,24 (70,99%) | 11,16M |
TSLLDirexion Daily TSLA Bull 2X Trust ETF | US$ 10,59 (0,38%) | 8,38M |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni