Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Buy 100+ cryptoassets with fixed, unified & transparent fees on a highly-secure platform from a multi regulated company.
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest.
Buy Now# | Mercato | Coppia | Prezzo | Volume | Prezzo x Volume | Volume (%) | Aggiornato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.47 | Binance | 17328.272 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 743.257,78 | 1742766335 | COMP/USDT | https://www.binance.com/en/trade/COMP_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/COMP_USDT | 44.6843879254 | Recentemente |
42.48 | HTX | 8343.428498 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 358.298,64 | 1742766281 | COMP/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/comp_usdt | USDT | 2 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/comp_usdt | 21.5151860285 | Recentemente |
42.38 | OKX | 5937.948466 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 255.243,92 | 1742766285 | COMP/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/COMP-USDT | USDT | 3 | https://www.okx.com/trade-spot/COMP-USDT | 15.3121784293 | Recentemente |
42.43 | DigiFinex | 2347.803 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 100.955,49 | 1742765970 | COMP/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/COMP | USDT | 4 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/COMP | 6.05427592691 | 6 minutos fa |
42.44 | Coinbase | 2296.925 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 98.369,09 | 1742766312 | COMP/USD | https://pro.coinbase.com/trade/COMP-USD | USD | 5 | https://pro.coinbase.com/trade/COMP-USD | 5.92307690782 | Recentemente |
39.25 | Bitvavo | 663.28878422 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 26.407,45 | 1742766335 | COMP/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/COMP-EUR | EUR | 6 | https://account.bitvavo.com/markets/COMP-EUR | 1.71042175127 | Recentemente |
0.0005 | LATOKEN | 458.55295 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,233415 | 1742765455 | COMP/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/COMP-BTC | BTC | 7 | https://exchange.latoken.com/exchange/COMP-BTC | 1.18246977553 | 15 minutos fa |
0.000499 | Binance | 258.784 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0,131308 | 1742766326 | COMP/BTC | https://www.binance.com/en/trade/COMP_BTC | BTC | 8 | https://www.binance.com/en/trade/COMP_BTC | 0.667325896367 | Recentemente |
42.91 | LBank | 207.703 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 8.979,15 | 1742736185 | COMP/USDT | https://www.lbank.info/exchange/comp/usdt | USDT | 9 | https://www.lbank.info/exchange/comp/usdt | 0.535603401498 | 8 oras fa |
42.37 | LATOKEN | 201.6862858 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 8.643,54 | 1742765984 | COMP/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/COMP-USDT | USDT | 10 | https://exchange.latoken.com/exchange/COMP-USDT | 0.520088109993 | 6 minutos fa |
42.41 | Kucoin | 173.5908 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 7.455,36 | 1742766222 | COMP/USDT | https://trade.kucoin.com/COMP-USDT | USDT | 11 | https://trade.kucoin.com/COMP-USDT | 0.447638324669 | Recentemente |
0.0005 | Upbit | 140.21580514 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,070243 | 1742747393 | COMP/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-COMP | BTC | 12 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-COMP | 0.361574277583 | 5 oras fa |
39.24 | Bitstamp | 110.29893637 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 4.379,97 | 1742766335 | COMP/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/comp/eur | EUR | 13 | https://www.bitstamp.net/markets/comp/eur | 0.28442769484 | Recentemente |
51.34 | Crypto.com | 100.6 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 5.106,64 | 1741214633 | COMP/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/COMP_USDT | USDT | 14 | https://crypto.com/exchange/trade/COMP_USDT | 0.25941706278 | 18 giornos fa |
0.000499 | Coinbase | 78.264 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | BTC 0,039771 | 1742766146 | COMP/BTC | https://pro.coinbase.com/trade/COMP-BTC | BTC | 15 | https://pro.coinbase.com/trade/COMP-BTC | 0.201819254488 | Recentemente |
42.46 | Kraken | 62.60186587 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 2.666,63 | 1742765750 | COMP/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/COMP/USD | USD | 16 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/COMP/USD | 0.161431333684 | 10 minutos fa |
42.51 | Bitstamp | 36.87079323 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 1.591,09 | 1742766289 | COMP/USD | https://www.bitstamp.net/markets/comp/usd | USD | 17 | https://www.bitstamp.net/markets/comp/usd | 0.0950786568798 | Recentemente |
42.43 | Gate.io | 28.486 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 1.218,74 | 1742766006 | COMP/USDT | https://gate.io/trade/COMP_USDT | USDT | 18 | https://gate.io/trade/COMP_USDT | 0.0734568036815 | 6 minutos fa |
43.07 | Gemini | 3.932362 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 166,47 | 1742628278 | COMP/USD | https://gemini.com/?symbol=COMPUSD | USD | 19 | https://gemini.com/?symbol=COMPUSD | 0.0101403757438 | 2 giornos fa |
0.000493 | HitBTC | 0.0008 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000036 | 1742764674 | COMP/BTC | https://hitbtc.com/COMP-to-BTC | BTC | 20 | https://hitbtc.com/COMP-to-BTC | 2.06295874974E-6 | 28 minutos fa |
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC - | COMP/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/COMP_BTC | BTC | 21 | https://crypto.com/exchange/trade/COMP_BTC | 0 | - | |||
0.000833 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | BTC 0,00000000 | 1740787320 | COMP/BTC | https://tidex.com/exchange/COMP/BTC | BTC | 22 | https://tidex.com/exchange/COMP/BTC | 0 | 23 giornos fa |
0.00262853 | Bitstamp | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | BTC 0,00000000 | 1742688126 | COMP/BTC | https://www.bitstamp.net/markets/comp/btc | BTC | 23 | https://www.bitstamp.net/markets/comp/btc | 0 | 22 oras fa |
79.73 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | $ 0,00000000 | 1740787320 | COMP/USDT | https://tidex.com/exchange/COMP/USDT | USDT | 24 | https://tidex.com/exchange/COMP/USDT | 0 | 23 giornos fa |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | COMP/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-COMP | BTC | 25 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-COMP | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | COMP/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-COMP | USD | 26 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-COMP | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | COMP/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-COMP | ETH | 27 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-COMP | 0 | - | |||
0.0318 | Kraken | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | ETH 0,00000000 | 1742688136 | COMP/ETH | https://trade.kraken.com/markets/kraken/COMP/ETH | ETH | 28 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/COMP/ETH | 0 | 22 oras fa |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | COMP/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-COMP | USDT | 29 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-COMP | 0 | - | |||
43.12 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1742688120 | COMP/USD | https://hitbtc.com/COMP-to-USD | USD | 30 | https://hitbtc.com/COMP-to-USD | 0 | 22 oras fa |
47.79 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1742710371 | COMP/USD | https://cex.io/comp-usd | USD | 31 | https://cex.io/comp-usd | 0 | 16 oras fa |
32.84 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1742766111 | COMP/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/COMP_USDT | USDT | 32 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/COMP_USDT | 0 | Recentemente |
0.02704765 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | ETH 0,00000000 | 1742766113 | COMP/ETH | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/COMP_ETH | ETH | 33 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/COMP_ETH | 0 | Recentemente |
0.001704 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1742688154 | COMP/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/comp_btc | BTC | 34 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/comp_btc | 0 | 22 oras fa |
0.0437 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0,00000000 | 1742688154 | COMP/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/comp_eth | ETH | 35 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/comp_eth | 0 | 22 oras fa |
49.56 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | $ 0,00000000 | 1742710370 | COMP/USDT | https://cex.io/comp-usdt | USDT | 36 | https://cex.io/comp-usdt | 0 | 16 oras fa |
0.001354 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0,00000000 | 1742688128 | COMP/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/COMP-BTC | BTC | 37 | https://www.okx.com/trade-spot/COMP-BTC | 0 | 22 oras fa |
Uniswap (v2) | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW.png | ETH - | COMP/ETH | https://v2.info.uniswap.org/token/0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 | ETH | 38 | https://v2.info.uniswap.org/token/0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 | 0 | - | |||
Uniswap (v2) | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW.png | US$ - | COMP/USD | https://v2.info.uniswap.org/token/0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 | USD | 39 | https://v2.info.uniswap.org/token/0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 | 0 | - | |||
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | ETH - | COMP/ETH | https://poloniex.com/exchange#ETH_COMP | ETH | 40 | https://poloniex.com/exchange#ETH_COMP | 0 | - | |||
0.02118 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | ETH 0,00000000 | 1742760585 | COMP/ETH | https://hitbtc.com/COMP-to-ETH | ETH | 41 | https://hitbtc.com/COMP-to-ETH | 0 | 2 oras fa |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | COMP/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_COMP | USDT | 42 | https://poloniex.com/exchange#USDT_COMP | 0 | - | |||
0.01436834 | SushiSwap | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/SUSHI.png | ETH 0,00000000 | 1742688121 | COMP/ETH | https://analytics.sushi.com/tokens/0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 | ETH | 43 | https://analytics.sushi.com/tokens/0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 | 0 | 22 oras fa |
0.01440927 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0,00000000 | 1742688123 | COMP/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 | ETH | 44 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 | 0 | 22 oras fa |
312.45 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | $ 0,00000000 | 1742688122 | COMP/USDT | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 | USDT | 45 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 | 0 | 22 oras fa |
63.03 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | US$ 0,00000000 | 1742688131 | COMP/USD | https://gate.io/trade/COMP_USD | USD | 46 | https://gate.io/trade/COMP_USD | 0 | 22 oras fa |
Date | Price | Var | Var % | Min | Max | Med. Vol. Giorn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.28 | 0.16 | 0.378429517502 | 40.7 | 44.35 | 7391.52728356 | CX |
4 | 56.2 | -13.76 | -24.4839857651 | 37.71 | 56.87 | 12204.071271 | CX |
12 | 81.02 | -38.58 | -47.6178721303 | 37.71 | 98.09 | 19207.9699324 | CX |
26 | 47.29 | -4.85 | -10.2558680482 | 37.71 | 141 | 23919.2608403 | CX |
52 | 70.16 | -27.72 | -39.5096921323 | 33.87 | 141 | 20886.1859344 | CX |
156 | 114.04 | -71.6 | -62.7849877236 | 18.01 | 174.86 | 30849.9844793 | CX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 30926.0504801 | CX |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742687400 | 43.11 | 1.42 | 3.41 | 41.61 | 43.86 | 41.51 | 3921 |
1742601000 | 41.69 | -1.2 | -2.80 | 42.91 | 43.25 | 41.52 | 7451 |
1742514600 | 42.89 | -1.36 | -3.07 | 44.19 | 44.28 | 42.14 | 6808 |
1742428200 | 44.25 | 1.03 | 2.38 | 43.24 | 44.35 | 42.82 | 11285 |
1742341800 | 43.22 | -0.17 | -0.39 | 43.34 | 43.86 | 42.17 | 7996 |
1742255400 | 43.39 | 1.49 | 3.56 | 41.88 | 43.89 | 41.8 | 6168 |
1742169000 | 41.9 | -0.29 | -0.69 | 42.28 | 42.69 | 40.7 | 8109 |
1742082600 | 42.19 | 0.65 | 1.56 | 41.58 | 43.38 | 40.54 | 6458 |
1741996200 | 41.54 | 1.59 | 3.98 | 39.98 | 41.75 | 39.95 | 5525 |
1741909800 | 39.95 | -1.83 | -4.38 | 42.09 | 42.57 | 38.92 | 13935 |
1741823400 | 41.78 | 1.33 | 3.29 | 40.45 | 42.5 | 39 | 42269 |
1741737000 | 40.45 | -1.17 | -2.81 | 41.37 | 42.37 | 37.71 | 19690 |
1741650600 | 41.62 | -1.49 | -3.46 | 43.4 | 46.4 | 41.17 | 8948 |
1741564200 | 43.11 | -5.55 | -11.41 | 48.79 | 49.07 | 42.94 | 15308 |
1741477800 | 48.66 | -1.68 | -3.34 | 50.59 | 51.81 | 48.31 | 6808 |
1741391400 | 50.34 | 1.45 | 2.97 | 48.84 | 52.79 | 46.78 | 27428 |
1741305000 | 48.89 | -2.87 | -5.54 | 51.56 | 53.09 | 48.1 | 15411 |
1741218600 | 51.76 | 2.37 | 4.80 | 49.4 | 52.02 | 48.92 | 7524 |
1741132200 | 49.39 | 2.39 | 5.09 | 46.66 | 49.86 | 42.65 | 23327 |
1741045800 | 47 | -7.06 | -13.06 | 53.97 | 54.4 | 45.84 | 20539 |
1740959400 | 54.06 | 3.91 | 7.80 | 50.26 | 55.34 | 48.7 | 9242 |
1740873000 | 50.15 | -0.83 | -1.63 | 50.86 | 51.76 | 49 | 3682 |
1740786600 | 50.98 | -1.04 | -2.00 | 52.04 | 52.05 | 46.75 | 9474 |
1740700200 | 52.02 | 1.34 | 2.64 | 50.93 | 53.09 | 50.24 | 6885 |
1740613800 | 50.68 | -0.63 | -1.23 | 51.32 | 52.84 | 48.89 | 8292 |
1740527400 | 51.31 | 0.79 | 1.56 | 50.82 | 51.82 | 48.21 | 14938 |
1740441000 | 50.52 | -4.73 | -8.56 | 55.38 | 55.41 | 49.07 | 12178 |
1740354600 | 55.25 | -1.15 | -2.04 | 56.2 | 56.87 | 54.07 | 12103 |
1740268200 | 56.4 | 3.44 | 6.50 | 52.74 | 57.44 | 52.69 | 7826 |
1740181800 | 52.96 | -2.42 | -4.37 | 55.04 | 57.79 | 51.72 | 6978 |
1740095400 | 55.38 | 0.47 | 0.86 | 54.71 | 57.81 | 53.32 | 12006 |
1740009000 | 54.91 | 2.05 | 3.88 | 52.9 | 57.39 | 51.47 | 31653 |
1739922600 | 52.86 | -2.71 | -4.88 | 55.76 | 55.9 | 51.59 | 28149 |
1739836200 | 55.57 | 0.6 | 1.09 | 54.98 | 57.97 | 53.65 | 17046 |
1739749800 | 54.97 | -1.63 | -2.88 | 56.45 | 57.43 | 54.91 | 7592 |
1739663400 | 56.6 | -1.9 | -3.25 | 58.4 | 58.48 | 56.36 | 7537 |
1739577000 | 58.5 | 2.36 | 4.20 | 56.18 | 61.9 | 55.95 | 12220 |
1739490600 | 56.14 | -1.86 | -3.21 | 58.32 | 58.72 | 55.19 | 21126 |
1739404200 | 58 | 2.01 | 3.59 | 56 | 59.78 | 54.29 | 19062 |
1739317800 | 55.99 | 1.49 | 2.73 | 54.59 | 60.05 | 54.54 | 36929 |
1739231400 | 54.5 | 3.45 | 6.76 | 51.31 | 54.79 | 49.18 | 17855 |
1739145000 | 51.05 | 0.15 | 0.29 | 50.79 | 52.7 | 48.6 | 12254 |
1739058600 | 50.9 | -0.42 | -0.82 | 50.83 | 51.69 | 49.79 | 9179 |
1738972200 | 51.32 | 3.08 | 6.38 | 48.88 | 52.41 | 48 | 26380 |
1738885800 | 48.24 | -1.8 | -3.60 | 50.05 | 51.77 | 47.85 | 23267 |
1738799400 | 50.04 | -3.23 | -6.06 | 53.16 | 53.61 | 49.19 | 33782 |
1738713000 | 53.27 | -3.89 | -6.81 | 57.41 | 60.61 | 50.8 | 41343 |
1738626600 | 57.16 | 1.43 | 2.57 | 55.39 | 59.35 | 44.06 | 81644 |
1738540200 | 55.73 | -8.63 | -13.41 | 64.08 | 65.56 | 52.53 | 38774 |
1738453800 | 64.36 | -5.42 | -7.77 | 69.48 | 73.1 | 63.44 | 26788 |
1738367400 | 69.78 | -0.78 | -1.11 | 70.51 | 73.24 | 68.9 | 25001 |
1738281000 | 70.56 | 1.57 | 2.28 | 68.92 | 72.7 | 68.01 | 29603 |
1738194600 | 68.99 | 1.78 | 2.65 | 67.22 | 71.64 | 66.92 | 21899 |
1738108200 | 67.21 | -3.29 | -4.67 | 70.9 | 71.65 | 66.35 | 27622 |
1738021800 | 70.5 | -2.24 | -3.08 | 79.17 | 79.17 | 65.09 | 35632 |
1737935400 | 72.74 | -2.38 | -3.17 | 74.65 | 84.9 | 72.42 | 19558 |
1737849000 | 75.12 | -0.96 | -1.26 | 75.79 | 76.57 | 73.09 | 18056 |
1737762600 | 76.08 | -1.19 | -1.54 | 77.69 | 79.51 | 74.6 | 31607 |
1737676200 | 77.27 | 1.2 | 1.58 | 76.2 | 79.21 | 74.59 | 29103 |
1737589800 | 76.07 | -3.84 | -4.81 | 80.08 | 80.56 | 75.78 | 21895 |
1737503400 | 79.91 | -2 | -2.44 | 81.57 | 83.39 | 77.27 | 25272 |
1737417000 | 81.91 | 1.41 | 1.75 | 79.82 | 87.92 | 77.97 | 42911 |
1737330600 | 80.5 | -3.58 | -4.26 | 83.66 | 88.61 | 77.94 | 38175 |
1737244200 | 84.08 | -5.76 | -6.41 | 89.95 | 92.99 | 81.74 | 23036 |
1737157800 | 89.84 | 9.52 | 11.85 | 80.58 | 92.5 | 80.55 | 61247 |
1737071400 | 80.32 | -2.99 | -3.59 | 83.58 | 91.33 | 79.87 | 33485 |
1736985000 | 83.31 | 6.95 | 9.10 | 76.3 | 84.7 | 75.56 | 35650 |
1736898600 | 76.36 | 3.6 | 4.95 | 73.09 | 77.9 | 72.37 | 15446 |
1736812200 | 72.76 | -4.57 | -5.91 | 77.6 | 79.35 | 69.01 | 23974 |
1736725800 | 77.33 | -2.47 | -3.10 | 79.5 | 80.33 | 77.33 | 10599 |
1736639400 | 79.8 | 2.56 | 3.31 | 77.5 | 85 | 76.25 | 25227 |
1736553000 | 77.24 | 5.93 | 8.32 | 71.89 | 77.82 | 71.2 | 17610 |
1736466600 | 71.31 | -1.44 | -1.98 | 72.56 | 74.01 | 69.07 | 12856 |
1736380200 | 72.75 | -2.71 | -3.59 | 75.47 | 77.34 | 67.58 | 16369 |
1736293800 | 75.46 | -9.44 | -11.12 | 84.6 | 85.16 | 75.13 | 19516 |
1736207400 | 84.9 | -0.04 | -0.05 | 98.09 | 98.09 | 83.68 | 12245 |
1736121000 | 84.94 | -0.12 | -0.14 | 84.64 | 85.27 | 81.4 | 7913 |
1736034600 | 85.06 | 0.01 | 0.01 | 85.33 | 86.37 | 83.28 | 5344 |
1735948200 | 85.05 | 6.73 | 8.59 | 78.59 | 87.34 | 77.93 | 15128 |
1735861800 | 78.32 | 0.62 | 0.80 | 78 | 81.25 | 77.83 | 9124 |
1735775400 | 77.7 | 4.51 | 6.16 | 73.4 | 78.79 | 71.48 | 14954 |
1735689000 | 73.19 | -2.54 | -3.35 | 75.82 | 77.33 | 72.75 | 10636 |
1735602600 | 75.73 | -1.57 | -2.03 | 77.04 | 80.02 | 74.36 | 9457 |
1735516200 | 77.3 | -3.6 | -4.45 | 81.02 | 81.24 | 76.16 | 6189 |
1735429800 | 80.9 | 2.44 | 3.11 | 78.79 | 82.2 | 76.87 | 7248 |
1735343400 | 78.46 | -0.86 | -1.08 | 79.59 | 84.75 | 78.06 | 15546 |
1735257000 | 79.32 | -7.18 | -8.30 | 86.47 | 86.7 | 78.21 | 14658 |
1735170600 | 86.5 | -0.85 | -0.97 | 86.7 | 88.75 | 84.5 | 10737 |
1735084200 | 87.35 | 2.79 | 3.30 | 84.92 | 90.3 | 82.4 | 17098 |
1734997800 | 84.56 | 4.89 | 6.14 | 79.59 | 86.07 | 77.16 | 26053 |
1734911400 | 79.67 | -1.12 | -1.39 | 80.24 | 82.26 | 76.44 | 13510 |
1734825000 | 80.79 | -3.92 | -4.63 | 85.24 | 90.64 | 78.6 | 14139 |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni