Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8295 | 2.88981093425 | 28.7043 | 29.72 | 28.7043 | 2004 | 29.40866507 | SP |
4 | -1.8109 | -5.77737225113 | 31.3447 | 31.3447 | 28.7 | 3005 | 30.10417461 | SP |
12 | -1.2462 | -4.04873294347 | 30.78 | 31.41 | 28.7 | 2273 | 30.6034909 | SP |
26 | -0.0463 | -0.156524149682 | 29.5801 | 31.41 | 28.7 | 1842 | 30.27416996 | SP |
52 | 1.1158 | 3.92638468576 | 28.418 | 31.41 | 28.08 | 1497 | 29.72907801 | SP |
156 | 4.4401 | 17.6940825785 | 25.0937 | 31.41 | 19.68 | 6266 | 24.65543312 | SP |
260 | 5.5038 | 22.9038701623 | 24.03 | 31.41 | 19.68 | 5605 | 24.66059399 | SP |
Nessuna Discussione Trovata |
Crea Discussione |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni