Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Simbolo | Nome | Prezzo | Denaro | Lettera | Var. | Var. % | Vol. | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL | Enel | 7,209 | 7,209 | 7,211 | 0,031 | 0,43 % | 14.716.351 | 13:35:10 |
TRN | Terna Trasmissione Elett... | 7,946 | 7,946 | 7,948 | 0,038 | 0,48 % | 1.867.732 | 13:34:18 |
ENEL | Enel | 7,209 | 7,209 | 7,211 | 0,031 | 0,43 % | 14.716.351 | 13:35:10 |
ISP | Intesa Sanpaolo | 4,782 | 4,7815 | 4,782 | -0,166 | -3,35 % | 43.264.631 | 13:35:07 |
UCG | Unicredit | 53,28 | 53,27 | 53,29 | -1,67 | -3,04 % | 3.315.793 | 13:35:15 |
G | Generali | 32,39 | 32,39 | 32,40 | -0,36 | -1,10 % | 2.345.181 | 13:35:09 |
SRG | Snam | 4,647 | 4,646 | 4,647 | 0,041 | 0,89 % | 4.426.253 | 13:35:07 |
MONC | Moncler | 61,10 | 61,08 | 61,10 | -0,38 | -0,62 % | 160.332 | 13:35:06 |
CPR | Davide Campari | 5,826 | 5,822 | 5,826 | -0,022 | -0,38 % | 2.885.056 | 13:35:01 |
PST | Poste Italiane S.p.a | 16,37 | 16,365 | 16,37 | -0,155 | -0,94 % | 880.810 | 13:35:06 |
PRY | Prysmian | 58,36 | 58,34 | 58,38 | -1,28 | -2,15 % | 458.747 | 13:35:08 |
MB | Mediobanca Banca di Cred... | 17,775 | 17,76 | 17,77 | -0,30 | -1,66 % | 1.430.078 | 13:35:10 |
INW | Infrastructure Wireless ... | 9,43 | 9,43 | 9,435 | -0,02 | -0,21 % | 181.446 | 13:30:23 |
REC | Recordati | 53,20 | 53,15 | 53,20 | -0,10 | -0,19 % | 130.294 | 13:35:01 |
NEXI | Nexi S.p.A | 5,324 | 5,322 | 5,326 | 0,084 | 1,60 % | 8.998.997 | 13:35:04 |
TIT | Telecom Italia | 0,286 | 0,2859 | 0,2861 | -0,0043 | -1,48 % | 126.968.507 | 13:35:10 |
JUVE | Juventus Football Club | 3,2905 | 3,284 | 3,29 | 0,011 | 0,34 % | 272.457 | 13:30:41 |
BPE | Bper Banca | 7,494 | 7,49 | 7,494 | -0,214 | -2,78 % | 6.637.561 | 13:35:19 |
SPM | Saipem | 2,167 | 2,165 | 2,167 | -0,03 | -1,37 % | 21.692.232 | 13:35:05 |
EEMS | EEMS Italia | 0,1576 | 0,1576 | 0,1599 | -0,0023 | -1,44 % | 3.000 | 13:31:07 |
ENI | Eni | 14,302 | 14,30 | 14,304 | -0,034 | -0,24 % | 6.228.787 | 13:35:15 |
STLAM | Stellantis NV | 11,242 | 11,24 | 11,244 | -0,378 | -3,25 % | 7.820.572 | 13:35:04 |
LDO | Leonardo | 46,54 | 46,53 | 46,56 | -1,67 | -3,46 % | 3.928.285 | 13:35:16 |
GEQ | Gequity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
A2A | A2A | 2,294 | 2,293 | 2,295 | -0,015 | -0,65 % | 15.310.629 | 13:33:58 |
ILLA | Illa | 0,0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 01:00:00 | |
SRS | Saras Raffinerie Sarde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
MAIRE | Maire | 8,67 | 8,65 | 8,665 | -0,245 | -2,75 % | 422.165 | 13:33:40 |
FNX | Fenix Entertainment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
TEN | Tenaris | 18,16 | 18,16 | 18,17 | -0,125 | -0,68 % | 328.531 | 13:34:32 |
UNI | Unipol Assicurazioni | 15,12 | 15,11 | 15,12 | -0,24 | -1,56 % | 685.557 | 13:35:05 |
REY | Reply | 164,80 | 164,70 | 164,90 | -2,70 | -1,61 % | 10.810 | 13:32:17 |
IG | Italgas | 6,315 | 6,31 | 6,315 | 0,025 | 0,40 % | 765.643 | 13:35:09 |
RACE | Ferrari NV | 412,60 | 412,50 | 412,70 | -3,50 | -0,84 % | 90.349 | 13:35:05 |
CNHI | CNH Industrial NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
ELG | Eligo | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 01:00:00 | |
TLSG | The Lifestyle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - | |
VE | Visibilia Editore | 0,356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 01:00:00 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Assistenza: help@advfn.com
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni