Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Buy 100+ cryptoassets with fixed, unified & transparent fees on a highly-secure platform from a multi regulated company.
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest.
Buy Now# | Mercato | Coppia | Prezzo | Volume | Prezzo x Volume | Volume (%) | Aggiornato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4473 | Binance | 6240670 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 2.896.290,37 | 1745436162 | ARK/USDT | https://www.binance.com/en/trade/ARK_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/ARK_USDT | 97.7404632709 | Recentemente |
0.4477 | Gate.io | 141481.02 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 65.360,45 | 1745436040 | ARK/USDT | https://gate.io/trade/ARK_USDT | USDT | 2 | https://gate.io/trade/ARK_USDT | 2.21585509871 | Recentemente |
0.37117 | Crypto.com | 1744.2 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 614,13 | 1741217700 | ARK/USD | https://crypto.com/exchange/trade/ARK_USD | USD | 3 | https://crypto.com/exchange/trade/ARK_USD | 0.0273174059896 | 2 meses fa |
4.9E-6 | Upbit | 1044.84591836 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,005120 | 1745436049 | ARK/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-ARK | BTC | 4 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-ARK | 0.0163642243713 | Recentemente |
5.19E-6 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000000 | 1745435644 | ARK/BTC | https://hitbtc.com/ARK-to-BTC | BTC | 5 | https://hitbtc.com/ARK-to-BTC | 0 | 9 minutos fa |
0.49421 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1745366520 | ARK/USD | https://hitbtc.com/ARK-to-USD | USD | 6 | https://hitbtc.com/ARK-to-USD | 0 | 19 oras fa |
0.411 | Bitvavo | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 0,00000000 | 1745366529 | ARK/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/ARK-EUR | EUR | 7 | https://account.bitvavo.com/markets/ARK-EUR | 0 | 19 oras fa |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | ARK/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-ARK | BTC | 8 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-ARK | 0 | - | |||
1.765E-5 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,00000000 | 1745366534 | ARK/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/ARK-BTC | BTC | 9 | https://exchange.latoken.com/exchange/ARK-BTC | 0 | 19 oras fa |
0.001046 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 0,00000000 | 1745366537 | ARK/ETH | https://www.binance.com/en/trade/ARK_ETH | ETH | 10 | https://www.binance.com/en/trade/ARK_ETH | 0 | 19 oras fa |
0.155 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 0,00000000 | 1745366530 | ARK/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/ARK-USDT | USDT | 11 | https://www.okx.com/trade-spot/ARK-USDT | 0 | 19 oras fa |
0.328459 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 0,00000000 | 1745366534 | ARK/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/ARK-USDT | USDT | 12 | https://exchange.latoken.com/exchange/ARK-USDT | 0 | 19 oras fa |
1.679E-5 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0,00000000 | 1745366538 | ARK/BTC | https://www.binance.com/en/trade/ARK_BTC | BTC | 13 | https://www.binance.com/en/trade/ARK_BTC | 0 | 19 oras fa |
Bitvavo | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | BTC - | ARK/BTC | https://account.bitvavo.com/markets/ARK-BTC | BTC | 14 | https://account.bitvavo.com/markets/ARK-BTC | 0 | - |
Date | Price | Var | Var % | Min | Max | Med. Vol. Giorn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50263 | 3197.68571429 | CX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50263 | 3008.97857143 | CX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56322 | 1289.94285714 | CX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77902 | 757.37692308 | CX |
52 | 0.83636 | -0.38787 | -46.3759625042 | 0.21959 | 0.88875 | 643.75901639 | CX |
156 | 1.05654875 | -0.60805875 | -57.551414452 | 0.08566864 | 1.84 | 203376.185672 | CX |
260 | 0.1648427 | 0.2836473 | 172.071496038 | 0.08566864 | 3.406875 | 757445.805612 | CX |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745365800 | 0.4784 | 0.10096 | 26.75 | 0.49037 | 0.50263 | 0.45095 | 22383 |
1745279400 | 0.37744 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1745193000 | 0.37744 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1745106600 | 0.37744 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1745020200 | 0.37744 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744933800 | 0.37744 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744847400 | 0.37744 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744761000 | 0.37744 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744674600 | 0.37744 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744588200 | 0.37744 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744501800 | 0.37744 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744415400 | 0.37744 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744329000 | 0.37744 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744242600 | 0.37744 | 0.02176 | 6.12 | 0.34356 | 0.37117 | 0.34356 | 133 |
1744156200 | 0.35568 | 0.05586 | 18.63 | 0.32222 | 0.42282 | 0.32099 | 6920 |
1744069800 | 0.29982 | -0.03546 | -10.58 | 0.31133 | 0.31133 | 0.27082 | 336 |
1743983400 | 0.33528 | 0.04155 | 14.15 | 0.29074 | 0.43047 | 0.29074 | 51576 |
1743897000 | 0.29373 | -0.24234 | -45.21 | 0.29776 | 0.30165 | 0.29303 | 1557 |
1743810600 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743724200 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743637800 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743551400 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743465000 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0.34356 | 0.37117 | 0.34356 | 1343 |
1743378600 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743292200 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743205800 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743119400 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743033000 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742946600 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742860200 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742773800 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742687400 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742601000 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742514600 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742428200 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742341800 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742255400 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0.34356 | 0.37117 | 0.34356 | 1343 |
1742169000 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742082600 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741996200 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741909800 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741823400 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741737000 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741650600 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0.34356 | 0.37117 | 0.34356 | 1343 |
1741564200 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741477800 | 0.53607 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741391400 | 0.53607 | 0.19241 | 55.99 | 0.34356 | 0.37117 | 0.34356 | 1343 |
1741305000 | 0.34366 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741218600 | 0.34366 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741132200 | 0.34366 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741045800 | 0.34366 | -0.08681 | -20.17 | 0.40853 | 0.40853 | 0.34366 | 1679 |
1740959400 | 0.43047 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740873000 | 0.43047 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740786600 | 0.43047 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740700200 | 0.43047 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740613800 | 0.43047 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740527400 | 0.43047 | 0.00555 | 1.31 | 0.41875 | 0.43047 | 0.41875 | 88 |
1740441000 | 0.42492 | -0.00379 | -0.88 | 0.46223 | 0.46223 | 0.42492 | 2234 |
1740354600 | 0.42871 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740268200 | 0.42871 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740181800 | 0.42871 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740095400 | 0.42871 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740009000 | 0.42871 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739922600 | 0.42871 | -0.07745 | -15.30 | 0.47379 | 0.47379 | 0.41767 | 2849 |
1739836200 | 0.50616 | 0.1185 | 30.57 | 0.39856 | 0.56322 | 0.39856 | 4048 |
1739749800 | 0.38766 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739663400 | 0.38766 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739577000 | 0.38766 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739490600 | 0.38766 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739404200 | 0.38766 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739317800 | 0.38766 | -0.02205 | -5.38 | 0.41996 | 0.41996 | 0.38766 | 189 |
1739231400 | 0.40971 | 0.0073 | 1.81 | 0.38884 | 0.40971 | 0.38884 | 1937 |
1739145000 | 0.40241 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739058600 | 0.40241 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738972200 | 0.40241 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738885800 | 0.40241 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738799400 | 0.40241 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738713000 | 0.40241 | -0.01755 | -4.18 | 0.41779 | 0.41779 | 0.38884 | 2258 |
1738626600 | 0.41996 | -0.07346 | -14.89 | 0.37456 | 0.41996 | 0.34073 | 4787 |
1738540200 | 0.49342 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738453800 | 0.49342 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738367400 | 0.49342 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738281000 | 0.49342 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738194600 | 0.49342 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738108200 | 0.49342 | -0.00581 | -1.16 | 0.52451 | 0.52451 | 0.49342 | 74 |
1738021800 | 0.49923 | -0.0384 | -7.14 | 0.52451 | 0.6083 | 0.48564 | 1826 |
1737935400 | 0.53763 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737849000 | 0.53763 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737762600 | 0.53763 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737676200 | 0.53763 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni