Nome | Simbolo | Borsa Mercato | Cap. di mercato ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Basic Attention Token | BATBTC | Bittrex | 296.785.306 | Non Estraibile |
Variazione | Variazione % | Prezzo Attuale | Prezzo Denaro | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0,00000006 | -0,77% | 0,00000769 | 0,00000774 | 0,00000790 |
Apertura | Max | Min | Chiusura | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|
0,00000769 | 0,00000778 | 0,00000769 | 0,00000775 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Mercato | Ora Ultimo Ordine | Dimensione | Prezzo | Valuta |
---|---|---|---|---|
Bittrex | 05:20:12 | 85,35 | 0,00000769 | BTC |
Ultime notizie
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
25/10/2022 | 23:00 | COINTELEGRAPH | After Mango Market exploit, Compound pauses four tokens to.. |
29/9/2022 | 02:39 | NEWSBTC | STEPN (GMT) Holds Gains While Many Top Coins Taste Declines |