Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Buy 100+ cryptoassets with fixed, unified & transparent fees on a highly-secure platform from a multi regulated company.
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest.
Buy Now# | Mercato | Coppia | Prezzo | Volume | Prezzo x Volume | Volume (%) | Aggiornato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.003549 | Binance | 86513502 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 310.703,20 | 1743873881 | IOST/USDT | https://www.binance.com/en/trade/IOST_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/IOST_USDT | 52.7183700898 | Recentemente |
0.003551 | OKX | 36560775.8046 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 131.588,64 | 1743873866 | IOST/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/IOST-USDT | USDT | 2 | https://www.okx.com/trade-spot/IOST-USDT | 22.2788867065 | Recentemente |
0.003544 | DigiFinex | 28439617.2526 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 102.398,25 | 1743873520 | IOST/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/IOST | USDT | 3 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/IOST | 17.3301303597 | 6 minutos fa |
0.003543 | LBank | 10327092 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 37.069,90 | 1743873883 | IOST/USDT | https://www.lbank.info/exchange/iost/usdt | USDT | 4 | https://www.lbank.info/exchange/iost/usdt | 6.29297676573 | Recentemente |
0.003544 | LATOKEN | 1080790 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 3.873,59 | 1743873033 | IOST/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/IOST-USDT | USDT | 5 | https://exchange.latoken.com/exchange/IOST-USDT | 0.658596472137 | 14 minutos fa |
0.003544 | Gate.io | 339699.5 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 1.222,26 | 1743873327 | IOST/USDT | https://gate.io/trade/IOST_USDT | USDT | 6 | https://gate.io/trade/IOST_USDT | 0.207001260454 | 9 minutos fa |
0.003561 | Kucoin | 238818.4742 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 858,02 | 1743873055 | IOST/USDT | https://trade.kucoin.com/IOST-USDT | USDT | 7 | https://trade.kucoin.com/IOST-USDT | 0.145527812609 | 14 minutos fa |
0.003628 | HTX | 196274.3353 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 709,14 | 1743851102 | IOST/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/iost_usdt | USDT | 8 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/iost_usdt | 0.119602869012 | 6 oras fa |
0.003225 | Bitvavo | 168762.890108 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 552,15 | 1743873880 | IOST/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/IOST-EUR | EUR | 9 | https://account.bitvavo.com/markets/IOST-EUR | 0.102838334971 | Recentemente |
4.0E-8 | Kucoin | 143579.2406 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0,005743 | 1743811479 | IOST/BTC | https://trade.kucoin.com/IOST-BTC | BTC | 10 | https://trade.kucoin.com/IOST-BTC | 0.0874922800278 | 17 oras fa |
0.004428 | Crypto.com | 81480 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 353,74 | 1741218391 | IOST/USD | https://crypto.com/exchange/trade/IOST_USD | USD | 11 | https://crypto.com/exchange/trade/IOST_USD | 0.0496511260742 | 1 mese fa |
1.99E-6 | Kucoin | 14647.8894 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | ETH 0,028977 | 1743873876 | IOST/ETH | https://trade.kucoin.com/IOST-ETH | ETH | 12 | https://trade.kucoin.com/IOST-ETH | 0.00892592296661 | Recentemente |
6.0E-8 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | BTC 0,00000000 | 1743811339 | IOST/BTC | https://gate.io/trade/IOST_BTC | BTC | 13 | https://gate.io/trade/IOST_BTC | 0 | 17 oras fa |
4.41E-6 | DigiFinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | ETH 0,00000000 | 1743811321 | IOST/ETH | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/IOST | ETH | 14 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/IOST | 0 | 17 oras fa |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | IOST/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-IOST | BTC | 15 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-IOST | 0 | - | |||
Bitvavo | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | BTC - | IOST/BTC | https://account.bitvavo.com/markets/IOST-BTC | BTC | 16 | https://account.bitvavo.com/markets/IOST-BTC | 0 | - | |||
4.39E-6 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | ETH 0,00000000 | 1743811329 | IOST/ETH | https://www.okx.com/trade-spot/IOST-ETH | ETH | 17 | https://www.okx.com/trade-spot/IOST-ETH | 0 | 17 oras fa |
2.7E-7 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0,00000000 | 1743811330 | IOST/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/IOST-BTC | BTC | 18 | https://www.okx.com/trade-spot/IOST-BTC | 0 | 17 oras fa |
5.0E-8 | Upbit | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,00000000 | 1743811329 | IOST/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-IOST | BTC | 19 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-IOST | 0 | 17 oras fa |
3.72E-6 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 0,00000000 | 1743811339 | IOST/ETH | https://www.binance.com/en/trade/IOST_ETH | ETH | 20 | https://www.binance.com/en/trade/IOST_ETH | 0 | 17 oras fa |
4.7E-7 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1743811339 | IOST/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/iost_btc | BTC | 21 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/iost_btc | 0 | 17 oras fa |
6.37E-6 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0,00000000 | 1743811339 | IOST/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/iost_eth | ETH | 22 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/iost_eth | 0 | 17 oras fa |
4.0E-8 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000000 | 1743811320 | IOST/BTC | https://hitbtc.com/IOST-to-BTC | BTC | 23 | https://hitbtc.com/IOST-to-BTC | 0 | 17 oras fa |
1.0E-7 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0,00000000 | 1743811339 | IOST/BTC | https://www.binance.com/en/trade/IOST_BTC | BTC | 24 | https://www.binance.com/en/trade/IOST_BTC | 0 | 17 oras fa |
5.0E-8 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,00000000 | 1743811339 | IOST/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/IOST-BTC | BTC | 25 | https://exchange.latoken.com/exchange/IOST-BTC | 0 | 17 oras fa |
0.003596 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1743811320 | IOST/USD | https://hitbtc.com/IOST-to-USD | USD | 26 | https://hitbtc.com/IOST-to-USD | 0 | 17 oras fa |
Date | Price | Var | Var % | Min | Max | Med. Vol. Giorn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00443 | 43928.5714286 | CX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00443 | 32946.4285714 | CX |
12 | 0.007761 | -0.004211 | -54.2584718464 | 0.004237 | 0.008402 | 67944.4047619 | CX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010436 | 53895.136612 | CX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01208 | 27685.4371585 | CX |
156 | 0.0367687 | -0.0332187 | -90.3450489139 | 0.00169602 | 0.03764231 | 23606691.3212 | CX |
260 | 0.00329791 | 0.00025209 | 7.64393206607 | 0.00169602 | 1509515.8955 | 231845766.815 | CX |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743810600 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743724200 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743637800 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743551400 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743465000 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0.004296 | 0.00443 | 0.004237 | 307500 |
1743378600 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743292200 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743205800 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743119400 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743033000 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742946600 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742860200 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742773800 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742687400 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742601000 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742514600 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742428200 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742341800 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742255400 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0.004296 | 0.00443 | 0.004237 | 307500 |
1742169000 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1742082600 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741996200 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741909800 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741823400 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741737000 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741650600 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0.004296 | 0.00443 | 0.004237 | 307500 |
1741564200 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741477800 | 0.004431 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741391400 | 0.004431 | 4.5E-5 | 1.03 | 0.004296 | 0.00443 | 0.004237 | 307500 |
1741305000 | 0.004386 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741218600 | 0.004386 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741132200 | 0.004386 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1741045800 | 0.004386 | -0.000166 | -3.65 | 0.004939 | 0.004981 | 0.004386 | 309710 |
1740959400 | 0.004552 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740873000 | 0.004552 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740786600 | 0.004552 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740700200 | 0.004552 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740613800 | 0.004552 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740527400 | 0.004552 | -3.1E-5 | -0.68 | 0.004425 | 0.004552 | 0.004425 | 25690 |
1740441000 | 0.004583 | -0.000151 | -3.19 | 0.005157 | 0.005157 | 0.004483 | 261870 |
1740354600 | 0.004734 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740268200 | 0.004734 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740181800 | 0.004734 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740095400 | 0.004734 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740009000 | 0.004734 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739922600 | 0.004734 | -0.000375 | -7.34 | 0.005007 | 0.005043 | 0.004714 | 72330 |
1739836200 | 0.005109 | 0.000235 | 4.82 | 0.0051 | 0.005219 | 0.005028 | 196090 |
1739749800 | 0.004874 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739663400 | 0.004874 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739577000 | 0.004874 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739490600 | 0.004874 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739404200 | 0.004874 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739317800 | 0.004874 | -6.6E-5 | -1.34 | 0.005026 | 0.005184 | 0.004815 | 90660 |
1739231400 | 0.00494 | 6.0E-6 | 0.12 | 0.004938 | 0.005037 | 0.004798 | 116490 |
1739145000 | 0.004934 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739058600 | 0.004934 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738972200 | 0.004934 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738885800 | 0.004934 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738799400 | 0.004934 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738713000 | 0.004934 | -0.000311 | -5.93 | 0.005161 | 0.005186 | 0.00475 | 120050 |
1738626600 | 0.005245 | -0.000365 | -6.51 | 0.004991 | 0.005245 | 0.004353 | 436520 |
1738540200 | 0.00561 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738453800 | 0.00561 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738367400 | 0.00561 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738281000 | 0.00561 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738194600 | 0.00561 | -6.1E-5 | -1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738108200 | 0.005671 | -0.000421 | -6.91 | 0.006096 | 0.006096 | 0.005634 | 519730 |
1738021800 | 0.006092 | -0.000419 | -6.44 | 0.006342 | 0.006433 | 0.005726 | 274010 |
1737935400 | 0.006511 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737849000 | 0.006511 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737762600 | 0.006511 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737676200 | 0.006511 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737589800 | 0.006511 | 1.0E-6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737503400 | 0.00651 | 2.3E-5 | 0.35 | 0.006342 | 0.006701 | 0.006196 | 202870 |
1737417000 | 0.006487 | -0.001418 | -17.94 | 0.007334 | 0.007502 | 0.006219 | 873130 |
1737330600 | 0.007905 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737244200 | 0.007905 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737157800 | 0.007905 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1737071400 | 0.007905 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736985000 | 0.007905 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736898600 | 0.007905 | 0.001244 | 18.68 | 0.006566 | 0.008402 | 0.006566 | 218840 |
1736812200 | 0.006661 | -0.001207 | -15.34 | 0.007334 | 0.007502 | 0.006232 | 630730 |
1736725800 | 0.007868 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736639400 | 0.007868 | 0.000184 | 2.39 | 0.007761 | 0.007973 | 0.007377 | 128610 |
1736553000 | 0.007684 | 0.000772 | 11.17 | 0.008002 | 0.008002 | 0.007227 | 521920 |
1736466600 | 0.006912 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736380200 | 0.006912 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736293800 | 0.006912 | -0.000729 | -9.54 | 0.007775 | 0.007775 | 0.006912 | 60260 |
1736207400 | 0.007641 | 0.000503 | 7.05 | 0.00741 | 0.007875 | 0.007379 | 395720 |
1736121000 | 0.007138 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1736034600 | 0.007138 | -0.000159 | -2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni