Nome | Simbolo | Borsa Mercato | Cap. di mercato ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Aave Token | AAVEEUR | Cripto | 1.183.113.163 | Non Estraibile |
Variazione | Variazione % | Prezzo Attuale | Prezzo Denaro | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-4,01 | -4,93% | 77,28 | 76,58 | 77,43 |
Apertura | Max | Min | Chiusura | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|
81,40 | 81,70 | 76,30 | 81,29 | 43,50 - 236,74 |
Mercato | Ora Ultimo Ordine | Dimensione | Prezzo | Valuta |
---|---|---|---|---|
BITV | 12:34:53 | 2,58 | 77,28 | EUR |
Ultime notizie
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
31/1/2023 | 21:00 | NEWSBTC | Is AAVE Price Close To Breaking Consolidation? |
12/1/2023 | 00:00 | NEWSBTC | XRP Tops List Of Gainers As Whale Interest Spikes |
20/10/2022 | 10:28 | NEWSBTC | AAVE Price Prediction: Surges 20% This Week, Rally Could.. |
17/8/2022 | 07:28 | COINTELEGRAPH | Aave calls on members to commit to Ethereum PoS chain |