Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Buy 100+ cryptoassets with fixed, unified & transparent fees on a highly-secure platform from a multi regulated company.
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest.
Buy Now# | Mercato | Coppia | Prezzo | Volume | Prezzo x Volume | Volume (%) | Aggiornato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 | Binance | 678745.543 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 879.117,09 | 1743243946 | PYR/USDT | https://www.binance.com/en/trade/PYR_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/PYR_USDT | 82.8114525651 | Recentemente |
1.29 | Kucoin | 43763.3379 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 56.642,95 | 1743243578 | PYR/USDT | https://trade.kucoin.com/PYR-USDT | USDT | 2 | https://trade.kucoin.com/PYR-USDT | 5.33941713205 | 6 minutos fa |
1.27 | Coinbase | 26481.29 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 34.458,36 | 1743243949 | PYR/USD | https://pro.coinbase.com/trade/PYR-USD | USD | 3 | https://pro.coinbase.com/trade/PYR-USD | 3.2308928041 | Recentemente |
1.28 | Gate.io | 15642.37 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 20.302,55 | 1743243078 | PYR/USDT | https://gate.io/trade/PYR_USDT | USDT | 4 | https://gate.io/trade/PYR_USDT | 1.90847276217 | 15 minutos fa |
1.526E-5 | Binance | 13830.27 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0,213832 | 1743243933 | PYR/BTC | https://www.binance.com/en/trade/PYR_BTC | BTC | 5 | https://www.binance.com/en/trade/PYR_BTC | 1.687384558 | Recentemente |
1.29 | HTX | 13512.9011 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 17.494,03 | 1743243944 | PYR/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/pyr_usdt | USDT | 6 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/pyr_usdt | 1.6486634498 | Recentemente |
1.29 | LATOKEN | 9344.988844 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 12.102,64 | 1743243371 | PYR/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/PYR-USDT | USDT | 7 | https://exchange.latoken.com/exchange/PYR-USDT | 1.14015054442 | 10 minutos fa |
1.526E-5 | LATOKEN | 6735.95 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0,103690 | 1743241602 | PYR/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/PYR-BTC | BTC | 8 | https://exchange.latoken.com/exchange/PYR-BTC | 0.821830521995 | 39 minutos fa |
1.65 | Crypto.com | 4837.4 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 7.852,32 | 1741219136 | PYR/USD | https://crypto.com/exchange/trade/PYR_USD | USD | 9 | https://crypto.com/exchange/trade/PYR_USD | 0.590194845137 | 23 giornos fa |
1.29 | LBank | 4197.334 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 5.446,46 | 1743240961 | PYR/USDT | https://www.lbank.info/exchange/pyr/usdt | USDT | 10 | https://www.lbank.info/exchange/pyr/usdt | 0.512102553049 | 50 minutos fa |
1.64 | Crypto.com | 2385.9 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 3.865,71 | 1741219209 | PYR/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/PYR_USDT | USDT | 11 | https://crypto.com/exchange/trade/PYR_USDT | 0.291095605286 | 23 giornos fa |
1.53E-5 | Kucoin | 150.3415 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0,002301 | 1743243579 | PYR/BTC | https://trade.kucoin.com/PYR-BTC | BTC | 12 | https://trade.kucoin.com/PYR-BTC | 0.0183426589304 | 6 minutos fa |
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC - | PYR/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/PYR_BTC | BTC | 13 | https://crypto.com/exchange/trade/PYR_BTC | 0 | - | |||
3.65 | DigiFinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 0,00000000 | 1743206521 | PYR/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/PYR | USDT | 14 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/PYR | 0 | 10 oras fa |
0.0009919 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0,00000000 | 1743206539 | PYR/ETH | https://gate.io/trade/PYR_ETH | ETH | 15 | https://gate.io/trade/PYR_ETH | 0 | 10 oras fa |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | PYR/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_PYR | USDT | 16 | https://poloniex.com/exchange#USDT_PYR | 0 | - | |||
HitBTC | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | $ - | PYR/USDT | https://hitbtc.com/PYR-to-USDT | USDT | 17 | https://hitbtc.com/PYR-to-USDT | 0 | - | |||
5.667E-5 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,00000000 | 1743206520 | PYR/BTC | https://hitbtc.com/PYR-to-BTC | BTC | 18 | https://hitbtc.com/PYR-to-BTC | 0 | 10 oras fa |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | PYR/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-PYR | BTC | 19 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-PYR | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | PYR/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-PYR | USDT | 20 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-PYR | 0 | - |
Date | Price | Var | Var % | Min | Max | Med. Vol. Giorn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.36 | -0.09 | -6.61764705882 | 1.27 | 1.51 | 37099.0228571 | CX |
4 | 1.8 | -0.53 | -29.4444444444 | 1.18 | 1.97 | 60592.995 | CX |
12 | 3.35 | -2.08 | -62.0895522388 | 1.18 | 3.66 | 82103.3629762 | CX |
26 | 3.04 | -1.77 | -58.2236842105 | 1.18 | 4.96 | 98327.638022 | CX |
52 | 7.77 | -6.5 | -83.6550836551 | 1.18 | 7.85 | 90898.0925683 | CX |
156 | 10.63995504 | -9.36995504 | -88.0638593375 | 1.18 | 23.72080229 | 217512.060156 | CX |
260 | 1.88794867 | -0.61794867 | -32.7312219776 | 1.13277798 | 49.82209464 | 198322.66388 | CX |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743205800 | 1.28 | -0.1 | -7.25 | 1.38 | 1.39 | 1.27 | 43033 |
1743119400 | 1.38 | -0.03 | -2.13 | 1.42 | 1.44 | 1.36 | 61110 |
1743033000 | 1.41 | -0.01 | -0.70 | 1.42 | 1.51 | 1.4 | 46140 |
1742946600 | 1.42 | 0.01 | 0.71 | 1.42 | 1.43 | 1.38 | 21351 |
1742860200 | 1.41 | 0.02 | 1.44 | 1.4 | 1.45 | 1.37 | 39984 |
1742773800 | 1.39 | -0.02 | -1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.37 | 17266 |
1742687400 | 1.41 | 0.04 | 2.92 | 1.36 | 1.44 | 1.35 | 30806 |
1742601000 | 1.37 | -0.04 | -2.84 | 1.41 | 1.42 | 1.35 | 45236 |
1742514600 | 1.41 | -0.06 | -4.08 | 1.47 | 1.48 | 1.4 | 26985 |
1742428200 | 1.47 | 0.06 | 4.26 | 1.41 | 1.48 | 1.41 | 42189 |
1742341800 | 1.41 | -0.02 | -1.40 | 1.44 | 1.44 | 1.36 | 54131 |
1742255400 | 1.43 | 0.08 | 5.93 | 1.36 | 1.5 | 1.35 | 149079 |
1742169000 | 1.35 | -0.05 | -3.57 | 1.4 | 1.4 | 1.33 | 30955 |
1742082600 | 1.4 | 0.01 | 0.72 | 1.39 | 1.41 | 1.38 | 17755 |
1741996200 | 1.39 | 0.03 | 2.21 | 1.35 | 1.5 | 1.35 | 78114 |
1741909800 | 1.36 | 0 | 0.00 | 1.37 | 1.4 | 1.33 | 124264 |
1741823400 | 1.36 | 0.01 | 0.74 | 1.35 | 1.39 | 1.28 | 38171 |
1741737000 | 1.35 | 0.08 | 6.30 | 1.25 | 1.43 | 1.18 | 118880 |
1741650600 | 1.27 | -0.1 | -7.30 | 1.37 | 1.44 | 1.24 | 123018 |
1741564200 | 1.37 | -0.16 | -10.46 | 1.53 | 1.57 | 1.33 | 105812 |
1741477800 | 1.53 | -0.03 | -1.92 | 1.56 | 1.59 | 1.52 | 35158 |
1741391400 | 1.56 | -0.06 | -3.70 | 1.63 | 1.66 | 1.53 | 31769 |
1741305000 | 1.62 | -0.03 | -1.82 | 1.65 | 1.67 | 1.58 | 33768 |
1741218600 | 1.65 | 0.04 | 2.48 | 1.62 | 1.66 | 1.58 | 42128 |
1741132200 | 1.61 | -0.07 | -4.17 | 1.66 | 1.67 | 1.53 | 37205 |
1741045800 | 1.68 | -0.29 | -14.72 | 1.96 | 1.96 | 1.62 | 119789 |
1740959400 | 1.97 | 0.21 | 11.93 | 1.76 | 1.97 | 1.74 | 146903 |
1740873000 | 1.76 | -0.05 | -2.76 | 1.8 | 1.82 | 1.73 | 35591 |
1740786600 | 1.81 | -0.04 | -2.16 | 1.85 | 1.86 | 1.69 | 81861 |
1740700200 | 1.85 | 0.02 | 1.09 | 1.83 | 1.89 | 1.81 | 45526 |
1740613800 | 1.83 | 0.02 | 1.10 | 1.8 | 1.89 | 1.75 | 53436 |
1740527400 | 1.81 | 0.01 | 0.56 | 1.81 | 1.84 | 1.67 | 61638 |
1740441000 | 1.8 | -0.23 | -11.33 | 2.04 | 2.04 | 1.78 | 66568 |
1740354600 | 2.03 | -0.01 | -0.49 | 2.04 | 2.15 | 2.01 | 59851 |
1740268200 | 2.04 | 0.04 | 2.00 | 2 | 2.05 | 1.98 | 24054 |
1740181800 | 2 | -0.05 | -2.44 | 2.06 | 2.15 | 1.93 | 48526 |
1740095400 | 2.05 | 0.19 | 10.22 | 1.86 | 2.08 | 1.86 | 128656 |
1740009000 | 1.86 | -0.01 | -0.53 | 1.87 | 1.94 | 1.83 | 53064 |
1739922600 | 1.87 | -0.1 | -5.08 | 1.97 | 1.97 | 1.81 | 92911 |
1739836200 | 1.97 | -0.05 | -2.48 | 2.02 | 2.07 | 1.94 | 50671 |
1739749800 | 2.02 | 0.02 | 1.00 | 2 | 2.05 | 1.98 | 27930 |
1739663400 | 2 | -0.07 | -3.38 | 2.07 | 2.08 | 1.99 | 30191 |
1739577000 | 2.07 | -0.01 | -0.48 | 2.07 | 2.18 | 2.04 | 77830 |
1739490600 | 2.08 | 0.02 | 0.97 | 2.06 | 2.08 | 1.99 | 37018 |
1739404200 | 2.06 | 0.09 | 4.57 | 1.96 | 2.08 | 1.86 | 46672 |
1739317800 | 1.97 | 0 | 0.00 | 1.98 | 2.06 | 1.94 | 40611 |
1739231400 | 1.97 | 0.05 | 2.60 | 1.94 | 2 | 1.86 | 71996 |
1739145000 | 1.92 | -0.06 | -3.03 | 1.97 | 2.05 | 1.84 | 35220 |
1739058600 | 1.98 | 0.13 | 7.03 | 1.85 | 2.02 | 1.83 | 100054 |
1738972200 | 1.85 | -0.05 | -2.63 | 1.92 | 1.99 | 1.79 | 63401 |
1738885800 | 1.9 | -0.12 | -5.94 | 2.03 | 2.05 | 1.86 | 101841 |
1738799400 | 2.02 | -0.04 | -1.94 | 2.06 | 2.13 | 1.99 | 53326 |
1738713000 | 2.06 | -0.07 | -3.29 | 2.14 | 2.16 | 1.94 | 92312 |
1738626600 | 2.13 | -0.02 | -0.93 | 2.14 | 2.18 | 1.6 | 271649 |
1738540200 | 2.15 | -0.38 | -15.02 | 2.55 | 2.56 | 2.02 | 150039 |
1738453800 | 2.53 | -0.16 | -5.95 | 2.71 | 2.73 | 2.49 | 41158 |
1738367400 | 2.69 | -0.14 | -4.95 | 2.8 | 2.96 | 2.69 | 78030 |
1738281000 | 2.83 | 0.1 | 3.66 | 2.69 | 3.06 | 2.69 | 115834 |
1738194600 | 2.73 | 0.08 | 3.02 | 2.65 | 2.82 | 2.64 | 63016 |
1738108200 | 2.65 | -0.21 | -7.34 | 2.87 | 3 | 2.61 | 101733 |
1738021800 | 2.86 | 0.27 | 10.42 | 2.56 | 2.99 | 2.51 | 278024 |
1737935400 | 2.59 | -0.22 | -7.83 | 2.81 | 2.93 | 2.55 | 210769 |
1737849000 | 2.81 | 0.03 | 1.08 | 2.78 | 3.02 | 2.58 | 200662 |
1737762600 | 2.78 | -0.25 | -8.25 | 3.03 | 3.11 | 2.78 | 81305 |
1737676200 | 3.03 | 0.33 | 12.22 | 2.67 | 3.2 | 2.64 | 413434 |
1737589800 | 2.7 | 0.03 | 1.12 | 2.74 | 2.78 | 2.66 | 54774 |
1737503400 | 2.67 | 0.08 | 3.09 | 2.59 | 2.8 | 2.52 | 80308 |
1737417000 | 2.59 | -0.06 | -2.26 | 2.63 | 2.9 | 2.55 | 92412 |
1737330600 | 2.65 | -0.29 | -9.86 | 2.94 | 3.01 | 2.58 | 97857 |
1737244200 | 2.94 | -0.26 | -8.13 | 3.17 | 3.19 | 2.83 | 96484 |
1737157800 | 3.2 | 0.37 | 13.07 | 2.84 | 3.6 | 2.83 | 209341 |
1737071400 | 2.83 | -0.02 | -0.70 | 2.85 | 2.9 | 2.74 | 54511 |
1736985000 | 2.85 | 0.13 | 4.78 | 2.72 | 2.86 | 2.61 | 62399 |
1736898600 | 2.72 | 0.01 | 0.37 | 2.72 | 2.75 | 2.64 | 92143 |
1736812200 | 2.71 | -0.04 | -1.45 | 2.75 | 2.83 | 2.46 | 126753 |
1736725800 | 2.75 | -0.05 | -1.79 | 2.8 | 2.85 | 2.74 | 24929 |
1736639400 | 2.8 | -0.02 | -0.71 | 2.81 | 2.86 | 2.73 | 23278 |
1736553000 | 2.82 | 0.02 | 0.71 | 2.82 | 2.88 | 2.74 | 88064 |
1736466600 | 2.8 | -0.09 | -3.11 | 2.87 | 2.94 | 2.75 | 94699 |
1736380200 | 2.89 | -0.19 | -6.17 | 3.07 | 3.12 | 2.79 | 104172 |
1736293800 | 3.08 | -0.32 | -9.41 | 3.45 | 3.66 | 3.05 | 180567 |
1736207400 | 3.4 | 0.11 | 3.34 | 3.25 | 3.51 | 3.24 | 116567 |
1736121000 | 3.29 | 0 | 0.00 | 3.28 | 3.32 | 3.22 | 25630 |
1736034600 | 3.29 | -0.03 | -0.90 | 3.35 | 3.35 | 3.22 | 24347 |
1735948200 | 3.32 | 0.16 | 5.06 | 3.16 | 3.37 | 3.07 | 71612 |
1735861800 | 3.16 | 0.08 | 2.60 | 3.11 | 3.19 | 3.08 | 66454 |
1735775400 | 3.08 | 0.05 | 1.65 | 3.02 | 3.11 | 2.93 | 54577 |
1735689000 | 3.03 | -0.03 | -0.98 | 3.08 | 3.19 | 2.93 | 127219 |
1735602600 | 3.06 | -0.08 | -2.55 | 3.13 | 3.23 | 2.99 | 86742 |
1735516200 | 3.14 | -0.17 | -5.14 | 3.29 | 3.32 | 3.11 | 67812 |
1735429800 | 3.31 | 0.06 | 1.85 | 3.26 | 3.4 | 3.18 | 171206 |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni