Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Buy 100+ cryptoassets with fixed, unified & transparent fees on a highly-secure platform from a multi regulated company.
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest.
Buy Now# | Mercato | Coppia | Prezzo | Volume | Prezzo x Volume | Volume (%) | Aggiornato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 | Crypto.com | 79564.2 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 1.656.537,20 | 1741219075 | AVAX/USD | https://crypto.com/exchange/trade/AVAX_USD | USD | 1 | https://crypto.com/exchange/trade/AVAX_USD | 54.4074008672 | 2 meses fa |
19.96 | Binance | 39713.91 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 793.457,26 | 1745110569 | AVAX/USDT | https://www.binance.com/en/trade/AVAX_USDT | USDT | 2 | https://www.binance.com/en/trade/AVAX_USDT | 27.157070911 | Recentemente |
19.97 | DigiFinex | 6655.6 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 132.805,86 | 1745110019 | AVAX/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/AVAX | USDT | 3 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/AVAX | 4.55121646685 | 9 minutos fa |
19.96 | Coinbase | 5068.0584402 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 101.214,64 | 1745110549 | AVAX/USD | https://pro.coinbase.com/trade/AVAX-USD | USD | 4 | https://pro.coinbase.com/trade/AVAX-USD | 3.46562759601 | Recentemente |
21.83 | Crypto.com | 3696.82 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 77.262,53 | 1741217989 | AVAX/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/AVAX_USDT | USDT | 5 | https://crypto.com/exchange/trade/AVAX_USDT | 2.52795060685 | 2 meses fa |
19.96 | Kucoin | 3001.8828 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 59.965,29 | 1745110249 | AVAX/USDT | https://trade.kucoin.com/AVAX-USDT | USDT | 6 | https://trade.kucoin.com/AVAX-USDT | 2.05274031356 | 5 minutos fa |
19.96 | OKX | 2460.470648 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 49.159,56 | 1745110570 | AVAX/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/AVAX-USDT | USDT | 7 | https://www.okx.com/trade-spot/AVAX-USDT | 1.68251315124 | Recentemente |
0.0002344 | Binance | 1676.58 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0,393498 | 1745110565 | AVAX/BTC | https://www.binance.com/en/trade/AVAX_BTC | BTC | 8 | https://www.binance.com/en/trade/AVAX_BTC | 1.14647492397 | Recentemente |
20 | Kraken | 1225.01334552 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 24.495,04 | 1745110084 | AVAX/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/AVAX/USD | USD | 9 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/AVAX/USD | 0.837685694789 | 8 minutos fa |
19.99 | LBank | 932.31 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 18.610,10 | 1745110230 | AVAX/USDT | https://www.lbank.info/exchange/avax/usdt | USDT | 10 | https://www.lbank.info/exchange/avax/usdt | 0.63752999342 | 6 minutos fa |
19.96 | HTX | 640.9516 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 12.805,12 | 1745110566 | AVAX/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/avax_usdt | USDT | 11 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/avax_usdt | 0.438293989479 | Recentemente |
19.99 | Gate.io | 452.7941 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 9.046,14 | 1745109177 | AVAX/USDT | https://gate.io/trade/AVAX_USDT | USDT | 12 | https://gate.io/trade/AVAX_USDT | 0.309628578041 | 23 minutos fa |
0.00023038 | Crypto.com | 236.5 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC 0,054662 | 1741219047 | AVAX/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/AVAX_BTC | BTC | 13 | https://crypto.com/exchange/trade/AVAX_BTC | 0.161722864116 | 2 meses fa |
17.53 | Coinbase | 159.331 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 2.793,22 | 1745110567 | AVAX/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/AVAX-EUR | EUR | 14 | https://pro.coinbase.com/trade/AVAX-EUR | 0.108953343182 | Recentemente |
19.16 | Gemini | 134.910555 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 2.577,39 | 1745105886 | AVAX/USD | https://gemini.com/?symbol=AVAXUSD | USD | 15 | https://gemini.com/?symbol=AVAXUSD | 0.0922542129136 | 1 ora fa |
0.00023435 | Coinbase | 122.669 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | BTC 0,028790 | 1745110567 | AVAX/BTC | https://pro.coinbase.com/trade/AVAX-BTC | BTC | 16 | https://pro.coinbase.com/trade/AVAX-BTC | 0.0838832220644 | Recentemente |
19.99 | Coinbase | 106.845 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | $ 2.133,83 | 1745110570 | AVAX/USDT | https://pro.coinbase.com/trade/AVAX-USDT | USDT | 17 | https://pro.coinbase.com/trade/AVAX-USDT | 0.0730624922472 | Recentemente |
0.01241 | Binance | 106.61 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 1,32 | 1745110568 | AVAX/ETH | https://www.binance.com/en/trade/AVAX_ETH | ETH | 18 | https://www.binance.com/en/trade/AVAX_ETH | 0.0729017951095 | Recentemente |
17.54 | Binance | 80.47 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | € 1.409,93 | 1745110554 | AVAX/EUR | https://www.binance.com/en/trade/AVAX_EUR | EUR | 19 | https://www.binance.com/en/trade/AVAX_EUR | 0.0550268028558 | Recentemente |
17.52 | Bitvavo | 66.95513603 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 1.174,56 | 1745110570 | AVAX/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/AVAX-EUR | EUR | 20 | https://account.bitvavo.com/markets/AVAX-EUR | 0.0457851009135 | Recentemente |
0.0002347 | HitBTC | 65.587 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0,015396 | 1745110101 | AVAX/BTC | https://hitbtc.com/AVAX-to-BTC | BTC | 21 | https://hitbtc.com/AVAX-to-BTC | 0.0448495454071 | 8 minutos fa |
19.97 | Bitstamp | 39.80326837 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 795,59 | 1745110570 | AVAX/USD | https://www.bitstamp.net/markets/avax/usd | USD | 22 | https://www.bitstamp.net/markets/avax/usd | 0.0272181757377 | Recentemente |
17.56 | Bitstamp | 16.1344 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 283,39 | 1745110567 | AVAX/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/avax/eur | EUR | 23 | https://www.bitstamp.net/markets/avax/eur | 0.0110329868025 | Recentemente |
0.0124 | Gate.io | 6.95 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0,086180 | 1745108237 | AVAX/ETH | https://gate.io/trade/AVAX_ETH | ETH | 24 | https://gate.io/trade/AVAX_ETH | 0.00475253237043 | 39 minutos fa |
20.03 | LATOKEN | 5.619 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 112,44 | 1745108790 | AVAX/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/AVAX-USDT | USDT | 25 | https://exchange.latoken.com/exchange/AVAX-USDT | 0.00384237113517 | 30 minutos fa |
0.00023237 | Upbit | 0.64991854 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0,000151 | 1745110342 | AVAX/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-AVAX | BTC | 26 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-AVAX | 0.000444425740934 | Recentemente |
0.00023396 | Kucoin | 0.2004 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0,000047 | 1745110250 | AVAX/BTC | https://trade.kucoin.com/AVAX-BTC | BTC | 27 | https://trade.kucoin.com/AVAX-BTC | 0.000137037048494 | 5 minutos fa |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | AVAX/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-AVAX | ETH | 28 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-AVAX | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | AVAX/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-AVAX | USDT | 29 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-AVAX | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | AVAX/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-AVAX | USD | 30 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-AVAX | 0 | - | |||
0.012245 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | ETH 0,00000000 | 1745110166 | AVAX/ETH | https://hitbtc.com/AVAX-to-ETH | ETH | 31 | https://hitbtc.com/AVAX-to-ETH | 0 | 7 minutos fa |
0.0003896 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0,00000000 | 1745107338 | AVAX/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/AVAX-BTC | BTC | 32 | https://www.okx.com/trade-spot/AVAX-BTC | 0 | 54 minutos fa |
0.00555 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | ETH 0,00000000 | 1745107338 | AVAX/ETH | https://www.okx.com/trade-spot/AVAX-ETH | ETH | 33 | https://www.okx.com/trade-spot/AVAX-ETH | 0 | 54 minutos fa |
14.18 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | £ 0,00000000 | 1745107348 | AVAX/GBP | https://www.binance.com/en/trade/AVAX_GBP | GBP | 34 | https://www.binance.com/en/trade/AVAX_GBP | 0 | 54 minutos fa |
19.99 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1745110551 | AVAX/USD | https://cex.io/avax-usd | USD | 35 | https://cex.io/avax-usd | 0 | Recentemente |
Kraken | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | $ - | AVAX/USDT | https://trade.kraken.com/markets/kraken/AVAX/USDT | USDT | 36 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/AVAX/USDT | 0 | - | |||
0.009265 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | ETH 0,00000000 | 1745107354 | AVAX/ETH | https://www.huobi.com/en-us/exchange/avax_eth | ETH | 37 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/avax_eth | 0 | 54 minutos fa |
0.00060453 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0,00000000 | 1745107354 | AVAX/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/avax_btc | BTC | 38 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/avax_btc | 0 | 54 minutos fa |
0.01114 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | ETH 0,00000000 | 1740787320 | AVAX/ETH | https://tidex.com/exchange/AVAX/ETH | ETH | 39 | https://tidex.com/exchange/AVAX/ETH | 0 | 2 meses fa |
36.54 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | $ 0,00000000 | 1740787320 | AVAX/USDT | https://tidex.com/exchange/AVAX/USDT | USDT | 40 | https://tidex.com/exchange/AVAX/USDT | 0 | 2 meses fa |
0.0003839 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | BTC 0,00000000 | 1740787320 | AVAX/BTC | https://tidex.com/exchange/AVAX/BTC | BTC | 41 | https://tidex.com/exchange/AVAX/BTC | 0 | 2 meses fa |
HitBTC | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | $ - | AVAX/USDT | https://hitbtc.com/AVAX-to-USDT | USDT | 42 | https://hitbtc.com/AVAX-to-USDT | 0 | - | |||
11.73 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1745107334 | AVAX/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/AVAX_USDT | USDT | 43 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/AVAX_USDT | 0 | 54 minutos fa |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | AVAX/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-AVAX | BTC | 44 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-AVAX | 0 | - |
Date | Price | Var | Var % | Min | Max | Med. Vol. Giorn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CX |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745106600 | 19.9 | 0.8 | 4.19 | 19.06 | 20.36 | 19.03 | 260331 |
1745020200 | 19.1 | 0.06 | 0.32 | 19.08 | 19.34 | 18.84 | 147759 |
1744933800 | 19.04 | 0.26 | 1.38 | 18.75 | 19.55 | 18.69 | 284635 |
1744847400 | 18.78 | -0.24 | -1.26 | 19.02 | 19.28 | 18.5 | 455077 |
1744761000 | 19.02 | -1.08 | -5.37 | 20.09 | 20.28 | 18.96 | 504185 |
1744674600 | 20.1 | 0.6 | 3.08 | 19.82 | 20.67 | 19.58 | 545109 |
1744588200 | 19.5 | -0.99 | -4.83 | 20.5 | 20.68 | 19.27 | 284712 |
1744501800 | 20.49 | 1.39 | 7.28 | 19.08 | 21.02 | 18.84 | 473433 |
1744415400 | 19.1 | 0.77 | 4.20 | 18.53 | 19.56 | 18.29 | 523116 |
1744329000 | 18.33 | -0.1 | -0.54 | 18.4 | 18.45 | 17.56 | 396885 |
1744242600 | 18.43 | 2.33 | 14.47 | 16.08 | 18.9 | 15.58 | 932288 |
1744156200 | 16.1 | -0.63 | -3.77 | 16.79 | 17.71 | 15.92 | 202095 |
1744069800 | 16.73 | 0.68 | 4.24 | 15.84 | 17.17 | 14.65 | 211600 |
1743983400 | 16.05 | -1.83 | -10.23 | 18.18 | 18.18 | 15.61 | 209501 |
1743897000 | 17.88 | -0.31 | -1.70 | 18.14 | 18.37 | 17.69 | 116684 |
1743810600 | 18.19 | 0.02 | 0.11 | 18.21 | 18.77 | 17.61 | 532900 |
1743724200 | 18.17 | 0.17 | 0.94 | 17.91 | 18.98 | 17.57 | 722939 |
1743637800 | 18 | -1.81 | -9.14 | 19.81 | 19.85 | 17.76 | 784888 |
1743551400 | 19.81 | 1.06 | 5.65 | 18.77 | 19.94 | 18.72 | 568145 |
1743465000 | 18.75 | -0.1 | -0.53 | 18.85 | 19.11 | 18.17 | 532463 |
1743378600 | 18.85 | -0.82 | -4.17 | 19.56 | 19.91 | 18.69 | 322039 |
1743292200 | 19.67 | -0.71 | -3.48 | 20.51 | 20.53 | 19.46 | 422417 |
1743205800 | 20.38 | -1.61 | -7.32 | 22.06 | 22.2 | 19.76 | 879722 |
1743119400 | 21.99 | -0.1 | -0.45 | 22.07 | 22.38 | 21.63 | 356779 |
1743033000 | 22.09 | -0.78 | -3.41 | 22.97 | 23.25 | 21.82 | 483444 |
1742946600 | 22.87 | 1.44 | 6.72 | 21.49 | 23.47 | 21.3 | 560298 |
1742860200 | 21.43 | 1.7 | 8.62 | 19.81 | 22.14 | 19.78 | 717618 |
1742773800 | 19.73 | 0.36 | 1.86 | 19.4 | 19.78 | 19.31 | 139831 |
1742687400 | 19.37 | 0.23 | 1.20 | 19.18 | 19.74 | 19.08 | 161054 |
1742601000 | 19.14 | 0.43 | 2.30 | 18.78 | 19.49 | 18.35 | 350737 |
1742514600 | 18.71 | -1.08 | -5.46 | 19.76 | 19.86 | 18.4 | 419665 |
1742428200 | 19.79 | 0.81 | 4.27 | 18.99 | 20.09 | 18.84 | 670949 |
1742341800 | 18.98 | 0.11 | 0.58 | 18.84 | 19.28 | 18.33 | 411445 |
1742255400 | 18.87 | 0.57 | 3.11 | 18.25 | 19.09 | 18.19 | 721159 |
1742169000 | 18.3 | -1.13 | -5.82 | 19.32 | 19.85 | 18.13 | 448882 |
1742082600 | 19.43 | 0.84 | 4.52 | 18.5 | 19.47 | 18.37 | 462082 |
1741996200 | 18.59 | 0.07 | 0.38 | 18.57 | 19.3 | 18.46 | 624404 |
1741909800 | 18.52 | -0.31 | -1.65 | 19.02 | 19.32 | 17.73 | 761693 |
1741823400 | 18.83 | 1.37 | 7.85 | 17.56 | 18.97 | 16.93 | 884111 |
1741737000 | 17.46 | 1.09 | 6.66 | 16.4 | 17.91 | 15.33 | 1366811 |
1741650600 | 16.37 | -1.49 | -8.34 | 17.9 | 19.07 | 16.14 | 999573 |
1741564200 | 17.86 | -2.57 | -12.58 | 20.43 | 20.68 | 17.77 | 683977 |
1741477800 | 20.43 | 0.34 | 1.69 | 20.08 | 21.09 | 19.42 | 455693 |
1741391400 | 20.09 | -1.02 | -4.83 | 21.01 | 21.31 | 19.68 | 1634251 |
1741305000 | 21.11 | -0.69 | -3.17 | 21.83 | 22.58 | 20.89 | 697352 |
1741218600 | 21.8 | 1.76 | 8.78 | 19.99 | 22.48 | 19.68 | 1038276 |
1741132200 | 20.04 | -0.98 | -4.66 | 20.81 | 21.1 | 18.95 | 1300017 |
1741045800 | 21.02 | -3.8 | -15.31 | 24.72 | 25.11 | 20.56 | 1456442 |
1740959400 | 24.82 | 2.98 | 13.64 | 21.82 | 24.97 | 21.56 | 844657 |
1740873000 | 21.84 | -0.52 | -2.33 | 22.26 | 22.49 | 21.05 | 286866 |
1740786600 | 22.36 | -0.11 | -0.49 | 22.5 | 22.58 | 20.22 | 759260 |
1740700200 | 22.47 | 0.74 | 3.41 | 21.92 | 23.36 | 21.62 | 445766 |
1740613800 | 21.73 | -0.23 | -1.05 | 21.95 | 22.57 | 20.97 | 556920 |
1740527400 | 21.96 | 0.09 | 0.41 | 22.05 | 22.31 | 20.3 | 785309 |
1740441000 | 21.87 | -2.96 | -11.92 | 24.86 | 25.19 | 21.48 | 649136 |
1740354600 | 24.83 | -0.96 | -3.72 | 25.84 | 25.98 | 24.41 | 264996 |
1740268200 | 25.79 | 1.25 | 5.09 | 24.51 | 26.37 | 24.44 | 405816 |
1740181800 | 24.54 | -0.64 | -2.54 | 25.09 | 26.55 | 23.76 | 605185 |
1740095400 | 25.18 | 1.46 | 6.16 | 23.79 | 25.36 | 23.72 | 425598 |
1740009000 | 23.72 | 0.26 | 1.11 | 23.44 | 24.01 | 22.98 | 407768 |
1739922600 | 23.46 | -1.52 | -6.08 | 25.01 | 25.12 | 22.92 | 587321 |
1739836200 | 24.98 | 0.12 | 0.48 | 24.89 | 25.95 | 24.42 | 347967 |
1739749800 | 24.86 | -0.63 | -2.47 | 25.44 | 25.59 | 24.76 | 214697 |
1739663400 | 25.49 | -0.89 | -3.37 | 26.38 | 26.96 | 25.4 | 225825 |
1739577000 | 26.38 | 0.93 | 3.65 | 25.39 | 27.22 | 25.3 | 474918 |
1739490600 | 25.45 | -1.06 | -4.00 | 26.5 | 26.61 | 25.09 | 432005 |
1739404200 | 26.51 | 1.15 | 4.53 | 25.37 | 27.09 | 24.29 | 607881 |
1739317800 | 25.36 | -0.24 | -0.94 | 25.67 | 27.02 | 24.89 | 460218 |
1739231400 | 25.6 | 0.72 | 2.89 | 25.07 | 25.99 | 23.88 | 488955 |
1739145000 | 24.88 | 0.29 | 1.18 | 24.64 | 25.52 | 23.66 | 416167 |
1739058600 | 24.59 | 0.19 | 0.78 | 24.47 | 24.84 | 23.92 | 243360 |
1738972200 | 24.4 | 0.01 | 0.04 | 24.68 | 26.23 | 23.72 | 721648 |
1738885800 | 24.39 | -1.51 | -5.83 | 25.92 | 26.83 | 24.28 | 690309 |
1738799400 | 25.9 | -0.59 | -2.23 | 26.45 | 27.43 | 25.62 | 627799 |
1738713000 | 26.49 | -1.88 | -6.63 | 28.48 | 28.67 | 25.57 | 1116038 |
1738626600 | 28.37 | 0.95 | 3.46 | 27.48 | 28.81 | 21.78 | 2363058 |
1738540200 | 27.42 | -4.94 | -15.27 | 32.03 | 32.58 | 25.9 | 1479607 |
1738453800 | 32.36 | -1.98 | -5.77 | 34.29 | 35.09 | 31.86 | 352088 |
1738367400 | 34.34 | -0.04 | -0.12 | 34.38 | 36.18 | 33.81 | 551016 |
1738281000 | 34.38 | 1.52 | 4.63 | 32.8 | 34.7 | 32.44 | 470573 |
1738194600 | 32.86 | 0.67 | 2.08 | 31.99 | 33.84 | 31.83 | 559328 |
1738108200 | 32.19 | -1.97 | -5.77 | 34.29 | 34.52 | 31.82 | 453902 |
1738021800 | 34.16 | -1.78 | -4.95 | 36.93 | 36.93 | 32.84 | 844112 |
1737935400 | 35.94 | -0.77 | -2.10 | 36.53 | 38.17 | 35.82 | 402449 |
1737849000 | 36.71 | 1.43 | 4.05 | 35.33 | 37.25 | 34.9 | 412144 |
1737762600 | 35.28 | -0.3 | -0.84 | 35.61 | 36.81 | 34.56 | 539705 |
1737676200 | 35.58 | -1.16 | -3.16 | 36.72 | 36.94 | 34.66 | 643543 |
1737589800 | 36.74 | -0.18 | -0.49 | 37.02 | 37.78 | 36.47 | 392006 |
1737503400 | 36.92 | 0.97 | 2.70 | 35.81 | 37.59 | 34.48 | 890994 |
1737417000 | 35.95 | 0.07 | 0.20 | 35.14 | 40.08 | 34.45 | 1726725 |
1737330600 | 35.88 | -3.46 | -8.80 | 39.05 | 40.55 | 34.93 | 1162312 |
1737244200 | 39.34 | -2.16 | -5.20 | 41.48 | 41.69 | 38.27 | 725378 |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni