Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2.47 | -6.93625386127 | 35.61 | 37.755 | 33.1 | 3682325 | 36.13464565 | CS |
4 | -4.23 | -11.3192400321 | 37.37 | 38.44 | 32.42 | 4079707 | 35.33195757 | CS |
12 | -5.69 | -14.6536183363 | 38.83 | 45.085 | 32.42 | 3708471 | 39.0194046 | CS |
26 | -0.43 | -1.28090557045 | 33.57 | 45.085 | 32.34 | 4339537 | 38.96576034 | CS |
52 | 4.6 | 16.1177295025 | 28.54 | 45.085 | 25.27 | 4092503 | 34.88824023 | CS |
156 | 15.87 | 91.8934568616 | 17.27 | 45.085 | 13.63 | 4241175 | 26.4457435 | CS |
260 | 25.03 | 308.631319359 | 8.11 | 45.085 | 7.355 | 4248779 | 21.9336804 | CS |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743201300 | 33.18 | -1.28 | -3.71 | 34.13 | 34.55 | 32.8101 | 2778684 |
1743114900 | 34.46 | -0.91 | -2.57 | 35.06 | 35.095 | 34.32 | 2857675 |
1743028500 | 35.37 | -1.43 | -3.89 | 36.75 | 36.91 | 35.1 | 2446929 |
1742942100 | 36.8 | -0.62 | -1.66 | 37.21 | 37.3499 | 36.49 | 2008397 |
1742855700 | 37.42 | 1.02 | 2.80 | 37.38 | 37.755 | 36.97 | 2328689 |
1742596500 | 36.4 | 0.34 | 0.94 | 35.61 | 36.71 | 35.26 | 8769935 |
1742510100 | 36.06 | 0.11 | 0.31 | 36.785 | 37.02 | 35.63 | 2447109 |
1742423700 | 35.95 | 1.16 | 3.33 | 34.96 | 36.26 | 34.775 | 2147136 |
1742337300 | 34.79 | -0.44 | -1.25 | 34.98 | 35.19 | 34.48 | 2453208 |
1742250900 | 35.23 | 0.74 | 2.15 | 34.5 | 35.6 | 34.5 | 2396262 |
1741991700 | 34.49 | 0.88 | 2.62 | 34.5 | 34.75 | 33.885 | 2699212 |
1741905300 | 33.61 | -0.69 | -2.01 | 34.1 | 34.755 | 33.509999 | 3606988 |
1741818900 | 34.3 | 0.57 | 1.69 | 34.93 | 35.59 | 34.07 | 5778170 |
1741732500 | 33.73 | 0.81 | 2.46 | 32.9 | 34.29 | 32.77 | 4375330 |
1741646100 | 32.92 | -1.78 | -5.13 | 33.94 | 34.01 | 32.42 | 4913046 |
1741390500 | 34.7 | 0.25 | 0.73 | 34.37 | 34.89 | 33.1 | 4784748 |
1741304100 | 34.45 | -1.54 | -4.28 | 35.47 | 35.87 | 34.16 | 5470747 |
1741217700 | 35.99 | 0.98 | 2.80 | 35.37 | 36.67 | 34.96 | 4969055 |
1741131300 | 35.01 | -1.06 | -2.94 | 35.35 | 35.82 | 33.89 | 5568152 |
1741044900 | 36.07 | -1.82 | -4.80 | 38.22 | 38.44 | 35.795 | 3429357 |
1740785700 | 37.89 | 0.1 | 0.26 | 37.37 | 37.99 | 37.0703 | 8143998 |
1740699300 | 37.79 | -1.97 | -4.95 | 40.52 | 40.52 | 37.705 | 4007799 |
1740612900 | 39.76 | 1.18 | 3.06 | 39.18 | 40.53 | 39.09 | 2804722 |
1740526500 | 38.58 | -0.45 | -1.15 | 38.96 | 39.445 | 38.03 | 3496173 |
1740440100 | 39.03 | -1.33 | -3.30 | 40.4 | 40.74 | 38.975 | 3522881 |
1740180900 | 40.36 | -1.33 | -3.19 | 41.92 | 41.92 | 39.66 | 3552565 |
1740094500 | 41.69 | -0.76 | -1.79 | 42.25 | 42.71 | 41.2626 | 2544637 |
1740008100 | 42.45 | -0.15 | -0.35 | 42.35 | 42.8988 | 42.21 | 2209895 |
1739921700 | 42.6 | 0.09 | 0.21 | 42.89 | 42.89 | 42.085 | 2571786 |
1739576100 | 42.51 | 0.12 | 0.28 | 42.82 | 42.91 | 41.975 | 1506078 |
1739489700 | 42.39 | -0.62 | -1.44 | 43.04 | 43.17 | 41.86 | 2660541 |
1739403300 | 43.01 | 0.23 | 0.54 | 42.19 | 43.31 | 42.1 | 1938588 |
1739316900 | 42.78 | -0.24 | -0.56 | 42.905 | 43.36 | 42.465 | 2780695 |
1739230500 | 43.02 | -0.14 | -0.32 | 43.25 | 43.665 | 42.77 | 3210972 |
1738971300 | 43.16 | -1.09 | -2.46 | 44.58 | 44.85 | 42.88 | 3211111 |
1738884900 | 44.25 | 1.07 | 2.48 | 43.74 | 44.4 | 43.13 | 5157151 |
1738798500 | 43.18 | 1.26 | 3.01 | 42.39 | 43.57 | 42.3 | 3666586 |
1738712100 | 41.92 | 1.42 | 3.51 | 40.93 | 42.095 | 40.6 | 4400689 |
1738625700 | 40.5 | -1.15 | -2.76 | 39.65 | 40.81 | 39.1 | 3698704 |
1738366500 | 41.65 | -0.43 | -1.02 | 42.2 | 42.6025 | 41.44 | 4024889 |
1738280100 | 42.08 | 0.57 | 1.37 | 42.3 | 43 | 41.685 | 4145241 |
1738193700 | 41.51 | 0.92 | 2.27 | 42.28 | 42.28 | 39.93 | 6778107 |
1738107300 | 40.59 | 1.74 | 4.48 | 39.44 | 40.69 | 38.42 | 6795471 |
1738020900 | 38.85 | -5.42 | -12.24 | 41.77 | 41.8 | 38.63 | 8011713 |
1737761700 | 44.27 | -0.19 | -0.43 | 44.22 | 44.4695 | 43.93 | 2485728 |
1737675300 | 44.46 | 0 | 0.00 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | 0 |
1737588900 | 44.46 | 0.19 | 0.43 | 44.55 | 45.085 | 44.41 | 3878138 |
1737502500 | 44.27 | 1.55 | 3.63 | 43 | 44.66 | 42.8 | 3029803 |
1737156900 | 42.72 | 0.33 | 0.78 | 42.75 | 42.9 | 42.3 | 2206746 |
1737070500 | 42.39 | 0.47 | 1.12 | 42.27 | 42.93 | 41.85 | 2943487 |
1736984100 | 41.92 | 1.74 | 4.33 | 41.26 | 42.13 | 40.7 | 3760885 |
1736897700 | 40.18 | 0.66 | 1.67 | 39.77 | 40.46 | 39.64 | 2130784 |
1736811300 | 39.52 | -0.69 | -1.72 | 39.61 | 39.78 | 38.88 | 3454594 |
1736552100 | 40.21 | -0.85 | -2.07 | 40.72 | 40.72 | 39.52 | 3034187 |
1736379300 | 41.06 | -0.12 | -0.29 | 40.39 | 41.31 | 40.06 | 2212774 |
1736292900 | 41.18 | 0.69 | 1.70 | 41.05 | 44.45 | 40.88 | 4634260 |
1736206500 | 40.49 | 0.43 | 1.07 | 40.67 | 41.11 | 40.18 | 2637471 |
1735947300 | 40.06 | 1.44 | 3.73 | 38.83 | 40.08 | 38.83 | 2974392 |
1735860900 | 38.62 | 0.23 | 0.60 | 38.51 | 39.06 | 38.38 | 1839365 |
1735688100 | 38.39 | -0.24 | -0.62 | 38.69 | 38.88 | 38.19 | 1377560 |
1735601700 | 38.63 | -0.49 | -1.25 | 38.56 | 38.94 | 38.11 | 1760448 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni