ADVFN ADVFN

Non abbiamo trovato risultati per:
Assicurati di aver scritto correttamente o prova ad allargare la ricerca.

Più Attivi

Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.

Caratteristiche principali

Icon for default Registrati gratuitamente per ottenere quotazioni in tempo reale, grafici interattivi, flusso di opzioni in tempo reale e altro ancora.
Ally Financial Inc

Ally Financial Inc (ALLY)

45,49
-0,01
(-0,02%)
Chiuso 21 Giugno 10:00PM
45,00
-0,49
(-1,08%)
Dopo le ore di negoziazione: 12:24AM

Dividendi

Data annuncio Tipo Valuta Importo Data di stacco del dividendo Data di registrazione Data di pagamento
2026-04-14 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2026-05-01 2026-05-01 2026-05-15
2026-01-19 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2026-02-02 2026-02-02 2026-02-17
2025-10-07 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2025-10-31 2025-10-31 2025-11-14
2025-07-16 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2025-08-01 2025-08-01 2025-08-15
2025-04-16 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2025-05-01 2025-05-01 2025-05-15
2025-01-17 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2025-01-31 2025-01-31 2025-02-14
2024-10-09 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-15
2024-07-16 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2024-08-01 2024-08-01 2024-08-15
2024-04-16 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2024-04-30 2024-05-01 2024-05-15
2024-01-16 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2024-01-31 2024-02-01 2024-02-15
2023-10-10 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2023-10-31 2023-11-01 2023-11-15
2023-07-17 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2023-07-31 2023-08-01 2023-08-15
2023-04-17 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2023-04-28 2023-05-01 2023-05-15
2023-01-18 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2023-01-31 2023-02-01 2023-02-15
2022-10-11 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2022-10-31 2022-11-01 2022-11-15
2022-07-15 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2022-07-29 2022-08-01 2022-08-15
2022-04-13 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2022-04-29 2022-05-02 2022-05-16
2022-01-11 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,30 2022-01-31 2022-02-01 2022-02-15
2021-10-06 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,25 2021-10-29 2021-11-01 2021-11-15
2021-07-13 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,25 2021-07-30 2021-08-02 2021-08-16
2021-04-13 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,19 2021-04-29 2021-04-30 2021-05-14
2021-01-12 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,19 2021-01-29 2021-02-01 2021-02-12
2020-10-07 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,19 2020-10-29 2020-10-30 2020-11-13
2020-07-15 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,19 2020-07-30 2020-07-31 2020-08-14
2020-04-16 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,19 2020-04-30 2020-05-01 2020-05-15
2020-01-14 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,19 2020-01-30 2020-01-31 2020-02-14
2019-10-08 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,17 2019-10-31 2019-11-01 2019-11-15
2019-07-16 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,17 2019-07-31 2019-08-01 2019-08-15
2019-04-15 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,17 2019-04-30 2019-05-01 2019-05-15
2019-01-15 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,17 2019-01-31 2019-02-01 2019-02-15
2018-10-10 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,15 2018-10-31 2018-11-01 2018-11-15
2018-07-16 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,15 2018-07-31 2018-08-01 2018-08-15
2018-04-12 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,13 2018-04-30 2018-05-01 2018-05-15
2018-01-11 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,13 2018-01-31 2018-02-01 2018-02-15
2017-10-11 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,12 2017-10-31 2017-11-01 2017-11-15
2017-07-19 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,12 2017-07-28 2017-08-01 2017-08-15
2017-04-14 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,08 2017-04-27 2017-05-01 2017-05-15
2017-01-13 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,08 2017-01-30 2017-02-01 2017-02-15
2016-10-18 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,08 2016-10-28 2016-11-01 2016-11-15
2016-07-18 Trimestrale Dividendo o dividendo in contanti USD US$ 0,08 2016-07-28 2016-08-01 2016-08-15
I dati sui dividendi sono tratti solo dai rapporti ufficiali della società